Totaal uitslag voorwedstrijden

bandstoten klein 2e klasse, senioren
Alle 5 poule uitslagen zijn binnen.
Poule VW A Biljartvereniging 't Ivoor 's Hertogenbosch
Poule VW B Biljartvereniging 't Ivoor 's Hertogenbosch
Poule VW C Biljartvereniging 't Ivoor 's Hertogenbosch
Poule VW D Na Arbeid Leven 's Hertogenbosch
Poule VW E Na Arbeid Leven 's Hertogenbosch
Pos. Speler Moy. % Rang RP
1 Erika van Boxtel- van Gaal - 225376 190.862 % 1 1
2 Wim van de Sanden - 164651 148.252 % 2 2
3 Wim Bekkers - 235964 140.419 % 3 3
4 Ria van de Ven-Luijten - 219013 134.396 % 4 4
5 Ton Rooms - 250216 119.911 % 5 5
6 Jan van Overdijk - 217426 118.044 % 6 6
7 Otto Spierings - 383725 112.798 % 7 7
8 Gerrit van der Steen - 202576 112.638 % 8 8
9 Cees Berkelmans - 154489 108.379 % 9 9
10 Willy Heerkens - 273311 102.981 % 10 10
11 Jan Willem Tap - 135575 102.002 % 11 11
12 Jan Klokgieters - 225152 100.000 % 12 13
13 Jan van Rooij - 154892 100.000 % 12 13
14 Tinus Mannes - 221541 100.000 % 12 13
15 Johan Beaard - 165225 95.924 % 15 15
16 Will Elands - 224747 92.258 % 16 16
17 Corry van de Laar - 211119 89.736 % 17 17
18 Jan Peters - 109567 83.961 % 18 18
19 Jo Heesakkers - 219846 81.085 % 19 19
20 Andre Timmermans - 270888 80.856 % 20 20
21 Ad Treuren - 385547 72.793 % 21 21
22 Joke van Alebeek - van de Wiel - 217138 72.544 % 22 22
23 Marcel Koolen - 121272 72.208 % 23 23
24 Adrie van de Laar - 211116 72.030 % 24 24