Totaal uitslag voorwedstrijden

bandstoten klein 2e klasse, senioren
Alle 5 poule uitslagen zijn binnen.
Poule VW A Biljartvereniging 't Ivoor 's Hertogenbosch
Poule VW B Biljartvereniging 't Ivoor 's Hertogenbosch
Poule VW C Biljartvereniging 't Ivoor 's Hertogenbosch
Poule VW D Na Arbeid Leven 's Hertogenbosch
Poule VW E Na Arbeid Leven 's Hertogenbosch
Pos. Speler MP RP MP Moy. RP Moy. % RP Tot. Opmerking
1 Erika van Boxtel- van Gaal - 225376 8 2 190.862 % 1,107 1 3
2 Wim van de Sanden - 164651 8 2 148.252 % 1,103 2 4
3 Ton Rooms - 250216 8 2 119.911 % 1,090 5 7
4 Ria van de Ven-Luijten - 219013 6 5 134.396 % 0,969 4 9
5 Otto Spierings - 383725 6 5 112.798 % 0,520 7 12
6 Wim Bekkers - 235964 4 12 140.419 % 1,539 3 15
7 Willy Heerkens - 273311 6 5 102.981 % 0,898 10 15
8 Gerrit van der Steen - 202576 5 7.5 112.638 % 0,918 8 15.5
9 Jan van Overdijk - 217426 4 12 118.044 % 1,171 6 18
10 Jan van Rooij - 154892 5 7.5 100.000 % 1,030 13 20.5
11 Cees Berkelmans - 154489 4 12 108.379 % 0,970 9 21
12 Jan Klokgieters - 225152 4 12 100.000 % 1,056 13 25
13 Johan Beaard - 165225 4 12 95.924 % 0,918 15 27
14 Will Elands - 224747 4 12 92.258 % 0,715 16 28
15 Tinus Mannes - 221541 3 16.5 100.000 % 1,131 13 29.5
16 Jan Willem Tap - 135575 2 20 102.002 % 0,764 11 31
17 Jo Heesakkers - 219846 4 12 81.085 % 0,926 19 31
18 Jan Peters - 109567 3 16.5 83.961 % 0,691 18 34.5
19 Corry van de Laar - 211119 2 20 89.736 % 0,612 17 37
20 Ad Treuren - 385547 2 20 72.793 % 0,503 21 41
21 Joke van Alebeek - van de Wiel - 217138 2 20 72.544 % 0,576 22 42
22 Marcel Koolen - 121272 2 20 72.208 % 0,860 23 43
23 Andre Timmermans - 270888 0 23.5 80.856 % 0,680 20 43.5
24 Adrie van de Laar - 211116 0 23.5 72.030 % 0,752 24 47.5
Gepromoveerd:
Speler MP Moy.
Wim Bekkers 4 1,539