Totaal uitslag voorwedstrijden

bandstoten klein 2e klasse, senioren
Alle 5 poule uitslagen zijn binnen.
Poule VW A Biljartvereniging 't Ivoor 's Hertogenbosch
Poule VW B Biljartvereniging 't Ivoor 's Hertogenbosch
Poule VW C Biljartvereniging 't Ivoor 's Hertogenbosch
Poule VW D Na Arbeid Leven 's Hertogenbosch
Poule VW E Na Arbeid Leven 's Hertogenbosch
Pos. Speler MP Rang RP
1 Erika van Boxtel- van Gaal - 225376 8 1 2
2 Ton Rooms - 250216 8 1 2
3 Wim van de Sanden - 164651 8 1 2
4 Otto Spierings - 383725 6 4 5
5 Willy Heerkens - 273311 6 4 5
6 Ria van de Ven-Luijten - 219013 6 4 5
7 Gerrit van der Steen - 202576 5 7 7.5
8 Jan van Rooij - 154892 5 7 7.5
9 Wim Bekkers - 235964 4 9 12
10 Cees Berkelmans - 154489 4 9 12
11 Jo Heesakkers - 219846 4 9 12
12 Will Elands - 224747 4 9 12
13 Jan van Overdijk - 217426 4 9 12
14 Jan Klokgieters - 225152 4 9 12
15 Johan Beaard - 165225 4 9 12
16 Jan Peters - 109567 3 16 16.5
17 Tinus Mannes - 221541 3 16 16.5
18 Jan Willem Tap - 135575 2 18 20
19 Joke van Alebeek - van de Wiel - 217138 2 18 20
20 Ad Treuren - 385547 2 18 20
21 Corry van de Laar - 211119 2 18 20
22 Marcel Koolen - 121272 2 18 20
23 Adrie van de Laar - 211116 0 23 23.5
24 Andre Timmermans - 270888 0 23 23.5