Nationale ranglijst 2025 / 2026
Speler | Toernooi | Competitie | Moyenne | Status | Onderdeel |
Jannes Aalders 107544 - 121 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,274 | O | Voorwedstrijden district |
Henk Aalten 386233 - 119 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 1,328 | O | Voorwedstrijden district |
Johan Ackermann 169726 - 103 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,323 | O | Voorwedstrijden district |
Andre van den Akker 277675 - 149 | Bandstoten 2e klasse klein senioren | dag | 0,765 | O | Voorwedstrijden |
Antoon van den Akker 239850 - 149 | Bandstoten 2e klasse klein senioren | dag | 1,235 | UP | Voorwedstrijden |
Herman Albers 208278 - 119 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 1,005 | O | Voorwedstrijden district |
Lilian Albers Hardeman 223617 - 119 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 0,930 | O | Voorwedstrijden district |
Joke van Alebeek - van de Wiel 217138 - 149 | Bandstoten 2e klasse klein senioren | dag | 0,431 | O | Voorwedstrijden |
Marcel Ambachtsheer 387820 - 119 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 1,072 | O | Voorwedstrijden district |
Steve van Ancum 223937 - 121 | Bandstoten 3e klasse klein senioren | avond | 0,730 | O | Voorwedstrijden district |
Steve van Ancum 223937 - 121 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,325 | O | Finale district |
Ilhan Apaydin 388382 - 103 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,377 | O | Voorwedstrijden district |
Mehmet Apaydin 383822 - 103 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,527 | O | Voorwedstrijden district |
Willem Arisz 240956 - 130 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,357 | O | Voorwedstrijden district |
Bennie van Arnhem 268148 - 121 | Bandstoten 3e klasse klein senioren | avond | 0,993 | O | Voorwedstrijden district |
Bennie van Arnhem 268148 - 121 | Libre 3e klasse klein senioren | avond | 1,414 | O | Voorwedstrijden district |
Maurice Arts 383811 - 121 | Driebanden 1e klasse klein senioren | avond | 0,609 | O | Finale district |
Tjeerd Aukema 216740 - 125 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,374 | D | Voorwedstrijden district |
Francisca Baaré 383701 - 103 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,225 | O | Voorwedstrijden district |
Martien Backer 170441 - 103 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,288 | O | Voorwedstrijden district |
Willem Bakker 101329 - 119 | Driebanden 1e klasse klein senioren | avond | 0,647 | O | Voorwedstrijden district |
Jan Bart 223995 - 125 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,286 | O | Voorwedstrijden district |
Erwin Bastiaan 173493 - 125 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,310 | O | Voorwedstrijden district |
Johan Beaard 165225 - 149 | Bandstoten 2e klasse klein senioren | dag | 1,238 | UP | Voorwedstrijden |
Joyce Beekink 137938 - 119 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,290 | O | Voorwedstrijden district |
Joyce Beekink 137938 - 119 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 1,264 | O | Voorwedstrijden district |
Wim Bekkers 235964 - 149 | Bandstoten 2e klasse klein senioren | dag | 0,909 | O | Voorwedstrijden |
Robert van Bekkum 162659 - 119 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,443 | O | Voorwedstrijden district |
Hans van Belle 128621 - 114 | Libre 4e klasse klein senioren | dag | 1,466 | UP | Voorwedstrijden |
Maurice Benard 104919 - 121 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,210 | O | Voorwedstrijden district |
Maurice Benard 104919 - 121 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 1,229 | O | Voorwedstrijden district |
Ber Bentvelzen 226536 - 125 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,247 | D | Voorwedstrijden district |
Stanley Berendsen 386784 - 114 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 1,503 | UP | Voorwedstrijden district |
Willem Berendsen 230194 - 114 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,320 | O | Voorwedstrijden district |
Kevin van den Berg 387967 - 121 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,400 | UP | Voorwedstrijden district |
Ronnie Berg 202368 - 103 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,344 | O | Voorwedstrijden district |
Rob Bergsma 203139 - 121 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,392 | UP | Finale district |
Rob Bergsma 203139 - 121 | Libre 3e klasse klein senioren | avond | 1,734 | O | Voorwedstrijden district |
Cees Berkelmans 154489 - 149 | Bandstoten 2e klasse klein senioren | dag | 0,800 | O | Voorwedstrijden |
Ben Betjes 181179 - 125 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,352 | O | Voorwedstrijden district |
Peter Beukers 205898 - 119 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,313 | O | Voorwedstrijden district |
Dora Beumkes 218044 - 114 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 0,506 | O | Voorwedstrijden district |
Arie Bijleveld 100309 - 121 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,429 | UP | Voorwedstrijden district |
John Bink 136553 - 119 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,564 | O | Voorwedstrijden district |
Gert Blaas 200094 - 121 | Libre 2e klasse klein senioren | dag | 2,214 | D | Finale district |
Wim Blaas 135411 - 121 | Libre 3e klasse klein senioren | dag | 1,517 | O | Voorwedstrijden |
Jos Blanke 229692 - 121 | Libre 2e klasse klein senioren | dag | 3,070 | O | Finale district |
Johan den Blanken 143613 - 121 | Libre 3e klasse klein senioren | dag | 2,044 | O | Finale district |
Johan den Blanken 143613 - 121 | Libre 3e klasse klein senioren | avond | 2,097 | O | Voorwedstrijden district |
Johan den Blanken 143613 - 121 | Bandstoten 3e klasse klein senioren | avond | 1,043 | O | Voorwedstrijden district |
Patricia Blijjenberg 388742 - 114 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 0,317 | O | Voorwedstrijden district |
Nico Blom 386778 - 114 | Libre 4e klasse klein senioren | dag | 1,298 | O | Voorwedstrijden |
Nico Bodemeijer 385291 - 121 | Bandstoten 3e klasse klein senioren | avond | 0,732 | O | Voorwedstrijden district |
Nico Bodemeijer 385291 - 121 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 1,311 | O | Voorwedstrijden district |
Rudi Boekhoorn 172287 - 114 | Libre 4e klasse klein senioren | dag | 0,879 | O | Voorwedstrijden |
André Boekhout 127197 - 121 | Libre 3e klasse klein senioren | avond | 2,037 | O | Voorwedstrijden district |
Andries Boekhout 120486 - 121 | Bandstoten 3e klasse klein senioren | avond | 0,572 | O | Voorwedstrijden district |
Andries Boekhout 120486 - 121 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 1,200 | O | Voorwedstrijden district |
Marco Boenders 221762 - 108 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,296 | O | Voorwedstrijden district |
Hendrik de Boer 385510 - 102 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,405 | UP | Voorwedstrijden district |
Herman den Boer 387141 - 149 | Bandstoten 2e klasse klein senioren | dag | 0,875 | O | Voorwedstrijden |
Peter de Boer 388868 - 102 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,238 | O | Voorwedstrijden district |
Sander de Boer 236992 - 125 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,539 | O | Voorwedstrijden district |
Sietzo Boerema 386393 - 103 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,478 | UP | Voorwedstrijden district |
Henk Boersma 276609 - 103 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,359 | O | Voorwedstrijden district |
Jacqueline Boersma 167332 - 119 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 1,048 | O | Voorwedstrijden district |
Henk Boes 385258 - 102 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,360 | O | Voorwedstrijden district |
Harald Böhmer 221754 - 121 | Libre 3e klasse klein senioren | avond | 2,261 | O | Voorwedstrijden district |
Marc du Bois 166652 - 121 | Driebanden 1e klasse groot senioren | avond | 0,373 | O | Finale district |
Marc du Bois 166652 - 121 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,459 | O | Finale district |
John van Bokhorst 221149 - 125 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,210 | D | Voorwedstrijden district |
Piet Bolderdijk 205974 - 121 | Libre 3e klasse klein senioren | dag | 1,463 | O | Voorwedstrijden |
Ton Bollebakker 104546 - 121 | Libre 3e klasse klein senioren | dag | 1,308 | D | Voorwedstrijden |
Ton Bollebakker 104546 - 121 | Libre 3e klasse klein senioren | avond | 1,140 | D | Voorwedstrijden district |
Ton Bollebakker 104546 - 121 | Bandstoten 3e klasse klein senioren | avond | 0,993 | O | Voorwedstrijden district |
Helen Bolstier 165217 - 121 | Bandstoten 3e klasse klein senioren | avond | 0,957 | O | Voorwedstrijden district |
Helen Bolstier 165217 - 121 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,339 | O | Finale district |
Helen Bolstier 165217 - 121 | Libre 3e klasse klein senioren | avond | 1,778 | O | Voorwedstrijden district |
Eisse Bolt 385702 - 103 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,349 | O | Voorwedstrijden district |
Jörgen Bolten 219036 - 125 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,408 | O | Voorwedstrijden district |
Piet Bood 201112 - 130 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,298 | O | Voorwedstrijden district |
Adrie Boogaart 240958 - 119 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 0,770 | O | Voorwedstrijden district |
Willem Boon 134999 - 125 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,443 | O | Voorwedstrijden district |
Barend van de Bor 143124 - 119 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,337 | O | Voorwedstrijden district |
Henk Bos 221212 - 103 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,487 | O | Voorwedstrijden district |
Willem Bos 119253 - 103 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,507 | O | Voorwedstrijden district |
Wim Bosman 100445 - 125 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,581 | O | Voorwedstrijden district |
Herman Bouman 177950 - 114 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,416 | O | Voorwedstrijden district |
Herman Bouman 177950 - 114 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,454 | UP | Voorwedstrijden district |
Paul Bouwhuis 100957 - 121 | Libre 3e klasse klein senioren | dag | 2,020 | O | Voorwedstrijden |
Gerard Bouwman 206663 - 119 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,489 | O | Voorwedstrijden district |
Jaap Bouwman 387792 - 121 | Libre 4e klasse klein senioren | dag | 1,011 | O | Finale district |
Jos Bouwmeester 220798 - 103 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,471 | UP | Voorwedstrijden district |
Erika van Boxtel- van Gaal 225376 - 149 | Bandstoten 2e klasse klein senioren | dag | 1,209 | UP | Voorwedstrijden |
Pieter Bredemeijer 214381 - 119 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,517 | O | Voorwedstrijden district |
Daniël Breeschoten 386081 - 121 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 1,059 | O | Voorwedstrijden district |
Hannes Brink 228344 - 114 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 1,273 | O | Voorwedstrijden district |
Willem Brink 162391 - 114 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,223 | D | Voorwedstrijden district |
Hans Britstra 145147 - 119 | Driebanden 1e klasse klein senioren | avond | 0,777 | O | Voorwedstrijden district |
Rob van den Broek 271637 - 121 | Driebanden 1e klasse klein senioren | avond | 0,510 | D | Voorwedstrijden district |
Wijnold Broekema 263850 - 103 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,231 | O | Voorwedstrijden district |
Arie Broekhuizen 108555 - 121 | Libre 3e klasse klein senioren | dag | 1,545 | O | Voorwedstrijden |
Arie Broekhuizen 108555 - 121 | Libre 3e klasse klein senioren | avond | 1,641 | O | Voorwedstrijden district |
Arie Broekhuizen 108555 - 121 | Bandstoten 3e klasse klein senioren | avond | 1,040 | O | Voorwedstrijden district |
Arie Broekhuizen 108555 - 121 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,330 | O | Voorwedstrijden district |
Gerben Broer 387045 - 121 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,483 | O | Voorwedstrijden district |
Hans Broer 240996 - 119 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,344 | O | Voorwedstrijden district |
Wil Broeren 139399 - 121 | Libre 3e klasse klein senioren | avond | 1,545 | O | Voorwedstrijden district |
Haddo Brouwer 279032 - 103 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,340 | O | Voorwedstrijden district |
Martin Bruens 239869 - 121 | Libre 2e klasse klein senioren | avond | 2,872 | O | Voorwedstrijden district |
Bert Bruggeman 388410 - 108 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,294 | O | Voorwedstrijden district |
Jan Van Bruggen 384312 - 121 | Libre 2e klasse klein senioren | dag | 2,454 | O | Finale district |
Jan Van Bruggen 384312 - 121 | Driebanden 1e klasse groot senioren | avond | 0,444 | DP | Voorwedstrijden district |
Jan Van Bruggen 384312 - 121 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,548 | O | Finale district |
Wil Bruijnesteijn 388893 - 114 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 0,730 | O | Voorwedstrijden district |
Aart de Bruin 217444 - 114 | Libre 4e klasse klein senioren | dag | 1,296 | O | Voorwedstrijden |
Peter de Bruin 277392 - 121 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,230 | O | Voorwedstrijden district |
Rens Bruinsma 385613 - 114 | Libre 4e klasse klein senioren | dag | 1,184 | O | Voorwedstrijden |
Bert Brummer 159902 - 108 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,280 | O | Voorwedstrijden district |
Gerard de Bruyn 271054 - 121 | Libre 3e klasse klein senioren | dag | 2,332 | UP | Finale district |
586 resultaten gevonden.