Nationale ranglijst 2025 / 2026
| Speler | Toernooi | Competitie | Moyenne | Status | Onderdeel |
| Martien van der Aa 273392 - 150 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,331 | O | Finale gewest |
| Theo van der Aa 182078 - 130 | Driebanden 1e klasse groot senioren | avond | 0,323 | O | Voorwedstrijden district |
| Jannes Aalders 107544 - 121 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,274 | O | Voorwedstrijden district |
| Henk Aalten 386233 - 119 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 1,328 | O | Voorwedstrijden district |
| Cees Aanen 205420 - 120 | Libre 3e klasse klein senioren | avond | 1,684 | O | Voorwedstrijden district |
| Andre van der Aart 117864 - 130 | Bandstoten 1e klasse klein senioren | dag | 1,612 | O | Voorwedstrijden |
| Andre van der Aart 117864 - 130 | Libre 2e klasse klein senioren | dag | 3,000 | O | Voorwedstrijden |
| Rob van Aart 205739 - 123 | Driebanden 1e klasse klein senioren | avond | 0,694 | O | Finale district |
| Adri Aartsen 136431 - 119 | Bandstoten 2e klasse klein senioren | dag | 0,673 | O | Voorwedstrijden |
| Adri Aartsen 136431 - 119 | Libre 4e klasse klein senioren | dag | 0,790 | O | Voorwedstrijden |
| Bert Abels 181051 - 118 | Libre 3e klasse klein senioren | avond | 1,608 | O | Voorwedstrijden district |
| Bart Aben 229495 - 118 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,407 | UP | Finale district |
| Gerrit Abma 385761 - 103 | Libre 2e klasse klein senioren | avond | 3,904 | O | Voorwedstrijden district |
| Ton Abramsz 214177 - 136 | Libre 2e klasse klein senioren | dag | 3,089 | O | Finale district |
| Ton Abramsz 214177 - 136 | Driebanden 1e klasse groot senioren | avond | 0,390 | O | Voorwedstrijden district |
| Ton Abramsz 214177 - 136 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,449 | O | Voorwedstrijden district |
| Elfriede Achten 182996 - 155 | Libre open klein dames | avond | 1,254 | O | Voorwedstrijden gewest |
| Elfriede Achten 182996 - 155 | Libre 3e klasse klein senioren | avond | 1,622 | O | Voorwedstrijden district |
| Gerard Achterhuis 264171 - 108 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 0,856 | O | Voorwedstrijden district |
| Johan Ackermann 169726 - 103 | Bandstoten 3e klasse klein senioren | avond | 1,049 | O | Voorwedstrijden district |
| Johan Ackermann 169726 - 103 | Driebanden 1e klasse groot senioren | avond | 0,208 | D | Voorwedstrijden district |
| Johan Ackermann 169726 - 103 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,323 | O | Voorwedstrijden district |
| Lia Addicks 124012 - 154 | Libre 3e klasse klein senioren | avond | 1,483 | O | Voorwedstrijden district |
| Monica den Adel 162251 - 138 | Libre open klein dames | avond | 0,983 | O | Voorwedstrijden gewest |
| Sjef Adriaansen 165055 - 140 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 0,873 | O | Voorwedstrijden district |
| Fred Aelmans 156690 - 160 | Driebanden 1e klasse klein senioren | avond | 0,635 | O | Finale district |
| Hessel Agema 384201 - 104 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,313 | D | Finale district |
| Menno Agema 246508 - 119 | Libre 3e klasse klein senioren | dag | 1,309 | D | Voorwedstrijden |
| Andre van den Akker 277675 - 149 | Bandstoten 2e klasse klein senioren | dag | 0,701 | O | Finale district |
| Antoon van den Akker 239850 - 149 | Bandstoten 2e klasse klein senioren | dag | 0,893 | O | Finale district |
| Antoon van den Akker 239850 - 149 | Libre 3e klasse klein senioren | dag | 1,166 | D | Voorwedstrijden |
| Fokke van den Akker 241116 - 102 | Libre 2e klasse klein senioren | avond | 2,582 | O | Voorwedstrijden district |
| Nancy van den Akker 211916 - 140 | Bandstoten 3e klasse klein senioren | avond | 0,826 | O | Voorwedstrijden district |
| Douwe Akkerman 101266 - 102 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,544 | O | Voorwedstrijden district |
| Douwe Akkerman 101266 - 102 | Libre 2e klasse klein senioren | avond | 3,569 | O | Voorwedstrijden district |
| Han Al 385450 - 106 | Libre 3e klasse klein senioren | dag | 1,786 | O | Voorwedstrijden |
| Herman Albers 208278 - 119 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 1,005 | O | Voorwedstrijden district |
| Riley Albers 263560 - 118 | Libre 3e klasse klein senioren | avond | 1,855 | O | Voorwedstrijden district |
| Lilian Albers Hardeman 223617 - 119 | Bandstoten 2e klasse klein senioren | dag | 0,576 | O | Voorwedstrijden |
| Lilian Albers Hardeman 223617 - 119 | Libre 4e klasse klein senioren | dag | 0,784 | O | Voorwedstrijden |
| Lilian Albers Hardeman 223617 - 119 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 0,930 | O | Voorwedstrijden district |
| Lilian Albers Hardeman 223617 - 119 | Libre open klein dames | avond | 1,148 | O | Voorwedstrijden gewest |
| Danny Alberts 223691 - 155 | Driebanden 1e klasse klein senioren | avond | 0,726 | O | Finale district |
| Oswin Alberts 112533 - 104 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,378 | O | Finale district |
| Nico van Alebeek 102795 - 149 | Bandstoten 1e klasse klein senioren | dag | 1,316 | O | Voorwedstrijden |
| Nico van Alebeek 102795 - 149 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,357 | O | Finale district |
| Nico van Alebeek 102795 - 149 | Libre 2e klasse klein senioren | avond | 3,237 | O | Voorwedstrijden district |
| Joke van Alebeek - van de Wiel 217138 - 149 | Bandstoten 2e klasse klein senioren | dag | 0,487 | O | Voorwedstrijden |
| Joke van Alebeek - van de Wiel 217138 - 149 | Libre 4e klasse klein senioren | dag | 1,000 | O | Voorwedstrijden |
| Timo Alebregtse 388478 - 130 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 0,691 | O | Voorwedstrijden district |
| Kees van Alfen 229467 - 120 | Libre 3e klasse klein senioren | avond | 1,698 | O | Voorwedstrijden district |
| Klaas van Alfen 181191 - 108 | Bandstoten 3e klasse klein senioren | avond | 0,945 | O | Voorwedstrijden district |
| Hendriekus Algra 265938 - 102 | Driebanden hoofdklasse groot senioren | avond | 0,593 | O | Voorwedstrijden gewest |
| Hendriekus Algra 265938 - 102 | Driebanden 1e klasse klein senioren | avond | 0,752 | O | Finale gewest |
| Alea Ali 218650 - 104 | Driebanden hoofdklasse groot senioren | avond | 0,494 | O | Voorwedstrijden gewest |
| Alea Ali 218650 - 104 | Driebanden 1e klasse klein senioren | avond | 0,585 | D | Finale district |
| Peter Alink 386669 - 103 | Driebanden hoofdklasse klein senioren | avond | 1,026 | O | Voorwedstrijden gewest |
| Sebastiaan Alink 272123 - 108 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,391 | D | Voorwedstrijden district |
| Rene Alofs 383728 - 113 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 0,497 | O | Voorwedstrijden district |
| Rolin van Alten 385073 - 120 | Driebanden 1e klasse groot senioren | avond | 0,385 | O | Voorwedstrijden district |
| Rolin van Alten 385073 - 120 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,469 | O | Voorwedstrijden district |
| Auke Althof 271005 - 102 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 1,052 | O | Voorwedstrijden district |
| Gustavo Alvarado 389224 - 110 | Driebanden 1e klasse klein senioren | avond | 0,692 | O | Finale gewest |
| Gustavo Alvarado 389224 - 110 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,653 | DP | Voorwedstrijden district |
| Marcel Ambachtsheer 387820 - 119 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 1,072 | O | Voorwedstrijden district |
| Erik Analbers 236651 - 106 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 1,281 | O | Voorwedstrijden district |
| Steve van Ancum 223937 - 121 | Bandstoten 3e klasse klein senioren | avond | 0,682 | O | Finale district |
| Steve van Ancum 223937 - 121 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,325 | O | Finale district |
| Dominique van Andel 209445 - 128 | Driebanden hoofdklasse groot senioren | avond | 0,324 | D | Voorwedstrijden gewest |
| Dominique van Andel 209445 - 128 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,564 | O | Finale district |
| Dominique van Andel 209445 - 128 | Libre 2e klasse klein senioren | avond | 2,846 | O | Finale district |
| Minne Andela 267993 - 102 | Libre 2e klasse klein senioren | avond | 2,476 | O | Voorwedstrijden district |
| Anton Anderson 220144 - 136 | Driebanden 1e klasse groot senioren | avond | 0,292 | O | Voorwedstrijden district |
| Anton Anderson 220144 - 136 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,415 | O | Voorwedstrijden district |
| Jurjen Andries 389566 - 120 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,296 | D | Finale district |
| Gino Andriessen 158992 - 142 | Bandstoten 2e klasse klein senioren | avond | 1,552 | O | Voorwedstrijden district |
| Petra Andringa 384958 - 146 | Libre open klein dames | avond | 0,428 | O | Voorwedstrijden gewest |
| Geert Antonis 234724 - 154 | Bandstoten 3e klasse klein senioren | avond | 0,622 | O | Voorwedstrijden district |
| Ilhan Apaydin 388382 - 103 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,338 | O | Finale district |
| Ilhan Apaydin 388382 - 103 | Libre 3e klasse klein senioren | avond | 1,240 | D | Voorwedstrijden district |
| Mehmet Apaydin 383822 - 103 | Driebanden 1e klasse groot senioren | avond | 0,395 | UP | Finale district |
| Mehmet Apaydin 383822 - 103 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,556 | O | Finale gewest |
| Mehmet Apaydin 383822 - 103 | Libre 2e klasse klein senioren | avond | 2,558 | O | Voorwedstrijden district |
| Bouwe Ardesch 181608 - 108 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,609 | O | Finale gewest |
| Theo Arets 168123 - 160 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 0,461 | O | Finale district |
| Willem Arisz 240956 - 130 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,375 | UP | Finale gewest |
| Willem Arisz 240956 - 130 | Libre 3e klasse klein senioren | avond | 1,318 | D | Voorwedstrijden district |
| Rijk van Ark 384585 - 110 | Libre 2e klasse klein senioren | dag | 2,758 | O | Finale district |
| Rijk van Ark 384585 - 110 | Libre 2e klasse klein senioren | avond | 2,703 | O | Voorwedstrijden district |
| Rijk van Ark 384585 - 110 | Driebanden 1e klasse groot senioren | avond | 0,269 | D | Finale district |
| Rijk van Ark 384585 - 110 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,446 | O | Voorwedstrijden district |
| Michel Arkenbout 246509 - 136 | Libre 3e klasse klein senioren | avond | 1,546 | O | Voorwedstrijden district |
| Bennie van Arnhem 268148 - 121 | Bandstoten 3e klasse klein senioren | avond | 0,925 | O | Finale district |
| Bennie van Arnhem 268148 - 121 | Libre 3e klasse klein senioren | avond | 1,414 | O | Voorwedstrijden district |
| John Arnouts 236531 - 140 | Libre 2e klasse klein senioren | avond | 3,832 | O | Finale district |
| Harry Arnts 233339 - 114 | Bandstoten 3e klasse klein senioren | avond | 0,821 | O | Voorwedstrijden district |
| Harry Arnts 233339 - 114 | Libre 3e klasse klein senioren | avond | 1,363 | D | Voorwedstrijden district |
| Willy Ars 219566 - 115 | Libre open klein dames | avond | 0,671 | O | Voorwedstrijden gewest |
| Maurice Arts 383811 - 121 | Driebanden 1e klasse klein senioren | avond | 0,609 | O | Finale district |
| Nico Arts 389047 - 118 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,523 | O | Finale gewest |
| Nico Arts 389047 - 118 | Libre 2e klasse klein senioren | avond | 3,073 | O | Voorwedstrijden district |
| René ten Asbroek 129340 - 115 | Driebanden 1e klasse klein senioren | avond | 0,732 | O | Finale district |
| Selami Aslan 272108 - 120 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,480 | O | Finale district |
| Henk van Asperen 151209 - 136 | Driebanden 1e klasse klein senioren | avond | 0,515 | D | Voorwedstrijden district |
| Peter van Asten 226023 - 131 | Bandstoten 1e klasse klein senioren | dag | 0,978 | D | Voorwedstrijden |
| Peter van Asten 226023 - 131 | Libre 3e klasse klein senioren | dag | 1,826 | O | Voorwedstrijden |
| Tjeerd Aukema 216740 - 125 | Driebanden 1e klasse groot senioren | avond | 0,285 | O | Voorwedstrijden district |
| Tjeerd Aukema 216740 - 125 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,374 | D | Voorwedstrijden district |
| Ries van Baal 383848 - 106 | Driebanden 2e klasse klein senioren | dag | 0,310 | O | Voorwedstrijden |
| Ries van Baal 383848 - 106 | Driebanden 1e klasse groot senioren | avond | 0,272 | D | Voorwedstrijden district |
| Ries van Baal 383848 - 106 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,304 | O | Voorwedstrijden district |
| Francisca Baaré 383701 - 103 | Driebanden 1e klasse groot senioren | avond | 0,124 | D | Voorwedstrijden district |
| Francisca Baaré 383701 - 103 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,225 | O | Voorwedstrijden district |
| Francisca Baaré 383701 - 103 | Libre open klein dames | avond | 0,915 | O | Voorwedstrijden gewest |
| Francisca Baaré 383701 - 103 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 0,829 | O | Voorwedstrijden district |
| Chris Baars 383623 - 110 | Libre 4e klasse klein senioren | dag | 1,603 | DP | Finale district |
| Guus Baars 261400 - 119 | Bandstoten 1e klasse klein senioren | dag | 1,612 | O | Voorwedstrijden |
| Guus Baars 261400 - 119 | Libre 2e klasse klein senioren | dag | 2,511 | O | Voorwedstrijden |
| Bram Baayens 158349 - 142 | Bandstoten 3e klasse klein senioren | avond | 0,728 | O | Voorwedstrijden district |
| Martien Backer 170441 - 103 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,288 | O | Voorwedstrijden district |
| Martien Backer 170441 - 103 | Libre 2e klasse klein senioren | avond | 2,589 | O | Voorwedstrijden district |
| Tony Backer 216933 - 140 | Bandstoten 3e klasse klein senioren | avond | 0,538 | O | Voorwedstrijden district |
| Tony Backer 216933 - 140 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 1,428 | UP | Finale district |
| Henk Bader 220295 - 131 | Bandstoten 1e klasse klein senioren | dag | 2,142 | O | Voorwedstrijden |
| Peter Bader 384368 - 131 | Bandstoten 1e klasse klein senioren | dag | 1,344 | O | Voorwedstrijden |
| Peter Bader 384368 - 131 | Libre 3e klasse klein senioren | dag | 1,725 | O | Voorwedstrijden |
| Wilma Baegen-Teeuwen 210788 - 138 | Libre open klein dames | avond | 0,613 | O | Voorwedstrijden gewest |
| Alex Bakker 386954 - 103 | Libre 4e klasse klein senioren | dag | 1,222 | O | Voorwedstrijden |
| Alex Bakker 387123 - 124 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 0,432 | O | Voorwedstrijden district |
| Alfred Bakker 389060 - 106 | Libre 3e klasse klein senioren | dag | 2,150 | O | Voorwedstrijden |
| Andre Bakker 138909 - 124 | Driebanden 1e klasse groot senioren | avond | 0,360 | O | Voorwedstrijden district |
| Andre Bakker 138909 - 124 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,576 | O | Voorwedstrijden district |
| Barry Bakker 263591 - 106 | Libre 2e klasse klein senioren | avond | 2,075 | D | Voorwedstrijden district |
| Frans Bakker 173517 - 125 | Libre 3e klasse klein senioren | avond | 1,613 | O | Voorwedstrijden district |
| Hendrik Bakker 389145 - 104 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,344 | O | Voorwedstrijden district |
| Jos Bakker 388413 - 142 | Bandstoten 3e klasse klein senioren | avond | 0,962 | O | Voorwedstrijden district |
| Jos Bakker 388413 - 142 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,275 | D | Voorwedstrijden district |
| Jos Bakker 388413 - 142 | Libre 3e klasse klein senioren | avond | 1,182 | D | Voorwedstrijden district |
| Kees Bakker 214681 - 124 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,456 | O | Voorwedstrijden district |
| Matthijs Bakker 162192 - 155 | Ankerkader 71/2 ereklasse groot senioren | avond | 31,757 | O | Finale |
| Nico Bakker 277753 - 131 | Libre 3e klasse klein senioren | dag | 1,730 | O | Finale district |
| Paul Bakker 153151 - 124 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,507 | O | Voorwedstrijden district |
| Reinier Bakker 112227 - 106 | Driebanden 1e klasse klein senioren | avond | 0,570 | D | Voorwedstrijden district |
| Rick Bakker 384325 - 108 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 0,705 | O | Voorwedstrijden district |
| Rob Bakker 124881 - 103 | Kader 38/2 extra klasse klein senioren | avond | 5,289 | O | Week 45 zo |
| Sabine Bakker 119044 - 124 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,508 | O | Voorwedstrijden district |
| Sjaak Bakker 114947 - 124 | Driebanden 1e klasse groot senioren | avond | 0,317 | O | Voorwedstrijden district |
| Walter Bakker 218197 - 103 | Libre 3e klasse klein senioren | dag | 1,197 | D | Voorwedstrijden |
3392 resultaten gevonden.