Nationale ranglijst 2025 / 2026
Speler | Toernooi | Competitie | Moyenne | Status | Onderdeel |
Martien van der Aa 273392 - 150 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,345 | O | Finale district |
Theo van der Aa 182078 - 130 | Driebanden 1e klasse groot senioren | avond | 0,323 | O | Voorwedstrijden district |
Jannes Aalders 107544 - 121 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,274 | O | Voorwedstrijden district |
Henk Aalten 386233 - 119 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 1,328 | O | Voorwedstrijden district |
Adri Aartsen 136431 - 119 | Libre 4e klasse klein senioren | dag | 0,790 | O | Voorwedstrijden |
Bart Aben 229495 - 118 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,407 | UP | Finale district |
Ton Abramsz 214177 - 136 | Libre 2e klasse klein senioren | dag | 2,708 | O | Voorwedstrijden |
Ton Abramsz 214177 - 136 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,449 | O | Voorwedstrijden district |
Gerard Achterhuis 264171 - 108 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 0,856 | O | Voorwedstrijden district |
Johan Ackermann 169726 - 103 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,323 | O | Voorwedstrijden district |
Lia Addicks 124012 - 154 | Libre 3e klasse klein senioren | avond | 1,483 | O | Voorwedstrijden district |
Monica den Adel 162251 - 138 | Libre open klein dames | avond | 0,983 | O | Voorwedstrijden gewest |
Sjef Adriaansen 165055 - 140 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 0,873 | O | Voorwedstrijden district |
Hessel Agema 384201 - 104 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,313 | D | Finale district |
Menno Agema 246508 - 119 | Libre 3e klasse klein senioren | dag | 1,309 | D | Voorwedstrijden |
Andre van den Akker 277675 - 149 | Bandstoten 2e klasse klein senioren | dag | 0,701 | O | Finale district |
Antoon van den Akker 239850 - 149 | Bandstoten 2e klasse klein senioren | dag | 0,893 | O | Finale district |
Douwe Akkerman 101266 - 102 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,544 | O | Voorwedstrijden district |
Herman Albers 208278 - 119 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 1,005 | O | Voorwedstrijden district |
Lilian Albers Hardeman 223617 - 119 | Libre 4e klasse klein senioren | dag | 0,784 | O | Voorwedstrijden |
Lilian Albers Hardeman 223617 - 119 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 0,930 | O | Voorwedstrijden district |
Oswin Alberts 112533 - 104 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,378 | O | Finale district |
Nico van Alebeek 102795 - 149 | Bandstoten 1e klasse klein senioren | dag | 1,316 | O | Voorwedstrijden |
Nico van Alebeek 102795 - 149 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,357 | O | Finale district |
Joke van Alebeek - van de Wiel 217138 - 149 | Bandstoten 2e klasse klein senioren | dag | 0,487 | O | Voorwedstrijden |
Timo Alebregtse 388478 - 130 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 0,691 | O | Voorwedstrijden district |
Hendriekus Algra 265938 - 102 | Driebanden 1e klasse klein senioren | avond | 0,691 | O | Voorwedstrijden district |
Alea Ali 218650 - 104 | Driebanden 1e klasse klein senioren | avond | 0,615 | O | Voorwedstrijden district |
Sebastiaan Alink 272123 - 108 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,391 | D | Voorwedstrijden district |
Rolin van Alten 385073 - 120 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,469 | O | Voorwedstrijden district |
Auke Althof 271005 - 102 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 1,052 | O | Voorwedstrijden district |
Gustavo Alvarado 389224 - 110 | Driebanden 1e klasse klein senioren | avond | 0,632 | O | Finale district |
Gustavo Alvarado 389224 - 110 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,653 | DP | Voorwedstrijden district |
Marcel Ambachtsheer 387820 - 119 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 1,072 | O | Voorwedstrijden district |
Steve van Ancum 223937 - 121 | Bandstoten 3e klasse klein senioren | avond | 0,682 | O | Finale district |
Steve van Ancum 223937 - 121 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,325 | O | Finale district |
Dominique van Andel 209445 - 128 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,564 | O | Finale district |
Anton Anderson 220144 - 136 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,415 | O | Voorwedstrijden district |
Jurjen Andries 389566 - 120 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,296 | D | Finale district |
Ilhan Apaydin 388382 - 103 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,338 | O | Finale district |
Ilhan Apaydin 388382 - 103 | Libre 3e klasse klein senioren | avond | 1,471 | O | Voorwedstrijden district |
Mehmet Apaydin 383822 - 103 | Driebanden 1e klasse groot senioren | avond | 0,387 | O | Voorwedstrijden district |
Mehmet Apaydin 383822 - 103 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,580 | UP | Finale district |
Bouwe Ardesch 181608 - 108 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,641 | UP | Finale district |
Willem Arisz 240956 - 130 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,358 | O | Finale district |
Rijk van Ark 384585 - 110 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,446 | O | Voorwedstrijden district |
Bennie van Arnhem 268148 - 121 | Bandstoten 3e klasse klein senioren | avond | 0,925 | O | Finale district |
Bennie van Arnhem 268148 - 121 | Libre 3e klasse klein senioren | avond | 1,414 | O | Voorwedstrijden district |
Harry Arnts 233339 - 114 | Libre 3e klasse klein senioren | avond | 1,363 | D | Voorwedstrijden district |
Maurice Arts 383811 - 121 | Driebanden 1e klasse klein senioren | avond | 0,609 | O | Finale district |
Selami Aslan 272108 - 120 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,476 | O | Voorwedstrijden district |
Henk van Asperen 151209 - 136 | Driebanden 1e klasse klein senioren | avond | 0,515 | D | Voorwedstrijden district |
Peter van Asten 226023 - 131 | Libre 3e klasse klein senioren | dag | 1,676 | O | Voorwedstrijden |
Tjeerd Aukema 216740 - 125 | Driebanden 1e klasse groot senioren | avond | 0,281 | O | Voorwedstrijden district |
Tjeerd Aukema 216740 - 125 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,374 | D | Voorwedstrijden district |
Ries van Baal 383848 - 106 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,304 | O | Voorwedstrijden district |
Francisca Baaré 383701 - 103 | Driebanden 1e klasse groot senioren | avond | 0,128 | D | Voorwedstrijden district |
Francisca Baaré 383701 - 103 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,225 | O | Voorwedstrijden district |
Francisca Baaré 383701 - 103 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 0,829 | O | Voorwedstrijden district |
Chris Baars 383623 - 110 | Libre 4e klasse klein senioren | dag | 1,603 | DP | Finale district |
Guus Baars 261400 - 119 | Libre 2e klasse klein senioren | dag | 2,511 | O | Voorwedstrijden |
Martien Backer 170441 - 103 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,288 | O | Voorwedstrijden district |
Tony Backer 216933 - 140 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 1,405 | UP | Voorwedstrijden district |
Peter Bader 384368 - 131 | Libre 3e klasse klein senioren | dag | 1,898 | O | Voorwedstrijden |
Wilma Baegen-Teeuwen 210788 - 138 | Libre open klein dames | avond | 0,613 | O | Voorwedstrijden gewest |
Alex Bakker 386954 - 103 | Libre 4e klasse klein senioren | dag | 1,222 | O | Voorwedstrijden |
Alfred Bakker 389060 - 106 | Libre 3e klasse klein senioren | dag | 2,150 | O | Voorwedstrijden |
Andre Bakker 138909 - 124 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,576 | O | Voorwedstrijden district |
Hendrik Bakker 389145 - 104 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,344 | O | Voorwedstrijden district |
Jos Bakker 388413 - 142 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,275 | D | Voorwedstrijden district |
Kees Bakker 214681 - 124 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,490 | O | Voorwedstrijden district |
Nico Bakker 277753 - 131 | Libre 3e klasse klein senioren | dag | 1,841 | O | Voorwedstrijden |
Paul Bakker 153151 - 124 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,507 | O | Voorwedstrijden district |
Reinier Bakker 112227 - 106 | Driebanden 1e klasse klein senioren | avond | 0,570 | D | Voorwedstrijden district |
Rick Bakker 384325 - 108 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 0,705 | O | Voorwedstrijden district |
Sabine Bakker 119044 - 124 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,480 | O | Voorwedstrijden district |
Walter Bakker 218197 - 103 | Libre 3e klasse klein senioren | dag | 1,197 | D | Voorwedstrijden |
Willem Bakker 101329 - 119 | Driebanden 1e klasse klein senioren | avond | 0,647 | O | Voorwedstrijden district |
Anke Baks-Wismeijer 271511 - 138 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,202 | D | Voorwedstrijden district |
Anke Baks-Wismeijer 271511 - 138 | Libre open klein dames | avond | 0,992 | O | Voorwedstrijden gewest |
Willem Baldé 385084 - 103 | Libre 3e klasse klein senioren | dag | 2,386 | O | Voorwedstrijden |
Jack Balkema 221233 - 103 | Libre 3e klasse klein senioren | dag | 1,758 | O | Voorwedstrijden |
Jack Balkema 221233 - 103 | Libre 3e klasse klein senioren | avond | 1,695 | O | Voorwedstrijden district |
Gerrit Balkenende 181908 - 131 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,641 | UP | Voorwedstrijden district |
Jeffrey Ballast 271297 - 104 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,322 | O | Voorwedstrijden district |
Henk Barmentloo 180638 - 110 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 0,742 | O | Voorwedstrijden district |
Jan Bart 223995 - 125 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,286 | O | Voorwedstrijden district |
Harrie Bartels 389444 - 119 | Libre 3e klasse klein senioren | dag | 1,031 | D | Voorwedstrijden |
Mark Bartels 263833 - 154 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,387 | D | Voorwedstrijden district |
Erwin Bastiaan 173493 - 125 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,310 | O | Voorwedstrijden district |
Arend Batterink 248072 - 106 | Libre 3e klasse klein senioren | dag | 1,434 | O | Voorwedstrijden |
Arend Batterink 248072 - 106 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,184 | D | Voorwedstrijden district |
Lou Baumann 385403 - 142 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 1,127 | O | Voorwedstrijden district |
Piet Bax 225367 - 142 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 0,743 | O | Voorwedstrijden district |
Johan Beaard 165225 - 149 | Bandstoten 2e klasse klein senioren | dag | 1,077 | O | Voorwedstrijden |
Jennie Becker 263872 - 104 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 1,386 | O | Voorwedstrijden district |
Joyce Beekink 137938 - 119 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,290 | O | Voorwedstrijden district |
Joyce Beekink 137938 - 119 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 1,264 | O | Voorwedstrijden district |
Jos Beekman 237152 - 106 | Libre 3e klasse klein senioren | dag | 1,173 | D | Voorwedstrijden |
Jos Beekman 237152 - 106 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,219 | D | Voorwedstrijden district |
Theo van Beekveld 211162 - 149 | Bandstoten 1e klasse klein senioren | dag | 1,181 | D | Voorwedstrijden |
Theo van Beekveld 211162 - 149 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,498 | O | Finale district |
Rik Beelen 263618 - 110 | Libre 3e klasse klein senioren | dag | 1,290 | D | Voorwedstrijden |
Tom Been 226896 - 103 | Libre 3e klasse klein senioren | avond | 1,888 | O | Voorwedstrijden district |
Siebren Beens 383849 - 106 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,257 | D | Voorwedstrijden district |
Erik Beerens 277197 - 154 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 0,937 | O | Voorwedstrijden district |
Mark Beerepoot 207821 - 124 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,243 | D | Voorwedstrijden district |
Jan Beers 219399 - 124 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,289 | O | Voorwedstrijden district |
Pauline Beersma-Gerritsen 211308 - 104 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,423 | O | Voorwedstrijden district |
Wim Bekkers 235964 - 149 | Bandstoten 2e klasse klein senioren | dag | 1,000 | O | Voorwedstrijden |
Robert van Bekkum 162659 - 119 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,443 | O | Voorwedstrijden district |
Martin de Bel 219390 - 142 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,403 | O | Voorwedstrijden district |
Geert Beldman 127135 - 104 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,402 | O | Voorwedstrijden district |
Hans van Belle 128621 - 114 | Libre 4e klasse klein senioren | dag | 1,250 | O | Finale district |
Nathan Bemer 220602 - 160 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,469 | O | Voorwedstrijden district |
Erik van Bemmel 265742 - 137 | Driebanden 1e klasse klein senioren | avond | 0,561 | D | Voorwedstrijden district |
Maurice Benard 104919 - 121 | Bandstoten 3e klasse klein senioren | avond | 0,613 | O | Voorwedstrijden district |
Maurice Benard 104919 - 121 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,210 | O | Voorwedstrijden district |
Maurice Benard 104919 - 121 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 1,078 | O | Finale district |
2150 resultaten gevonden.