Nationale ranglijst 2026 / 2027
| Speler | Toernooi | Competitie | Moyenne | Status | Onderdeel |
| Jannes Aalders 107544 - 121 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,254 | O | Voorwedstrijden district |
| Johan Ackermann 169726 - 103 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,384 | O | Voorwedstrijden district |
| Antoon van den Akker 239850 - 149 | Bandstoten 2e klasse klein senioren | dag | 0,723 | O | Voorwedstrijden |
| Nico van Alebeek 102795 - 149 | Bandstoten 1e klasse klein senioren | dag | 0,875 | D | Voorwedstrijden |
| Steve van Ancum 223937 - 121 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,273 | O | Finale district |
| Ilhan Apaydin 388382 - 103 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,416 | UP | Voorwedstrijden district |
| Bennie van Arnhem 268148 - 121 | Libre 3e klasse klein senioren | dag | 1,432 | O | Voorwedstrijden |
| Bennie van Arnhem 268148 - 121 | Libre 3e klasse klein senioren | avond | 1,072 | D | Voorwedstrijden district |
| Bennie van Arnhem 268148 - 121 | Bandstoten 3e klasse klein senioren | avond | 0,769 | O | Voorwedstrijden district |
| Maurice Arts 383811 - 121 | Driebanden 1e klasse klein senioren | avond | 0,537 | D | Voorwedstrijden district |
| Tjeerd Aukema 216740 - 125 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,346 | D | Voorwedstrijden district |
| Francisca Baaré 383701 - 103 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,320 | O | Voorwedstrijden district |
| Martien Backer 170441 - 103 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,341 | O | Voorwedstrijden district |
| Jan Bart 223995 - 125 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,248 | O | Voorwedstrijden district |
| Erwin Bastiaan 173493 - 125 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,279 | O | Voorwedstrijden district |
| Kadir Bayram 389246 - 114 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,329 | D | Voorwedstrijden district |
| Johan Beaard 165225 - 149 | Bandstoten 2e klasse klein senioren | dag | 0,752 | O | Voorwedstrijden |
| Theo van Beekveld 211162 - 149 | Bandstoten 1e klasse klein senioren | dag | 1,438 | O | Voorwedstrijden |
| Wim Bekkers 235964 - 149 | Bandstoten 2e klasse klein senioren | dag | 1,064 | O | Voorwedstrijden |
| Maurice Benard 104919 - 121 | Libre 4e klasse klein senioren | dag | 1,000 | O | Voorwedstrijden |
| Maurice Benard 104919 - 121 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 1,030 | O | Voorwedstrijden district |
| Maurice Benard 104919 - 121 | Bandstoten 3e klasse klein senioren | avond | 0,659 | O | Voorwedstrijden district |
| Maurice Benard 104919 - 121 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,324 | O | Voorwedstrijden district |
| Willem Berendsen 230194 - 114 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,383 | O | Voorwedstrijden district |
| Kevin van den Berg 387967 - 121 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,413 | O | Voorwedstrijden district |
| Wim Berghoef 158228 - 131 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,281 | O | Voorwedstrijden district |
| Cees Berkelmans 154489 - 149 | Bandstoten 2e klasse klein senioren | dag | 1,234 | UP | Voorwedstrijden |
| Peter Beukers 205898 - 119 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,551 | DP | Voorwedstrijden district |
| Dora Beumkes 218044 - 114 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 0,714 | O | Voorwedstrijden district |
| Gerard Beumkes 220915 - 114 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 0,951 | O | Voorwedstrijden district |
| Sjef van Beurden 207524 - 121 | Libre 4e klasse klein senioren | dag | 0,754 | O | Voorwedstrijden |
| Wendy de Bie 213309 - 121 | Bandstoten 3e klasse klein senioren | avond | 0,572 | O | Voorwedstrijden district |
| Wendy de Bie 213309 - 121 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 0,863 | O | Voorwedstrijden district |
| Wim Blaas 135411 - 121 | Libre 3e klasse klein senioren | dag | 1,655 | O | Finale district |
| Johan den Blanken 143613 - 121 | Libre 3e klasse klein senioren | dag | 2,169 | O | Finale district |
| Johan den Blanken 143613 - 121 | Libre 3e klasse klein senioren | avond | 1,787 | O | Voorwedstrijden district |
| Johan den Blanken 143613 - 121 | Bandstoten 3e klasse klein senioren | avond | 1,072 | O | Voorwedstrijden district |
| Nico Blom 386778 - 114 | Libre 4e klasse klein senioren | dag | 1,000 | O | Voorwedstrijden |
| Nico Bodemeijer 385291 - 121 | Bandstoten 3e klasse klein senioren | avond | 0,984 | O | Voorwedstrijden district |
| Nico Bodemeijer 385291 - 121 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 1,453 | UP | Voorwedstrijden district |
| Rudi Boekhoorn 172287 - 114 | Libre 4e klasse klein senioren | dag | 0,827 | O | Voorwedstrijden |
| André Boekhout 127197 - 121 | Libre 3e klasse klein senioren | avond | 1,969 | O | Voorwedstrijden district |
| Andries Boekhout 120486 - 121 | Bandstoten 3e klasse klein senioren | avond | 0,525 | O | Voorwedstrijden district |
| Andries Boekhout 120486 - 121 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 1,135 | O | Voorwedstrijden district |
| Herman den Boer 387141 - 149 | Bandstoten 1e klasse klein senioren | dag | 0,810 | D | Voorwedstrijden |
| Pieter de Boer 104922 - 121 | Bandstoten 3e klasse klein senioren | avond | 0,537 | O | Voorwedstrijden district |
| Pieter de Boer 104922 - 121 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,275 | O | Finale district |
| Sander de Boer 236992 - 125 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,479 | O | Voorwedstrijden district |
| Marc du Bois 166652 - 121 | Driebanden 3e klasse groot senioren | avond | 0,356 | O | Finale district |
| Marc du Bois 166652 - 121 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,522 | O | Voorwedstrijden district |
| Piet Bolderdijk 205974 - 121 | Libre 3e klasse klein senioren | dag | 1,349 | D | Voorwedstrijden |
| Ton Bollebakker 104546 - 121 | Libre 4e klasse klein senioren | dag | 1,140 | O | Finale district |
| Ton Bollebakker 104546 - 121 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 1,493 | UP | Voorwedstrijden district |
| Ton Bollebakker 104546 - 121 | Bandstoten 3e klasse klein senioren | avond | 1,027 | O | Voorwedstrijden district |
| Ton Bollebakker 104546 - 121 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,340 | O | Finale district |
| Helen Bolstier 165217 - 121 | Bandstoten 3e klasse klein senioren | avond | 0,909 | O | Voorwedstrijden district |
| Helen Bolstier 165217 - 121 | Libre 3e klasse klein senioren | avond | 1,505 | O | Voorwedstrijden district |
| Eisse Bolt 385702 - 103 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,319 | O | Voorwedstrijden district |
| Jörgen Bolten 219036 - 125 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,427 | O | Voorwedstrijden district |
| Barend van de Bor 143124 - 119 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,231 | D | Voorwedstrijden district |
| Luuk Bos 390074 - 103 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,358 | O | Voorwedstrijden district |
| Martijn van den Bos 251327 - 131 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,347 | D | Voorwedstrijden district |
| Gert BOSMAN 388864 - 114 | Libre 4e klasse klein senioren | dag | 1,258 | O | Voorwedstrijden |
| Wim Bosman 100445 - 125 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,465 | O | Voorwedstrijden district |
| Herman Bouman 177950 - 114 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,426 | O | Voorwedstrijden district |
| Jaap Bouwman 387792 - 121 | Libre 4e klasse klein senioren | dag | 1,050 | O | Finale district |
| Joop den Braber 228246 - 136 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,434 | UP | Voorwedstrijden district |
| Daniël Breeschoten 386081 - 121 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 0,978 | O | Voorwedstrijden district |
| Hannes Brink 228344 - 114 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 1,237 | O | Voorwedstrijden district |
| Willem Brink 162391 - 114 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,315 | O | Voorwedstrijden district |
| Arie Broekhuizen 108555 - 121 | Libre 3e klasse klein senioren | dag | 1,467 | D | Finale district |
| Arie Broekhuizen 108555 - 121 | Libre 3e klasse klein senioren | avond | 1,441 | O | Voorwedstrijden district |
| Gerben Broer 387045 - 121 | Bandstoten 3e klasse klein senioren | avond | 1,489 | DP | Voorwedstrijden district |
| Gerben Broer 387045 - 121 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,450 | O | Voorwedstrijden district |
| Hans Broer 240996 - 119 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,233 | D | Voorwedstrijden district |
| Wil Broeren 139399 - 121 | Libre 3e klasse klein senioren | avond | 1,338 | D | Voorwedstrijden district |
| Bert Bruggeman 388410 - 108 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,333 | O | Voorwedstrijden district |
| Jan Van Bruggen 384312 - 121 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,534 | O | Voorwedstrijden district |
| Willem de Bruijn 138372 - 136 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,445 | UP | Voorwedstrijden district |
| Wil Bruijnesteijn 388893 - 114 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 1,144 | O | Voorwedstrijden district |
| Bob Bruinsma 386306 - 103 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,504 | DP | Voorwedstrijden district |
| Rens Bruinsma 385613 - 114 | Libre 4e klasse klein senioren | dag | 1,000 | O | Voorwedstrijden |
| Rens Bruinsma 385613 - 114 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 1,093 | O | Voorwedstrijden district |
| Bert Brummer 159902 - 108 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,291 | O | Voorwedstrijden district |
| Gerard de Bruyn 271054 - 121 | Libre 3e klasse klein senioren | dag | 2,333 | O | Finale district |
| Jan Buikema 388944 - 103 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,433 | UP | Voorwedstrijden district |
| Rick Buitjes 388101 - 103 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,271 | O | Voorwedstrijden district |
| William Burgers 277794 - 114 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,350 | O | Voorwedstrijden district |
| Piet van Burik 268138 - 121 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 0,669 | O | Voorwedstrijden district |
| Herman Callenbach 226642 - 121 | Driebanden 3e klasse groot senioren | avond | 0,179 | D | Voorwedstrijden district |
| Herman Callenbach 226642 - 121 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,448 | UP | Voorwedstrijden district |
| Theo Camps 182053 - 114 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,133 | D | Voorwedstrijden district |
| Theo Camps 182053 - 114 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 0,705 | O | Voorwedstrijden district |
| Ron Collewijn 122227 - 125 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,277 | O | Voorwedstrijden district |
| Frank Cools 172317 - 121 | Bandstoten 3e klasse klein senioren | avond | 0,659 | O | Voorwedstrijden district |
| Frank Cools 172317 - 121 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 1,077 | O | Voorwedstrijden district |
| Tammee Cools 387222 - 121 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 1,058 | O | Voorwedstrijden district |
| Adrie van Dam 106661 - 114 | Libre 4e klasse klein senioren | dag | 0,978 | O | Voorwedstrijden |
| Matthijs van Dam 147921 - 108 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,444 | UP | Voorwedstrijden district |
| Gerard Dashorst 104498 - 121 | Libre 3e klasse klein senioren | dag | 1,788 | O | Finale district |
| Gerard Dashorst 104498 - 121 | Libre 3e klasse klein senioren | avond | 1,380 | D | Voorwedstrijden district |
| Gerard Dashorst 104498 - 121 | Bandstoten 3e klasse klein senioren | avond | 1,152 | O | Voorwedstrijden district |
| Marc Degekamp 239899 - 121 | Libre 4e klasse klein senioren | dag | 0,948 | O | Voorwedstrijden |
| Marc Degekamp 239899 - 121 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 1,552 | UP | Voorwedstrijden district |
| Marc Degekamp 239899 - 121 | Bandstoten 3e klasse klein senioren | avond | 0,697 | O | Voorwedstrijden district |
| Peter van Dijk 154841 - 133 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,397 | O | Voorwedstrijden district |
| Wim van Dijk 391113 - 119 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,213 | D | Voorwedstrijden district |
| Rinus van Dijke 273283 - 114 | Libre 4e klasse klein senioren | dag | 1,547 | UP | Voorwedstrijden |
| Evert Dijkstra 106709 - 125 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,356 | O | Voorwedstrijden district |
| Hans Dijkstra 390879 - 125 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,392 | D | Voorwedstrijden district |
| Tineke Dil 268024 - 125 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,265 | O | Voorwedstrijden district |
| Kees Disseldorp 135596 - 131 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,349 | O | Voorwedstrijden district |
| Henk de Dood 212452 - 121 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 1,132 | O | Voorwedstrijden district |
| Frans van Doorn 144966 - 131 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,228 | D | Voorwedstrijden district |
| Roelie Dorenbos 182972 - 103 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,239 | D | Voorwedstrijden district |
| Jan Dorland 234408 - 114 | Libre 4e klasse klein senioren | dag | 0,941 | O | Voorwedstrijden |
| Gijs Dorrestijn 389099 - 121 | Libre 4e klasse klein senioren | dag | 0,714 | O | Voorwedstrijden |
| Paul Drabbe 180344 - 136 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,448 | UP | Voorwedstrijden district |
| Aart Driesman 114543 - 119 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,278 | O | Voorwedstrijden district |
| Dikky Driessen 121573 - 114 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,352 | D | Voorwedstrijden district |
| Kees van Duijn 390292 - 125 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,220 | D | Voorwedstrijden district |
| Willem van Ee 143573 - 121 | Libre 3e klasse klein senioren | dag | 1,350 | D | Voorwedstrijden |
| Willem van Ee 143573 - 121 | Bandstoten 3e klasse klein senioren | avond | 0,844 | O | Voorwedstrijden district |
| Marcel van Eekelen 265847 - 133 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,297 | O | Voorwedstrijden district |
| Adolf Eerenstein 216442 - 103 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,178 | D | Voorwedstrijden district |
| Mitch van Egmond 383718 - 121 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,286 | O | Voorwedstrijden district |
| Jan van Eijk 265634 - 136 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,274 | O | Voorwedstrijden district |
431 resultaten gevonden.