Nationale ranglijst 2026 / 2027
| Speler | Toernooi | Competitie | Moyenne | Status | Onderdeel |
| Jannes Aalders 107544 - 121 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,254 | O | Voorwedstrijden district |
| Johan Ackermann 169726 - 103 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,384 | O | Voorwedstrijden district |
| Steve van Ancum 223937 - 121 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,298 | O | Voorwedstrijden district |
| Ilhan Apaydin 388382 - 103 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,416 | UP | Voorwedstrijden district |
| Bennie van Arnhem 268148 - 121 | Libre 3e klasse klein senioren | dag | 1,432 | O | Voorwedstrijden |
| Bennie van Arnhem 268148 - 121 | Libre 3e klasse klein senioren | avond | 1,072 | D | Voorwedstrijden district |
| Maurice Arts 383811 - 121 | Driebanden 1e klasse klein senioren | avond | 0,537 | D | Voorwedstrijden district |
| Francisca Baaré 383701 - 103 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,320 | O | Voorwedstrijden district |
| Martien Backer 170441 - 103 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,341 | O | Voorwedstrijden district |
| Maurice Benard 104919 - 121 | Libre 4e klasse klein senioren | dag | 1,000 | O | Voorwedstrijden |
| Maurice Benard 104919 - 121 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 1,030 | O | Voorwedstrijden district |
| Maurice Benard 104919 - 121 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,324 | O | Voorwedstrijden district |
| Kevin van den Berg 387967 - 121 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,413 | O | Voorwedstrijden district |
| Sjef van Beurden 207524 - 121 | Libre 4e klasse klein senioren | dag | 0,754 | O | Voorwedstrijden |
| Wendy de Bie 213309 - 121 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 0,863 | O | Voorwedstrijden district |
| Wim Blaas 135411 - 121 | Libre 3e klasse klein senioren | dag | 1,738 | O | Voorwedstrijden |
| Johan den Blanken 143613 - 121 | Libre 3e klasse klein senioren | dag | 2,174 | O | Voorwedstrijden |
| Johan den Blanken 143613 - 121 | Libre 3e klasse klein senioren | avond | 1,787 | O | Voorwedstrijden district |
| Nico Bodemeijer 385291 - 121 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 1,453 | UP | Voorwedstrijden district |
| André Boekhout 127197 - 121 | Libre 3e klasse klein senioren | avond | 1,969 | O | Voorwedstrijden district |
| Andries Boekhout 120486 - 121 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 1,135 | O | Voorwedstrijden district |
| Pieter de Boer 104922 - 121 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,306 | O | Voorwedstrijden district |
| Marc du Bois 166652 - 121 | Driebanden 3e klasse groot senioren | avond | 0,399 | O | Voorwedstrijden district |
| Marc du Bois 166652 - 121 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,522 | O | Voorwedstrijden district |
| Piet Bolderdijk 205974 - 121 | Libre 3e klasse klein senioren | dag | 1,349 | D | Voorwedstrijden |
| Ton Bollebakker 104546 - 121 | Libre 4e klasse klein senioren | dag | 1,258 | O | Voorwedstrijden |
| Ton Bollebakker 104546 - 121 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 1,493 | UP | Voorwedstrijden district |
| Ton Bollebakker 104546 - 121 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,299 | O | Voorwedstrijden district |
| Helen Bolstier 165217 - 121 | Libre 3e klasse klein senioren | avond | 1,505 | O | Voorwedstrijden district |
| Eisse Bolt 385702 - 103 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,319 | O | Voorwedstrijden district |
| Luuk Bos 390074 - 103 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,358 | O | Voorwedstrijden district |
| Jaap Bouwman 387792 - 121 | Libre 4e klasse klein senioren | dag | 1,114 | O | Voorwedstrijden |
| Daniël Breeschoten 386081 - 121 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 0,978 | O | Voorwedstrijden district |
| Arie Broekhuizen 108555 - 121 | Libre 3e klasse klein senioren | dag | 1,542 | O | Voorwedstrijden |
| Arie Broekhuizen 108555 - 121 | Libre 3e klasse klein senioren | avond | 1,441 | O | Voorwedstrijden district |
| Gerben Broer 387045 - 121 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,450 | O | Voorwedstrijden district |
| Wil Broeren 139399 - 121 | Libre 3e klasse klein senioren | avond | 1,338 | D | Voorwedstrijden district |
| Jan Van Bruggen 384312 - 121 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,534 | O | Voorwedstrijden district |
| Bob Bruinsma 386306 - 103 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,504 | DP | Voorwedstrijden district |
| Gerard de Bruyn 271054 - 121 | Libre 3e klasse klein senioren | dag | 2,525 | UP | Voorwedstrijden |
| Jan Buikema 388944 - 103 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,433 | UP | Voorwedstrijden district |
| Rick Buitjes 388101 - 103 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,271 | O | Voorwedstrijden district |
| Piet van Burik 268138 - 121 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 0,669 | O | Voorwedstrijden district |
| Herman Callenbach 226642 - 121 | Driebanden 3e klasse groot senioren | avond | 0,179 | D | Voorwedstrijden district |
| Herman Callenbach 226642 - 121 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,448 | UP | Voorwedstrijden district |
| Frank Cools 172317 - 121 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 1,077 | O | Voorwedstrijden district |
| Tammee Cools 387222 - 121 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 1,058 | O | Voorwedstrijden district |
| Gerard Dashorst 104498 - 121 | Libre 3e klasse klein senioren | dag | 1,666 | O | Voorwedstrijden |
| Gerard Dashorst 104498 - 121 | Libre 3e klasse klein senioren | avond | 1,380 | D | Voorwedstrijden district |
| Marc Degekamp 239899 - 121 | Libre 4e klasse klein senioren | dag | 0,948 | O | Voorwedstrijden |
| Marc Degekamp 239899 - 121 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 1,552 | UP | Voorwedstrijden district |
| Henk de Dood 212452 - 121 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 1,132 | O | Voorwedstrijden district |
| Roelie Dorenbos 182972 - 103 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,239 | D | Voorwedstrijden district |
| Gijs Dorrestijn 389099 - 121 | Libre 4e klasse klein senioren | dag | 0,714 | O | Voorwedstrijden |
| Willem van Ee 143573 - 121 | Libre 3e klasse klein senioren | dag | 1,350 | D | Voorwedstrijden |
| Adolf Eerenstein 216442 - 103 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,178 | D | Voorwedstrijden district |
| Mitch van Egmond 383718 - 121 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,286 | O | Voorwedstrijden district |
| Ron Eissen 203412 - 103 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,258 | D | Voorwedstrijden district |
| Nico van Ekris 104513 - 121 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,484 | O | Voorwedstrijden district |
| Frans Elbers 200005 - 121 | Driebanden 1e klasse klein senioren | avond | 0,674 | O | Voorwedstrijden district |
| Caren Eling - Streuper 251274 - 103 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,239 | D | Voorwedstrijden district |
| Ronald Elings 209534 - 103 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,340 | O | Voorwedstrijden district |
| Johan Elzinga 276650 - 103 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,238 | D | Voorwedstrijden district |
| Anno Engels 265533 - 103 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,282 | O | Voorwedstrijden district |
| Ben Faber 220424 - 121 | Libre 4e klasse klein senioren | dag | 1,349 | O | Voorwedstrijden |
| Ben Faber 220424 - 121 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 1,219 | O | Voorwedstrijden district |
| Ben Faber 220424 - 121 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,225 | D | Voorwedstrijden district |
| Gerard Flierman 388967 - 121 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 0,722 | O | Voorwedstrijden district |
| Dick Franken 385576 - 103 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,201 | D | Voorwedstrijden district |
| Jan Fransen 387396 - 121 | Libre 3e klasse klein senioren | dag | 1,570 | O | Voorwedstrijden |
| Jan Gadellaa 386442 - 121 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,304 | O | Voorwedstrijden district |
| Jan Gadellaa 386442 - 121 | Libre 3e klasse klein senioren | avond | 1,539 | O | Voorwedstrijden district |
| Robby van Galen 384058 - 121 | Libre 3e klasse klein senioren | avond | 2,115 | O | Voorwedstrijden district |
| Jacob Geerts 271119 - 103 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,307 | O | Voorwedstrijden district |
| Herwil van Gelder 388119 - 103 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,285 | O | Voorwedstrijden district |
| Michel van Gemert 209367 - 121 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 1,035 | O | Voorwedstrijden district |
| Peter van Gijn 390115 - 121 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 1,006 | O | Voorwedstrijden district |
| Ivo Goossens 270535 - 121 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,452 | O | Voorwedstrijden district |
| Simon Gribling 277394 - 121 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 0,850 | O | Voorwedstrijden district |
| Eddy Grol 389862 - 103 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,230 | D | Voorwedstrijden district |
| Mark Groot 384984 - 103 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,512 | DP | Voorwedstrijden district |
| Piet de Groot 221064 - 121 | Driebanden 3e klasse groot senioren | avond | 0,276 | O | Voorwedstrijden district |
| Piet de Groot 221064 - 121 | Libre 3e klasse klein senioren | avond | 1,717 | O | Voorwedstrijden district |
| Jack Hamming 237270 - 103 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,331 | O | Voorwedstrijden district |
| Martin Haring 388383 - 121 | Libre 4e klasse klein senioren | dag | 1,127 | O | Voorwedstrijden |
| Martin Haring 388383 - 121 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 1,258 | O | Voorwedstrijden district |
| Anton van Hattem 275477 - 121 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,285 | D | Voorwedstrijden district |
| André Haverkamp 279028 - 121 | Libre 3e klasse klein senioren | dag | 1,420 | O | Voorwedstrijden |
| Bram Heijboer 147154 - 121 | Libre 3e klasse klein senioren | dag | 1,528 | O | Voorwedstrijden |
| Bram Heijboer 147154 - 121 | Libre 3e klasse klein senioren | avond | 1,631 | O | Voorwedstrijden district |
| Bram Heijboer 147154 - 121 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,308 | O | Voorwedstrijden district |
| Michel Heynen 218649 - 121 | Driebanden 3e klasse groot senioren | avond | 0,276 | O | Voorwedstrijden district |
| Michel Heynen 218649 - 121 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,457 | UP | Voorwedstrijden district |
| Michel Heynen 218649 - 121 | Libre 3e klasse klein senioren | avond | 1,218 | D | Voorwedstrijden district |
| Ella Hilbolling 218353 - 103 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,171 | D | Voorwedstrijden district |
| Theo Hilgers 222460 - 121 | Libre 4e klasse klein senioren | dag | 1,227 | O | Voorwedstrijden |
| Wiel Hodiamont 149749 - 121 | Libre 4e klasse klein senioren | dag | 1,095 | O | Voorwedstrijden |
| Wiel Hodiamont 149749 - 121 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 1,104 | O | Voorwedstrijden district |
| Wiel Hodiamont 149749 - 121 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,201 | D | Voorwedstrijden district |
| Tjerk Hofman 275542 - 103 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,417 | UP | Voorwedstrijden district |
| Jacob Hofstra 122666 - 103 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,333 | O | Voorwedstrijden district |
| Gerard Holtkamp 161272 - 121 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,280 | O | Voorwedstrijden district |
| Karin Hoogers 106241 - 121 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,349 | O | Voorwedstrijden district |
| Karin Hoogers 106241 - 121 | Libre 3e klasse klein senioren | avond | 1,808 | O | Voorwedstrijden district |
| Harjan Hooijen 236876 - 121 | Driebanden 1e klasse klein senioren | avond | 0,503 | D | Voorwedstrijden district |
| Richard Hoornaar 213080 - 121 | Libre 3e klasse klein senioren | avond | 1,746 | O | Voorwedstrijden district |
| Peter van der Horst 226593 - 121 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,662 | UP | Voorwedstrijden district |
| Stefan van Houten 271052 - 121 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,439 | O | Voorwedstrijden district |
| Stefan van Houten 271052 - 121 | Libre 3e klasse klein senioren | avond | 2,290 | O | Voorwedstrijden district |
| Marco Huibregtse 137447 - 121 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,569 | O | Voorwedstrijden district |
| Chris van IJzendoorn 113006 - 121 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,426 | O | Voorwedstrijden district |
| Pierino Imperatori 386083 - 121 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 0,945 | O | Voorwedstrijden district |
| Pierino Mario Imperatori 386683 - 121 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 0,858 | O | Voorwedstrijden district |
| Paul Jansen 100118 - 121 | Libre 3e klasse klein senioren | avond | 1,639 | O | Voorwedstrijden district |
| Willem Kappert 104638 - 121 | Driebanden 3e klasse groot senioren | avond | 0,292 | O | Voorwedstrijden district |
| Willem Kappert 104638 - 121 | Libre 3e klasse klein senioren | avond | 1,580 | O | Voorwedstrijden district |
| Harrie Klaas 265780 - 103 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,238 | D | Voorwedstrijden district |
| Bill Knegt 104588 - 121 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,226 | D | Voorwedstrijden district |
| Hans Knoppers 209246 - 121 | Libre 3e klasse klein senioren | dag | 0,975 | D | Voorwedstrijden |
| Jan Kok 161080 - 121 | Driebanden 3e klasse groot senioren | avond | 0,309 | O | Voorwedstrijden district |
| Jan Kok 161080 - 121 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,401 | O | Voorwedstrijden district |
| Jan Kok 161080 - 121 | Libre 3e klasse klein senioren | avond | 1,519 | O | Voorwedstrijden district |
| Robert Koopmans 277476 - 103 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,291 | O | Voorwedstrijden district |
| Harry Korz 223856 - 121 | Libre 4e klasse klein senioren | dag | 0,438 | O | Voorwedstrijden |
| Rob Kremer 205086 - 121 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,574 | O | Voorwedstrijden district |
| Fritz Laan 388860 - 103 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,364 | O | Voorwedstrijden district |
| Ad de Langen 387083 - 121 | Libre 3e klasse klein senioren | avond | 1,750 | O | Voorwedstrijden district |
175 resultaten gevonden.