Nationale ranglijst 2026 / 2027
| Speler | Toernooi | Competitie | Moyenne | Status | Onderdeel |
| Martien van der Aa 273392 - 149 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,315 | O | Voorwedstrijden district |
| Klaas Aaij 390682 - 124 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,220 | D | Voorwedstrijden district |
| Jannes Aalders 107544 - 121 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,254 | O | Voorwedstrijden district |
| Henk Aalten 386233 - 119 | Libre 3e klasse klein senioren | avond | 1,897 | O | Voorwedstrijden district |
| Gerard Aanstoot 389027 - 119 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,493 | O | Voorwedstrijden district |
| Rob van Aart 205739 - 125 | Driebanden 1e klasse klein senioren | avond | 0,586 | D | Voorwedstrijden district |
| Adri Aartsen 136431 - 119 | Libre 4e klasse klein senioren | dag | 0,980 | O | Voorwedstrijden |
| Adri Aartsen 136431 - 119 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 0,760 | O | Voorwedstrijden district |
| Bert Abels 181051 - 118 | Libre 3e klasse klein senioren | avond | 1,910 | O | Voorwedstrijden district |
| Bart Aben 229495 - 118 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,357 | O | Finale district |
| Ton Abramsz 214177 - 136 | Libre 2e klasse klein senioren | dag | 2,806 | O | Voorwedstrijden |
| Ton Abramsz 214177 - 136 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,488 | O | Voorwedstrijden district |
| Gerard Achterhuis 264171 - 108 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 0,901 | O | Voorwedstrijden district |
| Johan Ackermann 169726 - 103 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,349 | O | Finale district |
| Lia Addicks 124012 - 154 | Libre 3e klasse klein senioren | avond | 2,438 | UP | Voorwedstrijden district |
| Jan Aker 200547 - 124 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 1,278 | O | Voorwedstrijden district |
| Antoon van den Akker 239850 - 149 | Bandstoten 2e klasse klein senioren | dag | 0,723 | O | Voorwedstrijden |
| Douwe Akkerman 101266 - 102 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,434 | O | Voorwedstrijden district |
| Han Al 385450 - 106 | Libre 3e klasse klein senioren | dag | 1,554 | O | Voorwedstrijden |
| Lilian Albers Hardeman 223617 - 119 | Libre 4e klasse klein senioren | dag | 1,089 | O | Voorwedstrijden |
| Lilian Albers Hardeman 223617 - 119 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 0,851 | O | Voorwedstrijden district |
| Nico van Alebeek 102795 - 149 | Bandstoten 1e klasse klein senioren | dag | 0,875 | D | Voorwedstrijden |
| Nico van Alebeek 102795 - 149 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,303 | O | Voorwedstrijden district |
| Hendriekus Algra 265938 - 102 | Driebanden 1e klasse klein senioren | avond | 0,688 | O | Voorwedstrijden district |
| Ali Aljilji 152315 - 140 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,359 | D | Voorwedstrijden district |
| Rene Alofs 383728 - 113 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,159 | D | Voorwedstrijden district |
| Guido van Alphen 277726 - 103 | Libre 3e klasse klein senioren | avond | 1,389 | D | Voorwedstrijden district |
| Marcel Ambachtsheer 387820 - 119 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 1,081 | O | Voorwedstrijden district |
| Erik Analbers 236651 - 106 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 1,280 | O | Voorwedstrijden district |
| Steve van Ancum 223937 - 121 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,291 | O | Finale district |
| Dominique van Andel 209445 - 128 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,502 | O | Finale district |
| Anton Anderson 220144 - 136 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,384 | D | Voorwedstrijden district |
| Jurjen Andries 389566 - 120 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,261 | O | Voorwedstrijden district |
| Geert Antonis 234724 - 154 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 0,986 | O | Voorwedstrijden district |
| Ilhan Apaydin 388382 - 103 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,419 | UP | Finale district |
| Ilhan Apaydin 388382 - 103 | Libre 3e klasse klein senioren | avond | 1,625 | O | Voorwedstrijden district |
| Mehmet Apaydin 383822 - 103 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,514 | O | Finale district |
| Bouwe Ardesch 181608 - 108 | Driebanden 1e klasse klein senioren | avond | 0,533 | D | Voorwedstrijden district |
| Willem Arisz 240956 - 130 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,362 | O | Finale district |
| Rijk van Ark 384585 - 110 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,383 | D | Voorwedstrijden district |
| Bennie van Arnhem 268148 - 121 | Libre 3e klasse klein senioren | dag | 1,432 | O | Voorwedstrijden |
| Bennie van Arnhem 268148 - 121 | Libre 3e klasse klein senioren | avond | 1,072 | D | Voorwedstrijden district |
| Bennie van Arnhem 268148 - 121 | Bandstoten 3e klasse klein senioren | avond | 0,769 | O | Voorwedstrijden district |
| Martin van Arnhem 221903 - 120 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,320 | O | Finale district |
| Martin van Arnhem 221903 - 120 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 1,118 | O | Voorwedstrijden district |
| Willy Ars 219566 - 115 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 0,589 | O | Voorwedstrijden district |
| Maurice Arts 383811 - 121 | Driebanden 1e klasse klein senioren | avond | 0,537 | D | Voorwedstrijden district |
| Selami Aslan 272108 - 120 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,365 | D | Voorwedstrijden district |
| Peter van Asten 226023 - 131 | Libre 3e klasse klein senioren | dag | 1,636 | O | Voorwedstrijden |
| Tjeerd Aukema 216740 - 125 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,386 | D | Voorwedstrijden district |
| Ries van Baal 383848 - 106 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,330 | O | Finale district |
| Francisca Baaré 383701 - 103 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,278 | D | Finale district |
| Francisca Baaré 383701 - 103 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 1,261 | O | Voorwedstrijden district |
| Chris Baars 383623 - 110 | Libre 3e klasse klein senioren | dag | 1,117 | D | Voorwedstrijden |
| Ed Baas 270737 - 124 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,357 | O | Voorwedstrijden district |
| Martien Backer 170441 - 103 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,316 | O | Finale district |
| Edwin Backus 236131 - 160 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,374 | O | Voorwedstrijden district |
| Peter Bader 384368 - 131 | Libre 3e klasse klein senioren | dag | 1,719 | O | Voorwedstrijden |
| Miranda van Bakel 181554 - 149 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,314 | O | Voorwedstrijden district |
| Alex Bakker 386954 - 103 | Libre 3e klasse klein senioren | dag | 1,157 | D | Voorwedstrijden |
| Alex Bakker 387123 - 124 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 0,532 | O | Voorwedstrijden district |
| Alfred Bakker 389060 - 106 | Libre 3e klasse klein senioren | dag | 2,148 | O | Voorwedstrijden |
| Andre Bakker 138909 - 124 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,524 | O | Voorwedstrijden district |
| Arie Bakker 120346 - 136 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,240 | O | Voorwedstrijden district |
| Arie Bakker 120346 - 136 | Libre 3e klasse klein senioren | avond | 2,196 | O | Voorwedstrijden district |
| Frans Bakker 173517 - 125 | Libre 3e klasse klein senioren | avond | 1,387 | D | Voorwedstrijden district |
| Hendrik Bakker 389145 - 104 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,555 | O | Voorwedstrijden district |
| Hendrik Bakker 389145 - 104 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,485 | DP | Voorwedstrijden district |
| Jos Bakker 388413 - 142 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,314 | O | Finale district |
| Kees Bakker 214681 - 124 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,430 | O | Voorwedstrijden district |
| Paul Bakker 153151 - 124 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,468 | O | Voorwedstrijden district |
| Reinier Bakker 112227 - 106 | Driebanden 1e klasse klein senioren | avond | 0,537 | D | Voorwedstrijden district |
| Reinier Bakker 112227 - 106 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,660 | UP | Voorwedstrijden district |
| Rick Bakker 384325 - 108 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 1,062 | O | Voorwedstrijden district |
| Ronald Bakker 387139 - 140 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,224 | D | Voorwedstrijden district |
| Sjaak Bakker 114947 - 124 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,329 | O | Voorwedstrijden district |
| Sjaak Bakker 222737 - 142 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 1,297 | O | Voorwedstrijden district |
| Walter Bakker 218197 - 103 | Libre 4e klasse klein senioren | dag | 1,081 | O | Voorwedstrijden |
| William Bakker 149635 - 124 | Driebanden 1e klasse klein senioren | avond | 0,574 | D | Voorwedstrijden district |
| Ismet Balci 160117 - 132 | Driebanden 1e klasse klein senioren | avond | 0,827 | UP | Finale district |
| Willem Baldé 385084 - 103 | Libre 3e klasse klein senioren | dag | 2,302 | O | Voorwedstrijden |
| Willem Baldé 385084 - 103 | Libre 3e klasse klein senioren | avond | 2,253 | O | Voorwedstrijden district |
| Jack Balkema 221233 - 103 | Libre 3e klasse klein senioren | dag | 1,724 | O | Voorwedstrijden |
| Jack Balkema 221233 - 103 | Libre 3e klasse klein senioren | avond | 1,885 | O | Voorwedstrijden district |
| Henk Barmentloo 180638 - 110 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 1,250 | O | Voorwedstrijden district |
| Jan Bart 223995 - 125 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,248 | O | Voorwedstrijden district |
| Harrie Bartels 389444 - 119 | Libre 4e klasse klein senioren | dag | 1,579 | UP | Voorwedstrijden |
| Mark Bartels 263833 - 154 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,506 | O | Voorwedstrijden district |
| Cees Bas 117574 - 123 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,400 | O | Voorwedstrijden district |
| Mike Basoeki 149977 - 108 | Driebanden 1e klasse klein senioren | avond | 0,754 | O | Voorwedstrijden district |
| Erwin Bastiaan 173493 - 125 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,279 | O | Voorwedstrijden district |
| Linda Bastiaannet 385529 - 106 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 0,632 | O | Voorwedstrijden district |
| Frans Bastiaans 250201 - 118 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,278 | O | Voorwedstrijden district |
| Arend Batterink 248072 - 106 | Libre 3e klasse klein senioren | dag | 1,689 | O | Voorwedstrijden |
| Arend Batterink 248072 - 106 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,225 | D | Voorwedstrijden district |
| Lou Baumann 385403 - 142 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 1,049 | O | Voorwedstrijden district |
| Piet Bax 225367 - 142 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 0,716 | O | Voorwedstrijden district |
| Kadir Bayram 389246 - 114 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,329 | D | Voorwedstrijden district |
| Johan Beaard 165225 - 149 | Bandstoten 2e klasse klein senioren | dag | 0,752 | O | Voorwedstrijden |
| Johan Beaard 165225 - 149 | Libre 4e klasse klein senioren | dag | 1,290 | O | Voorwedstrijden |
| Eddy van Beek 388050 - 115 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 0,647 | O | Voorwedstrijden district |
| Louis Beekhuijzen 121974 - 155 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,425 | O | Finale district |
| Joyce Beekink 137938 - 119 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 0,950 | O | Voorwedstrijden district |
| Jos Beekman 237152 - 106 | Libre 4e klasse klein senioren | dag | 1,253 | O | Voorwedstrijden |
| Jos Beekman 237152 - 106 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 1,490 | UP | Voorwedstrijden district |
| Jos Beekman 237152 - 106 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,250 | O | Voorwedstrijden district |
| Theo van Beekveld 211162 - 149 | Bandstoten 1e klasse klein senioren | dag | 1,550 | O | Finale district |
| Theo van Beekveld 211162 - 149 | Libre 3e klasse klein senioren | dag | 2,318 | O | Voorwedstrijden |
| Theo van Beekveld 211162 - 149 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,552 | O | Finale district |
| Tom Been 226896 - 103 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,446 | O | Voorwedstrijden district |
| Siebren Beens 383849 - 106 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 1,068 | O | Voorwedstrijden district |
| Johan Beentjes 387624 - 125 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 1,367 | O | Voorwedstrijden district |
| Erik Beerens 277197 - 154 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 1,011 | O | Voorwedstrijden district |
| Mark Beerepoot 207821 - 124 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,212 | D | Voorwedstrijden district |
| Cor van Beers 203193 - 149 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,437 | O | Voorwedstrijden district |
| Jan Beers 219399 - 124 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,361 | D | Voorwedstrijden district |
| Dick Beerse 209266 - 123 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,302 | O | Finale district |
| Jetty Beersma 214784 - 104 | Driebanden 1e klasse klein senioren | avond | 0,646 | O | Voorwedstrijden district |
| Pauline Beersma-Gerritsen 211308 - 104 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,458 | O | Voorwedstrijden district |
| Pieter van Beest 225678 - 120 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,505 | O | Finale district |
| Ron ter Beest 391085 - 119 | Libre 3e klasse klein senioren | dag | 1,782 | O | Voorwedstrijden |
| Ron ter Beest 391085 - 119 | Libre 4e klasse klein senioren | dag | 1,714 | DP | Voorwedstrijden |
| Hennie Beijersbergen van Henegouwen 155527 - 137 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,484 | O | Finale district |
2228 resultaten gevonden.