Nationale ranglijst 2025 / 2026
Speler | Toernooi | Competitie | Moyenne | Status | Onderdeel |
Jannes Aalders 107544 - 121 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,274 | O | Voorwedstrijden district |
Henk Aalten 386233 - 119 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 1,328 | O | Voorwedstrijden district |
Johan Ackermann 169726 - 103 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,323 | O | Voorwedstrijden district |
Herman Albers 208278 - 119 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 1,005 | O | Voorwedstrijden district |
Lilian Albers Hardeman 223617 - 119 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 0,930 | O | Voorwedstrijden district |
Marcel Ambachtsheer 387820 - 119 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 1,072 | O | Voorwedstrijden district |
Steve van Ancum 223937 - 121 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,325 | O | Finale district |
Ilhan Apaydin 388382 - 103 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,377 | O | Voorwedstrijden district |
Mehmet Apaydin 383822 - 103 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,527 | O | Voorwedstrijden district |
Bennie van Arnhem 268148 - 121 | Libre 3e klasse klein senioren | avond | 1,414 | O | Voorwedstrijden district |
Maurice Arts 383811 - 121 | Driebanden 1e klasse klein senioren | avond | 0,609 | O | Finale district |
Francisca Baaré 383701 - 103 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,225 | O | Voorwedstrijden district |
Martien Backer 170441 - 103 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,288 | O | Voorwedstrijden district |
Willem Bakker 101329 - 119 | Driebanden 1e klasse klein senioren | avond | 0,647 | O | Voorwedstrijden district |
Joyce Beekink 137938 - 119 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,290 | O | Voorwedstrijden district |
Joyce Beekink 137938 - 119 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 1,264 | O | Voorwedstrijden district |
Robert van Bekkum 162659 - 119 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,443 | O | Voorwedstrijden district |
Maurice Benard 104919 - 121 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,210 | O | Voorwedstrijden district |
Maurice Benard 104919 - 121 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 1,229 | O | Voorwedstrijden district |
Kevin van den Berg 387967 - 121 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,400 | UP | Voorwedstrijden district |
Ronnie Berg 202368 - 103 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,344 | O | Voorwedstrijden district |
Rob Bergsma 203139 - 121 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,392 | UP | Finale district |
Rob Bergsma 203139 - 121 | Libre 3e klasse klein senioren | avond | 1,734 | O | Voorwedstrijden district |
Peter Beukers 205898 - 119 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,313 | O | Voorwedstrijden district |
Arie Bijleveld 100309 - 121 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,429 | UP | Voorwedstrijden district |
John Bink 136553 - 119 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,564 | O | Voorwedstrijden district |
Gert Blaas 200094 - 121 | Libre 2e klasse klein senioren | dag | 2,214 | D | Finale district |
Wim Blaas 135411 - 121 | Libre 3e klasse klein senioren | dag | 1,517 | O | Voorwedstrijden |
Jos Blanke 229692 - 121 | Libre 2e klasse klein senioren | dag | 3,070 | O | Finale district |
Johan den Blanken 143613 - 121 | Libre 3e klasse klein senioren | dag | 2,044 | O | Finale district |
Johan den Blanken 143613 - 121 | Libre 3e klasse klein senioren | avond | 2,097 | O | Voorwedstrijden district |
Nico Bodemeijer 385291 - 121 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 1,311 | O | Voorwedstrijden district |
André Boekhout 127197 - 121 | Libre 3e klasse klein senioren | avond | 2,037 | O | Voorwedstrijden district |
Andries Boekhout 120486 - 121 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 1,200 | O | Voorwedstrijden district |
Hendrik de Boer 385510 - 102 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,405 | UP | Voorwedstrijden district |
Peter de Boer 388868 - 102 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,238 | O | Voorwedstrijden district |
Sietzo Boerema 386393 - 103 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,478 | UP | Voorwedstrijden district |
Henk Boersma 276609 - 103 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,359 | O | Voorwedstrijden district |
Jacqueline Boersma 167332 - 119 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 1,048 | O | Voorwedstrijden district |
Henk Boes 385258 - 102 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,360 | O | Voorwedstrijden district |
Harald Böhmer 221754 - 121 | Libre 3e klasse klein senioren | avond | 2,261 | O | Voorwedstrijden district |
Marc du Bois 166652 - 121 | Driebanden 1e klasse groot senioren | avond | 0,386 | O | Voorwedstrijden district |
Marc du Bois 166652 - 121 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,459 | O | Finale district |
Piet Bolderdijk 205974 - 121 | Libre 3e klasse klein senioren | dag | 1,463 | O | Voorwedstrijden |
Ton Bollebakker 104546 - 121 | Libre 3e klasse klein senioren | dag | 1,308 | D | Voorwedstrijden |
Ton Bollebakker 104546 - 121 | Libre 3e klasse klein senioren | avond | 1,140 | D | Voorwedstrijden district |
Helen Bolstier 165217 - 121 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,339 | O | Finale district |
Helen Bolstier 165217 - 121 | Libre 3e klasse klein senioren | avond | 1,778 | O | Voorwedstrijden district |
Eisse Bolt 385702 - 103 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,349 | O | Voorwedstrijden district |
Adrie Boogaart 240958 - 119 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 0,770 | O | Voorwedstrijden district |
Barend van de Bor 143124 - 119 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,337 | O | Voorwedstrijden district |
Henk Bos 221212 - 103 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,487 | O | Voorwedstrijden district |
Willem Bos 119253 - 103 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,507 | O | Voorwedstrijden district |
Paul Bouwhuis 100957 - 121 | Libre 3e klasse klein senioren | dag | 2,020 | O | Voorwedstrijden |
Gerard Bouwman 206663 - 119 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,489 | O | Voorwedstrijden district |
Jaap Bouwman 387792 - 121 | Libre 4e klasse klein senioren | dag | 1,011 | O | Finale district |
Jos Bouwmeester 220798 - 103 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,471 | UP | Voorwedstrijden district |
Pieter Bredemeijer 214381 - 119 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,517 | O | Voorwedstrijden district |
Daniël Breeschoten 386081 - 121 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 1,059 | O | Voorwedstrijden district |
Hans Britstra 145147 - 119 | Driebanden 1e klasse klein senioren | avond | 0,777 | O | Voorwedstrijden district |
Rob van den Broek 271637 - 121 | Driebanden 1e klasse klein senioren | avond | 0,510 | D | Voorwedstrijden district |
Wijnold Broekema 263850 - 103 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,231 | O | Voorwedstrijden district |
Arie Broekhuizen 108555 - 121 | Libre 3e klasse klein senioren | dag | 1,545 | O | Voorwedstrijden |
Arie Broekhuizen 108555 - 121 | Libre 3e klasse klein senioren | avond | 1,641 | O | Voorwedstrijden district |
Arie Broekhuizen 108555 - 121 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,330 | O | Voorwedstrijden district |
Gerben Broer 387045 - 121 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,483 | O | Voorwedstrijden district |
Hans Broer 240996 - 119 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,344 | O | Voorwedstrijden district |
Wil Broeren 139399 - 121 | Libre 3e klasse klein senioren | avond | 1,545 | O | Voorwedstrijden district |
Haddo Brouwer 279032 - 103 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,340 | O | Voorwedstrijden district |
Jan Van Bruggen 384312 - 121 | Libre 2e klasse klein senioren | dag | 2,454 | O | Finale district |
Jan Van Bruggen 384312 - 121 | Driebanden 1e klasse groot senioren | avond | 0,444 | DP | Voorwedstrijden district |
Jan Van Bruggen 384312 - 121 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,548 | O | Finale district |
Peter de Bruin 277392 - 121 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,230 | O | Voorwedstrijden district |
Gerard de Bruyn 271054 - 121 | Libre 3e klasse klein senioren | dag | 2,332 | UP | Finale district |
Arthur Buitenhuis 387297 - 119 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 0,815 | O | Voorwedstrijden district |
Rick Buitjes 388101 - 103 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,280 | O | Voorwedstrijden district |
Sean van Buren 383867 - 121 | Libre 3e klasse klein senioren | avond | 2,170 | O | Voorwedstrijden district |
Piet van Burik 268138 - 121 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 0,698 | O | Voorwedstrijden district |
Herman Callenbach 226642 - 121 | Driebanden 1e klasse groot senioren | avond | 0,193 | D | Voorwedstrijden district |
Herman Callenbach 226642 - 121 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,399 | D | Voorwedstrijden district |
Frank Cools 172317 - 121 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 0,987 | O | Voorwedstrijden district |
Albert Daanje 181644 - 103 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,518 | O | Voorwedstrijden district |
Gerard Dashorst 104498 - 121 | Libre 3e klasse klein senioren | dag | 1,864 | O | Finale district |
Gerard Dashorst 104498 - 121 | Libre 3e klasse klein senioren | avond | 1,598 | O | Voorwedstrijden district |
Gerard Dashorst 104498 - 121 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,279 | O | Voorwedstrijden district |
Rini van Dasler 108377 - 119 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,446 | O | Voorwedstrijden district |
Willem van Deenen 383767 - 119 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 1,132 | O | Voorwedstrijden district |
Angela van Deenen Stroop 386145 - 119 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 0,658 | O | Voorwedstrijden district |
Marc Degekamp 239899 - 121 | Libre 4e klasse klein senioren | dag | 1,188 | O | Finale district |
Marc Degekamp 239899 - 121 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 1,287 | O | Voorwedstrijden district |
Jan Willem Dekker 165449 - 119 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 0,934 | O | Voorwedstrijden district |
Gerard Diender 120227 - 119 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,241 | O | Voorwedstrijden district |
Gerke Dijkstra 271332 - 102 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,339 | O | Voorwedstrijden district |
Henk de Dood 212452 - 121 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 1,136 | O | Voorwedstrijden district |
Wesley van Doorn 155770 - 119 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,493 | O | Voorwedstrijden district |
Roelie Dorenbos 182972 - 103 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,257 | O | Voorwedstrijden district |
Aart Driesman 114543 - 119 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,383 | O | Voorwedstrijden district |
Aart Driesman 114543 - 119 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 1,108 | O | Voorwedstrijden district |
Mijndert Driesman 112956 - 119 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,422 | O | Voorwedstrijden district |
Nico Drijver 211549 - 102 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,297 | O | Voorwedstrijden district |
Aart van Dronkelaar 214340 - 119 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,445 | O | Voorwedstrijden district |
Hendrik Drost 209917 - 102 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,212 | O | Voorwedstrijden district |
Willem van Ee 143573 - 121 | Libre 3e klasse klein senioren | dag | 1,474 | O | Voorwedstrijden |
Iwan van Eenbergen 387047 - 119 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,435 | UP | Voorwedstrijden district |
Adolf Eerenstein 216442 - 103 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,255 | O | Voorwedstrijden district |
Hennie Eerkens 201236 - 119 | Driebanden 1e klasse klein senioren | avond | 0,689 | O | Voorwedstrijden district |
Mitch van Egmond 383718 - 121 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 0,782 | O | Voorwedstrijden district |
Ron Eissen 203412 - 103 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,340 | O | Voorwedstrijden district |
Said El Baouti 202614 - 119 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,341 | O | Voorwedstrijden district |
Frans Elbers 200005 - 121 | Driebanden 1e klasse klein senioren | avond | 0,656 | D | Finale district |
Frans Elbers 200005 - 121 | Libre 3e klasse klein senioren | avond | 2,397 | O | Voorwedstrijden district |
Caren Eling - Streuper 251274 - 103 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,213 | O | Voorwedstrijden district |
Ronald Elings 209534 - 103 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,330 | O | Voorwedstrijden district |
Pedro Elsendoorn 271217 - 121 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,295 | O | Voorwedstrijden district |
Cor Elzenaar 109116 - 103 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,482 | O | Voorwedstrijden district |
Rob Elzenaar 175534 - 103 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,432 | O | Voorwedstrijden district |
Evert van Engelenhoven 265695 - 119 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,206 | O | Voorwedstrijden district |
357 resultaten gevonden.