Nationale ranglijst 2025 / 2026
Speler | Toernooi | Competitie | Moyenne | Status | Onderdeel |
Jannes Aalders 107544 - 121 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,274 | O | Voorwedstrijden district |
Johan Ackermann 169726 - 103 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,324 | O | Voorwedstrijden district |
Steve van Ancum 223937 - 121 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,325 | O | Finale district |
Ilhan Apaydin 388382 - 103 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,385 | O | Voorwedstrijden district |
Maurice Arts 383811 - 121 | Driebanden 1e klasse klein senioren | avond | 0,617 | O | Voorwedstrijden district |
Francisca Baaré 383701 - 103 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,225 | O | Voorwedstrijden district |
Martien Backer 170441 - 103 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,292 | O | Voorwedstrijden district |
Joyce Beekink 137938 - 119 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,290 | O | Voorwedstrijden district |
Robert van Bekkum 162659 - 119 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,443 | O | Voorwedstrijden district |
Maurice Benard 104919 - 121 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,210 | O | Voorwedstrijden district |
Maurice Benard 104919 - 121 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 1,229 | O | Voorwedstrijden district |
Kevin van den Berg 387967 - 121 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,400 | UP | Voorwedstrijden district |
Ronnie Berg 202368 - 103 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,344 | O | Voorwedstrijden district |
Rob Bergsma 203139 - 121 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,392 | UP | Finale district |
Rob Bergsma 203139 - 121 | Libre 3e klasse klein senioren | avond | 1,652 | O | Voorwedstrijden district |
Peter Beukers 205898 - 119 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,313 | O | Voorwedstrijden district |
Arie Bijleveld 100309 - 121 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,429 | UP | Voorwedstrijden district |
John Bink 136553 - 119 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,564 | O | Voorwedstrijden district |
Wim Blaas 135411 - 121 | Libre 3e klasse klein senioren | dag | 1,517 | O | Voorwedstrijden |
Johan den Blanken 143613 - 121 | Libre 3e klasse klein senioren | dag | 2,030 | O | Finale district |
Nico Bodemeijer 385291 - 121 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 1,311 | O | Voorwedstrijden district |
Andries Boekhout 120486 - 121 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 1,200 | O | Voorwedstrijden district |
Hendrik de Boer 385510 - 102 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,405 | UP | Voorwedstrijden district |
Peter de Boer 388868 - 102 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,238 | O | Voorwedstrijden district |
Sietzo Boerema 386393 - 103 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,478 | UP | Voorwedstrijden district |
Henk Boes 385258 - 102 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,360 | O | Voorwedstrijden district |
Marc du Bois 166652 - 121 | Driebanden 1e klasse groot senioren | avond | 0,386 | O | Voorwedstrijden district |
Marc du Bois 166652 - 121 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,242 | D | Finale district |
Piet Bolderdijk 205974 - 121 | Libre 3e klasse klein senioren | dag | 1,463 | O | Voorwedstrijden |
Ton Bollebakker 104546 - 121 | Libre 3e klasse klein senioren | dag | 1,308 | D | Voorwedstrijden |
Ton Bollebakker 104546 - 121 | Libre 3e klasse klein senioren | avond | 1,417 | O | Voorwedstrijden district |
Helen Bolstier 165217 - 121 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,339 | O | Finale district |
Helen Bolstier 165217 - 121 | Libre 3e klasse klein senioren | avond | 1,828 | O | Voorwedstrijden district |
Eisse Bolt 385702 - 103 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,272 | O | Voorwedstrijden district |
Barend van de Bor 143124 - 119 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,337 | O | Voorwedstrijden district |
Paul Bouwhuis 100957 - 121 | Libre 3e klasse klein senioren | dag | 2,020 | O | Voorwedstrijden |
Gerard Bouwman 206663 - 119 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,489 | O | Voorwedstrijden district |
Jaap Bouwman 387792 - 121 | Libre 4e klasse klein senioren | dag | 1,011 | O | Finale district |
Jos Bouwmeester 220798 - 103 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,471 | UP | Voorwedstrijden district |
Pieter Bredemeijer 214381 - 119 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,517 | O | Voorwedstrijden district |
Daniël Breeschoten 386081 - 121 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 1,059 | O | Voorwedstrijden district |
Rob van den Broek 271637 - 121 | Driebanden 1e klasse klein senioren | avond | 0,510 | D | Voorwedstrijden district |
Wijnold Broekema 263850 - 103 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,231 | O | Voorwedstrijden district |
Arie Broekhuizen 108555 - 121 | Libre 3e klasse klein senioren | dag | 1,545 | O | Voorwedstrijden |
Arie Broekhuizen 108555 - 121 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,330 | O | Voorwedstrijden district |
Gerben Broer 387045 - 121 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,483 | O | Voorwedstrijden district |
Hans Broer 240996 - 119 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,344 | O | Voorwedstrijden district |
Wil Broeren 139399 - 121 | Libre 3e klasse klein senioren | avond | 1,520 | O | Voorwedstrijden district |
Haddo Brouwer 279032 - 103 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,395 | O | Voorwedstrijden district |
Jan van Bruggen 384312 - 121 | Driebanden 1e klasse groot senioren | avond | 0,444 | DP | Voorwedstrijden district |
Jan van Bruggen 384312 - 121 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,286 | D | Finale district |
Peter de Bruin 277392 - 121 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,230 | O | Voorwedstrijden district |
Gerard de Bruyn 271054 - 121 | Libre 3e klasse klein senioren | dag | 2,413 | UP | Finale district |
Rick Buitjes 388101 - 103 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,310 | O | Voorwedstrijden district |
Sean van Buren 383867 - 121 | Libre 3e klasse klein senioren | avond | 2,317 | O | Voorwedstrijden district |
Piet van Burik 268138 - 121 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 0,698 | O | Voorwedstrijden district |
Herman Callenbach 226642 - 121 | Driebanden 1e klasse groot senioren | avond | 0,193 | D | Voorwedstrijden district |
Herman Callenbach 226642 - 121 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,399 | D | Voorwedstrijden district |
Frank Cools 172317 - 121 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 0,987 | O | Voorwedstrijden district |
Gerard Dashorst 104498 - 121 | Libre 3e klasse klein senioren | dag | 1,920 | O | Finale district |
Gerard Dashorst 104498 - 121 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,279 | O | Voorwedstrijden district |
Rini van Dasler 108377 - 119 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,446 | O | Voorwedstrijden district |
Marc Degekamp 239899 - 121 | Libre 4e klasse klein senioren | dag | 1,188 | O | Finale district |
Marc Degekamp 239899 - 121 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 1,287 | O | Voorwedstrijden district |
Gerard Diender 120227 - 119 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,241 | O | Voorwedstrijden district |
Gerke Dijkstra 271332 - 102 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,339 | O | Voorwedstrijden district |
Henk de Dood 212452 - 121 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 1,136 | O | Voorwedstrijden district |
Wesley van Doorn 155770 - 119 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,493 | O | Voorwedstrijden district |
Roelie Dorenbos 182972 - 103 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,291 | O | Voorwedstrijden district |
Aart Driesman 114543 - 119 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,383 | O | Voorwedstrijden district |
Mijndert Driesman 112956 - 119 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,422 | O | Voorwedstrijden district |
Nico Drijver 211549 - 102 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,286 | O | Voorwedstrijden district |
Aart van Dronkelaar 214340 - 119 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,445 | O | Voorwedstrijden district |
Hendrik Drost 209917 - 102 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,212 | O | Voorwedstrijden district |
Willem van Ee 143573 - 121 | Libre 3e klasse klein senioren | dag | 1,474 | O | Voorwedstrijden |
Iwan van Eenbergen 387047 - 119 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,435 | UP | Voorwedstrijden district |
Adolf Eerenstein 216442 - 103 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,255 | O | Voorwedstrijden district |
Mitch van Egmond 383718 - 121 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 0,782 | O | Voorwedstrijden district |
Ron Eissen 203412 - 103 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,340 | O | Voorwedstrijden district |
Said El Baouti 202614 - 119 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,341 | O | Voorwedstrijden district |
Frans Elbers 200005 - 121 | Driebanden 1e klasse klein senioren | avond | 0,751 | O | Voorwedstrijden district |
Frans Elbers 200005 - 121 | Libre 3e klasse klein senioren | avond | 2,146 | O | Voorwedstrijden district |
Caren Eling - Streuper 251274 - 103 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,213 | O | Voorwedstrijden district |
Ronald Elings 209534 - 103 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,251 | O | Voorwedstrijden district |
Pedro Elsendoorn 271217 - 121 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,295 | O | Voorwedstrijden district |
Evert van Engelenhoven 265695 - 119 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,206 | O | Voorwedstrijden district |
Rene Ester 278908 - 119 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,556 | O | Voorwedstrijden district |
Harmie Evenhuis 124081 - 103 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,387 | O | Voorwedstrijden district |
Ben Faber 220424 - 121 | Libre 4e klasse klein senioren | dag | 1,138 | O | Finale district |
Ben Faber 220424 - 121 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 1,050 | O | Voorwedstrijden district |
Ben Faber 220424 - 121 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,205 | O | Voorwedstrijden district |
Eeltsje Folkertsma 221207 - 102 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,324 | O | Voorwedstrijden district |
Jan Fransen 387396 - 121 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,299 | O | Voorwedstrijden district |
Jan Gadellaa 386442 - 121 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,348 | O | Finale district |
Rinus van Geerenstein 148919 - 119 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,368 | O | Voorwedstrijden district |
Herwil van Gelder 388119 - 103 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,217 | O | Voorwedstrijden district |
Michel van Gemert 209367 - 121 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 0,896 | O | Voorwedstrijden district |
Ivo Goossens 270535 - 121 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,356 | D | Voorwedstrijden district |
Klaas Gorter 130980 - 103 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,289 | O | Voorwedstrijden district |
Mees van der Graaf 210347 - 102 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,302 | O | Voorwedstrijden district |
Simon Gribling 277394 - 121 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 0,786 | O | Voorwedstrijden district |
Anton Griffioen 388788 - 121 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,419 | O | Voorwedstrijden district |
Anneke Groenewoud 210221 - 119 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,489 | O | Voorwedstrijden district |
Piet de Groot 221064 - 121 | Driebanden 1e klasse groot senioren | avond | 0,340 | O | Voorwedstrijden district |
Remco Haije 134448 - 119 | Driebanden 2e klasse klein senioren | avond | 0,500 | O | Voorwedstrijden district |
Martin Haring 388383 - 121 | Libre 4e klasse klein senioren | dag | 1,233 | O | Finale district |
Martin Haring 388383 - 121 | Libre 4e klasse klein senioren | avond | 1,021 | O | Voorwedstrijden district |
Martin Haring 388383 - 121 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,266 | O | Finale district |
Anton van Hattem 275477 - 121 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,409 | UP | Finale district |
Bram Heijboer 147154 - 121 | Libre 3e klasse klein senioren | dag | 1,793 | O | Voorwedstrijden |
Bram Heijboer 147154 - 121 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,302 | O | Voorwedstrijden district |
Jos Herder 246458 - 119 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,288 | O | Voorwedstrijden district |
Rob van Herwaarden 251317 - 119 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,428 | UP | Voorwedstrijden district |
Helmich van den heuvel 101420 - 119 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,200 | O | Voorwedstrijden district |
Michel Heynen 218649 - 121 | Driebanden 1e klasse groot senioren | avond | 0,285 | O | Voorwedstrijden district |
Michel Heynen 218649 - 121 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,353 | O | Voorwedstrijden district |
Ella Hilbolling 218353 - 103 | Driebanden 3e klasse klein senioren | avond | 0,150 | D | Voorwedstrijden district |
269 resultaten gevonden.