Ronde Januari grand Prix Kader 38/2 en 57/2 klein open, poule Franeker max 16 deelnemers

nationaal
Toernooi
Grand Prix Kader 38/2 en 57/2 klein open, senioren, 2024 / 2025, avond
Organisatie
Nationaal
Vereniging
Biljartver. De Stins - 15766
Aantal tafels
Onbekend
Wedstrijd leider
Johannes Weening, 06-11207208, johannesweening@home.nl
Speeldagen
Za. 04-01-2025 Aanvang 10:00
Caramboles
Intervallen
Beurten limiet
20
Hoek
n.v.t.
Klasse grenzen
Van 0,010 tot 50,000
Promotie
20% boven bovengrens → 60,000
Speel schema
Handmatig wedstrijden kiezen
Pos. Speler Vereniging Part. MP Car. Brtn. Moy. % HS Opmerkingen
1 Luitzen Wesselius BV Noardeinde Workum 2 4 200 24 150,578 % 8,333 40
2 Theo Brouwers Biljartver. De Stins 2 4 160 31 100,000 % 5,161 16
3 Jan Westerbeek BV Steenwijk 2 4 220 32 91,059 % 6,875 36
4 Wim van der Gang De Harmonie 2 3 171 38 97,571 % 4,500 17
5 Tonny Swart De Friesche Club 2 2 278 22 115,926 % 12,636 45
6 Marcel van der Woude Biljartver. De Stins 2 2 219 22 109,025 % 9,954 33
7 Folke Spakman De Harmonie 2 2 288 19 100,377 % 15,157 115
8 Sytze Bijstra BV Lollum Waaksens 2 2 148 33 100,000 % 4,484 21
9 Harry van der Heide Biljartver. De Stins 2 2 133 32 100,000 % 4,156 36
10 Rob Kok B.C. Schagen 2 2 398 25 99,500 % 15,920 112
11 Henk Buijs B.C. Schagen 2 1 167 39 76,738 % 4,282 31
12 Michel Nesse Biljartclub Sneek 2 1 172 33 74,457 % 5,212 27
13 Johannes Miedema Britsum 2 0 175 34 100,921 % 5,147 17
14 Ger Van Vugt Door Vrienden Opgericht 2 0 77 28 68,750 % 2,750 13
15 Pieter Pander Biljartver. De Stins 2 0 72 32 56,250 % 2,250 14
16 Vincent Postma BV Lollum Waaksens 2 0 129 40 54,201 % 3,225 22
() Michel Nesse 0 2 Jan Westerbeek
() Marcel van der Woude 2 0 Folke Spakman
() Marcel van der Woude 0 2 Rob Kok
() Folke Spakman 2 0 Tonny Swart
() Tonny Swart 2 0 Rob Kok
() Vincent Postma 0 1 Henk Buijs
() Michel Nesse 1 0 Vincent Postma
() Henk Buijs 0 2 Jan Westerbeek
() Ger Van Vugt 0 1 Wim van der Gang
() Johannes Miedema 0 2 Wim van der Gang
() Ger Van Vugt 0 2 Luitzen Wesselius
() Luitzen Wesselius 2 0 Johannes Miedema
() Sytze Bijstra 2 0 Pieter Pander
() Theo Brouwers 2 0 Harry van der Heide
() Sytze Bijstra 0 2 Harry van der Heide
() Pieter Pander 0 2 Theo Brouwers