Totaal uitslag ronde Januari

grand Prix Kader 38/2 en 57/2 klein open, senioren
Pos. Speler MP Moy. % Car. % Partijen
1 Berend Erends - 107835 8 263,235 100.000 4
2 Erik Wennekes - 225191 8 260,355 100.000 4
3 Jan Tijdink - 167186 8 255,703 100.000 4
4 Marcel van der Woude - 201451 8 212,589 100.000 4
5 Rob van Dijk - 265597 8 208,330 100.000 4
6 Twan van Ierland - 383788 8 177,684 100.000 4
7 Loek Heinne - 383651 8 167,946 100.000 4
8 Pieter van der Geest - 169660 8 167,300 100.000 4
9 Frank Tichelman - 179265 8 163,450 100.000 4
10 Joop Roelands - 120326 8 162,358 100.000 4
11 Tonny Swart - 113880 8 153,786 100.000 4
12 Peter Schuitema - 102520 8 152,177 100.000 4
13 Roland Roumen - 236955 8 151,021 100.000 4
14 Danny Kind - 170873 8 149,042 100.000 4
15 Jan Westerbeek - 156585 8 148,344 100.000 4
16 Jan Goudzwaard - 123433 8 148,052 100.000 4
17 Folke Spakman - 153957 8 141,314 100.000 4
18 Jan Teljeur - 218158 8 139,852 100.000 4
19 Bert Remmers - 226178 8 138,956 100.000 4
20 Peter Vos - 154809 8 138,203 100.000 4
21 Peter Gnodde - 101316 8 131,660 100.000 4
22 Willem Hummel - 160230 8 130,097 100.000 4
23 Bert Thoonen - 171982 8 129,508 100.000 4
24 Rudy Verschoor - 172597 8 127,207 100.000 4
25 Bernard Gorter - 114638 8 126,051 100.000 4
26 Piet Leermakers - 102548 8 124,638 100.000 4
27 Rick Pot - 118965 8 123,888 100.000 4
28 Louis van Swinderen - 110569 8 120,319 92.222 4
29 Herman Hartwig - 109467 8 114,212 100.000 4
30 Harry Verschoor - 158620 8 109,817 100.000 4
31 Johan Post - 202554 8 108,530 100.000 4
32 Ben Duivenvoorde - 118058 7 136,610 100.000 4
33 Ivo Goossens - 270535 7 123,581 100.000 4
34 Frans Koolen - 184379 7 116,687 100.000 4
35 Henny Renskers - 226608 7 108,645 100.000 4
36 Rene Ester - 278908 7 102,370 94.318 4
37 Gerrie van Eck - 105916 6 169,398 94.038 4
38 Danny Boreas - 230085 6 163,984 100.000 4
39 Wilbert Gantvoort - 175577 6 157,389 99.021 4
40 Rob Kok - 150769 6 153,395 91.250 4
41 Raymond Drost - 167459 6 143,713 97.307 4
42 Michael Jasperse - 250224 6 136,451 94.062 4
43 Jaap Jasperse - 128571 6 132,238 89.375 4
44 Phuong Nguyen - 386833 6 131,250 89.375 4
45 Pieter van der Hoek - 156746 6 131,206 98.181 4
46 Theo Sanders - 106906 6 118,644 95.000 4
47 Willem Dullemond - 106829 6 117,998 99.807 4
48 Hans van Werven - 126893 6 116,238 88.888 4
49 Eduard van den Boogaard - 265908 6 114,269 94.444 4
50 Wim Jelderda - 152065 6 107,654 87.500 4
51 Dave Dignum - 279115 6 97,875 90.000 4
52 Henk Buijs - 156415 5 151,657 94.500 4
53 Patrick Janssen - 160270 5 140,015 99.305 4
54 Diab Moussali - 385951 5 123,125 98.125 4
55 Wim van der Gang - 268047 5 122,400 91.750 4
56 Frank Diederen - 224237 5 122,380 94.264 4
57 Jos Bouwmeester - 220798 5 120,978 91.666 4
58 Leo Buvens - 251247 5 108,931 91.875 4
59 Harie Snijders - 213824 5 102,440 82.750 4
60 Cor van de Groep - 171694 5 99,034 96.538 4
61 Arris van der Bent - 215326 5 93,705 86.250 4
62 Rob Harthoorn - 386352 5 92,361 85.937 4
63 Jos Kerkman - 124144 4 236,564 81.538 4
64 Danny Koeijvoets - 215243 4 198,750 86.250 4
65 Emile Korver - 149341 4 153,930 84.545 4
66 Rob Mansveld - 230150 4 149,049 88.408 4
67 Ad de Rooij - 211481 4 143,162 92.272 4
68 Andries Overwijk - 122199 4 142,218 85.833 4
69 Henk Vos - 159977 4 141,735 77.045 4
70 Paul van de Wouw - 132218 4 140,190 89.000 4
71 Johannes Miedema - 156433 4 130,984 96.250 4
72 Nico Zuurbier - 107956 4 127,089 89.318 4
73 Hans Borst - 143447 4 121,454 92.656 4
74 Jan Brueren - 217123 4 111,660 85.681 4
75 Ferry van Stralen - 108132 4 110,352 80.416 4
76 Sven Nabuurs - 151022 4 108,026 93.796 4
77 Cor Gouka - 182071 4 103,629 89.230 4
78 Dirk Schaaf - 146865 4 100,095 78.181 4
79 Aad Verdel - 121676 4 100,062 84.062 4
80 Rob Korff - 234586 4 98,255 80.750 4
81 Henk Bulte - 106620 4 96,538 93.636 4
82 Theo van der Ven - 176005 4 95,772 89.318 4
83 Hart de Haan - 229398 4 95,041 81.250 4
84 Piet van der Geest - 139043 4 93,661 88.666 4
85 Harold Megens - 154028 4 87,541 75.869 4
86 Dirk Jan Kok - 151898 4 87,260 72.499 4
87 Tonnie van de Wetering - 126829 4 87,055 79.464 4
88 Willem Siebelink - 144362 4 79,694 77.777 4
89 Yakup Orhan - 233388 3 108,341 70.908 4
90 Martien de Gier - 135869 3 99,540 91.964 4
91 Martin Wildau - 120152 3 96,441 84.191 4
92 Alexander van Zanten - 101122 3 93,283 79.999 4
93 Peter Klinge - 219362 3 89,614 88.845 4
94 Bart van den Berg - 273286 3 89,340 78.750 4
95 Nico Leijzer - 160924 3 74,545 81.136 4
96 Gerard van der Voort - 118099 3 66,946 81.590 4
97 Fred Pruis - 168465 2 161,881 80.312 4
98 Hans de Ridder - 105353 2 112,978 82.250 4
99 Emil Massen - 161732 2 111,187 75.357 4
100 Alphons Smits - 265820 2 108,683 74.062 4
101 Bert de Haas - 246255 2 108,162 74.772 4
102 Joos Bongartz - 219980 2 106,107 75.208 4
103 Frank Schouten - 201368 2 105,906 59.090 4
104 Alex van Voorst - 131818 2 103,285 71.388 4
105 John Erkemeij - 140844 2 101,527 75.714 4
106 Harry Entes - 271855 2 90,384 85.178 4
107 Rob Buijs - 229757 2 89,806 72.187 4
108 Martin van de Rijt - 216776 2 76,083 60.226 4
109 Richard Gustke - 174725 2 69,061 54.999 4
110 John Huizinga - 148873 2 67,111 67.499 4
111 Tinus van Tol - 154165 1 122,340 81.666 4
112 Petra Kurvink - 125439 1 103,351 79.375 4
113 Dimitris Gotsopoulos - 179679 1 92,478 71.963 4
114 Martijn van den Bos - 251327 1 83,400 66.875 4
115 Peter Welten - 225089 1 81,081 70.312 4
116 Jaap Groot - 149439 1 74,443 65.625 4
117 Pierre van den Berg - 182002 1 66,984 57.499 4
118 Therjon Te Raa - 219912 0 77,970 48.181 4
119 Harrie van Bommel - 217224 0 77,968 55.625 4
120 Ad Ketels - 146158 0 68,288 60.384 4
Spelers met minder dan 4 partijen:
Pos. Speler MP Moy. % Car. % Partijen
1 Wouter Heida - 101350 4 211,109 100.000 2
2 Martin Kurvink - 125440 4 192,850 100.000 2
3 Martin Gravemaker - 140243 4 190,017 100.000 2
4 George Schipper - 228333 4 180,058 100.000 2
5 Luitzen Wesselius - 237177 4 169,407 100.000 2
6 Matthijs Bakker - 162192 4 168,750 100.000 2
7 Evert Bot - 224915 4 160,197 100.000 2
8 Eric de Wit - 161255 4 139,999 100.000 2
9 Theo Brouwers - 236230 4 135,950 100.000 2
10 Jan August Minke - 212263 4 132,536 100.000 2
11 Kees Castelijns - 160193 4 123,587 100.000 2
12 Erik van Dijk - 117870 4 118,749 100.000 2
13 Bart Konings - 229885 4 115,464 100.000 2
14 Cock Baas - 225350 4 109,877 100.000 2
15 Frank Vermeulen - 174132 4 104,670 100.000 2
16 Wiel van Gemert - 137681 4 102,271 100.000 2
17 Sjef Jansen - 160004 4 99,537 100.000 2
18 Louis Opstal - 117895 4 78,495 100.000 2
19 Wilfred Clement - 205153 3 232,083 100.000 2
20 Feitze van der Heide - 205246 3 98,986 94.545 2
21 Djeno Verwiel - 384056 3 93,125 93.125 2
22 Henk Bader - 220295 2 145,187 79.375 2
23 Wolter Haanstra - 149163 2 136,113 93.125 2
24 Ferry Janssens - 229820 2 134,324 96.000 2
25 Jan-Hein Clement - 205155 2 125,512 87.727 2
26 Jeroen Heeremans - 221261 2 124,624 83.846 2
27 Max Coppes - 246795 2 117,429 74.444 2
28 Sytze Bijstra - 246664 2 115,375 92.500 2
29 Theo Temmink - 216714 2 112,574 95.625 2
30 Harry van der Heide - 222490 2 111,774 83.125 2
31 Roderik Twint - 208417 2 107,562 57.000 2
32 Helmut Künstler - 387528 2 106,249 65.961 2
33 Jean Verbeet - 134785 2 103,735 85.833 2
34 Eddy te Molder - 108287 2 93,149 91.818 2
35 Huug van Lith - 158169 2 92,500 92.500 2
36 Sipke Visser - 183834 2 89,550 59.687 2
37 Marco Hink - 121464 2 77,892 68.636 2
38 Jeroen van Lith - 212433 2 77,591 57.272 2
39 Koeno Thoma - 110108 2 70,511 80.882 2
40 Michel Nesse - 215965 1 77,000 78.181 2
41 Wim Ooteman - 116348 1 73,689 75.908 2
42 Christel Willemse - 155316 1 72,032 90.909 2
43 Edwin Tieman - 159908 1 69,218 80.588 2
44 Frans Verjans - 128023 1 63,975 62.500 2
45 Barry Vultink - 125417 0 145,641 47.727 2
46 Tonnie van der Ven - 169988 0 125,118 74.615 2
47 Wil Kuin - 219327 0 121,199 72.727 2
48 Marcel van Distel - 167497 0 118,869 76.817 2
49 Frank te Boekhorst - 180954 0 114,299 85.908 2
50 Michael Wedema - 114007 0 92,966 78.214 2
51 Henk Vegter - 160077 0 84,500 75.000 2
52 Tonny Peeters - 207179 0 84,289 81.818 2
53 Alex de Jong - 158516 0 79,927 52.500 2
54 Corné Vaartjes - 120184 0 76,875 64.375 2
55 Rob Clumpkens - 142350 0 76,676 59.545 2
56 Ger Van Vugt - 387482 0 72,500 48.125 2
57 Arnold van Rongen - 149304 0 71,428 69.545 2
58 Paul Konings - 229884 0 71,078 40.500 2
59 Koos Riepma - 118707 0 68,299 59.090 2
60 Danny Smeijsters - 212716 0 67,215 41.785 2
61 Michel Bekker - 113964 0 62,830 50.000 2
62 Martien Backer - 170441 0 62,028 46.875 2
63 Ad van Mol - 208997 0 62,014 50.454 2
64 Laurens Maatman - 222039 0 61,875 61.875 2
65 Pieter Pander - 178619 0 59,162 45.000 2
66 Ed Huisman - 221517 0 57,004 50.000 2
67 Vincent Postma - 237167 0 54,201 64.500 2
68 Harie Demandt - 127774 0 52,047 61.000 2
69 Jans Luikens - 218354 0 49,691 36.363 2
70 Douwe Klompmaker - 201770 0 48,319 43.000 2