Halve Finales libre klein extra klasse, poule Poule B
                
                    nationaal
                
            
            
    
        
            Toernooi
        
        
            Libre klein extra klasse, senioren, 2024 / 2025, avond
                            
                
                    
     
 
    
        
    
        
            Vereniging
        
        
            Carambole - 10292
                    
     
 
            
        
    
        
            Wedstrijd leider
        
        
            Bert  Vink, , bertvink55@outlook.com
                    
     
 
    
    
        
            Speeldagen
        
        
            
                    
                | Za. 19-10-2024 | Aanvang 10:00 | 
                    
                | Zo. 20-10-2024 | Aanvang 12:00 | 
            
                     
     
 
            
        
        
    
    
        
            Klasse grenzen
        
        
            Van 11,000 tot 20,000
                    
     
 
    
    
        
            Promotie
        
        
            20% boven bovengrens → 24,000
                    
     
 
    
 
            
            
                                    
                                                            
        
            
                | Pos. | Speler | Vereniging | Part. | MP | Car. | Brtn. | Moy. | HS | Opmerkingen | 
                            
                    | 1 | Ferry  Janssens | Ricky's Pub | 4 | 8 | 800 | 31 | 25,806 | 147 |  | 
                            
                    | 2 | Theo  Sanders | Ons Tehuis | 4 | 6 | 778 | 25 | 31,120 | 200 |  | 
                            
                    | 3 | Theo  Derks | 't Zwaantje | 4 | 6 | 790 | 27 | 29,259 | 196 |  | 
                            
                    | 4 | Harry  Verschoor | 's-Gravenhaagsche B.C. | 4 | 2 | 308 | 17 | 18,117 | 70 |  | 
                            
                    | 5 | Rick  Pot | W.B.D. | 4 | 2 | 416 | 41 | 10,146 | 94 |  | 
                            
                    | 6 | Hans  Koolen | Velsen | 4 | 0 | 312 | 37 | 8,432 | 72 |  | 
                    
     
    
                    
    
    | () | Harry  Verschoor | 2 | — | 0 | Rick  Pot | 
                    
    
    | () | Ferry  Janssens | 2 | — | 0 | Hans  Koolen | 
                    
    
    | () | Theo  Derks | 2 | — | 0 | Theo  Sanders | 
            
 
                                    
    
             
         
                                            
                                            
                        
    
        
            | Harry  Verschoor | — | Theo  Sanders | 
            | 0 | MP | 2 | 
        
            | 9 | car. | 200 | 
        
            | 1 | brtn. | 1 | 
        
            | 9.000 | moy. | 200.000 | 
        
            | 9 | HS | 200 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Rick  Pot | — | Hans  Koolen | 
            | 2 | MP | 0 | 
        
            | 200 | car. | 111 | 
        
            | 16 | brtn. | 16 | 
        
            | 12.500 | moy. | 6.937 | 
        
            | 94 | HS | 54 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Ferry  Janssens | — | Theo  Derks | 
            | 2 | MP | 0 | 
        
            | 200 | car. | 190 | 
        
            | 8 | brtn. | 8 | 
        
            | 25.000 | moy. | 23.750 | 
        
            | 114 | HS | 99 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Harry  Verschoor | — | Theo  Derks | 
            | 0 | MP | 2 | 
        
            | 25 | car. | 200 | 
        
            | 2 | brtn. | 2 | 
        
            | 12.500 | moy. | 100.000 | 
        
            | 21 | HS | 196 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Rick  Pot | — | Ferry  Janssens | 
            | 0 | MP | 2 | 
        
            | 73 | car. | 200 | 
        
            | 7 | brtn. | 7 | 
        
            | 10.428 | moy. | 28.571 | 
        
            | 28 | HS | 61 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Hans  Koolen | — | Theo  Sanders | 
            | 0 | MP | 2 | 
        
            | 36 | car. | 200 | 
        
            | 4 | brtn. | 4 | 
        
            | 9.000 | moy. | 50.000 | 
        
            | 28 | HS | 161 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Harry  Verschoor | — | Ferry  Janssens | 
            | 0 | MP | 2 | 
        
            | 74 | car. | 200 | 
        
            | 6 | brtn. | 6 | 
        
            | 12.333 | moy. | 33.333 | 
        
            | 44 | HS | 147 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Rick  Pot | — | Theo  Sanders | 
            | 0 | MP | 2 | 
        
            | 111 | car. | 200 | 
        
            | 10 | brtn. | 10 | 
        
            | 11.100 | moy. | 20.000 | 
        
            | 60 | HS | 55 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Theo  Derks | — | Hans  Koolen | 
            | 2 | MP | 0 | 
        
            | 200 | car. | 84 | 
        
            | 7 | brtn. | 7 | 
        
            | 28.571 | moy. | 12.000 | 
        
            | 138 | HS | 72 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Harry  Verschoor | — | Rick  Pot | 
            | 2 | MP | 0 | 
        
            | 200 | car. | 32 | 
        
            | 8 | brtn. | 8 | 
        
            | 25.000 | moy. | 4.000 | 
        
            | 70 | HS | 7 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Ferry  Janssens | — | Hans  Koolen | 
            | 2 | MP | 0 | 
        
            | 200 | car. | 81 | 
        
            | 10 | brtn. | 10 | 
        
            | 20.000 | moy. | 8.100 | 
        
            | 65 | HS | 18 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Theo  Derks | — | Theo  Sanders | 
            | 2 | MP | 0 | 
        
            | 200 | car. | 178 | 
        
            | 10 | brtn. | 10 | 
        
            | 20.000 | moy. | 17.800 | 
        
            | 122 | HS | 72 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Harry  Verschoor | — | Hans  Koolen | 
            | 2 | MP | 0 | 
        
            | 200 | car. | 119 | 
        
            | 11 | brtn. | 11 | 
        
            | 18.181 | moy. | 10.818 | 
        
            | 82 | HS | 24 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Rick  Pot | — | Theo  Derks | 
            | 0 | MP | 2 | 
        
            | 136 | car. | 200 | 
        
            | 7 | brtn. | 7 | 
        
            | 19.428 | moy. | 28.571 | 
        
            | 43 | HS | 164 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Ferry  Janssens | — | Theo  Sanders | 
            | 0 | MP | 1 | 
        
            | 135 | car. | 183 | 
        
            | 20 | brtn. | 20 | 
        
            | 6.750 | moy. | 9.150 | 
        
            | 55 | HS | 65 |