Voorwedstrijden gewest driebanden klein hoofdklasse, poule D
                
                    gewest West Nederland
                
            
            
    
        
            Toernooi
        
        
            Driebanden klein hoofdklasse, senioren, 2024 / 2025, avond
                            
                
                    
     
 
    
    
        
            Organisatie
        
        
            Gewest West Nederland
                    
     
 
        
    
        
            Vereniging
        
        
            BV De Nieuwe Prins - 10859
                    
     
 
            
        
    
        
            Wedstrijd leider
        
        
            Er is geen wedstrijdleider bekend voor deze vereniging bij de KNBB ledenadministratie.
                    
     
 
    
    
        
            Speeldagen
        
        
            
                    
                | Ma. 11-11-2024 | Aanvang 19:00 | 
                    
                | Ma. 18-11-2024 | Aanvang 19:00 | 
                    
                | Ma. 25-11-2024 | Aanvang 19:00 | 
            
                     
     
 
            
        
        
    
    
        
            Klasse grenzen
        
        
            Van 0,800 tot 1,100
                    
     
 
    
    
        
            Promotie
        
        
            20% boven bovengrens → 1,320
                    
     
 
    
    
        
            Speel schema
        
        
            Voorwedstrijd schema's, 6 partijen
                    
     
 
 
            
            
                                    
                                                                                
        
            
                | Pos. | Speler | Vereniging | Part. | MP | Car. | Brtn. | Moy. | HS | Opmerkingen | 
                            
                    | 1 | Mario  Smink | BV De Nieuwe Prins | 6 | 9 | 229 | 235 | 0,974 | 10 |  | 
                            
                    | 2 | Peter  Kosterman | BV De Nieuwe Prins | 6 | 8 | 211 | 225 | 0,937 | 9 |  | 
                            
                    | 3 | Mike Van der Mast | De Beurs Biljartvereniging | 6 | 8 | 229 | 282 | 0,812 | 7 |  | 
                            
                    | 4 | Richard  Venema | BV De Nieuwe Prins | 6 | 6 | 209 | 217 | 0,963 | 10 |  | 
                            
                    | 5 | Wim  Kroon | Biljartclub Minerva | 6 | 6 | 210 | 244 | 0,860 | 8 |  | 
                            
                    | 6 | Chris  Wensveen | BV De Nieuwe Prins | 6 | 3 | 213 | 260 | 0,819 | 7 |  | 
                            
                    | 7 | Marcel  Boot | BV De Nieuwe Prins | 6 | 2 | 178 | 229 | 0,777 | 6 |  | 
                    
     
    
                    
                
                    
                                            
    
    | (2) | Peter  Kosterman | 0 | — | 2 | Mike Van der Mast | 
                                            
    
    | (1) | Mario  Smink | 2 | — | 0 | Richard  Venema | 
                                            
    
    | (2) | Marcel  Boot | 0 | — | 2 | Wim  Kroon | 
                                            
    
    | (2) | Peter  Kosterman | 2 | — | 0 | Chris  Wensveen | 
                                            
    
    | (2) | Mike Van der Mast | 2 | — | 0 | Mario  Smink | 
                                            
    
    | (1) | Wim  Kroon | 2 | — | 0 | Richard  Venema | 
                                            
    
    | (1) | Marcel  Boot | 2 | — | 0 | Chris  Wensveen | 
                                    
             
                    
                
                    
                                            
    
    | (2) | Peter  Kosterman | 0 | — | 2 | Mario  Smink | 
                                            
    
    | (1) | Wim  Kroon | 0 | — | 2 | Mike Van der Mast | 
                                            
    
    | (2) | Richard  Venema | 2 | — | 0 | Chris  Wensveen | 
                                            
    
    | (2) | Marcel  Boot | 0 | — | 2 | Peter  Kosterman | 
                                            
    
    | (3) | Mike Van der Mast | 0 | — | 2 | Richard  Venema | 
                                            
    
    | (3) | Wim  Kroon | 2 | — | 0 | Chris  Wensveen | 
                                            
    
    | (3) | Marcel  Boot | 0 | — | 2 | Mario  Smink | 
                                    
             
                    
                
                    
                                            
    
    | (2) | Peter  Kosterman | 2 | — | 0 | Richard  Venema | 
                                            
    
    | (3) | Mike Van der Mast | 0 | — | 2 | Chris  Wensveen | 
                                            
    
    | (3) | Wim  Kroon | 0 | — | 2 | Mario  Smink | 
                                            
    
    | (1) | Marcel  Boot | 0 | — | 2 | Mike Van der Mast | 
                                            
    
    | (2) | Peter  Kosterman | 2 | — | 0 | Wim  Kroon | 
                                            
    
    | (1) | Mario  Smink | 1 | — | 1 | Chris  Wensveen | 
                                            
    
    | (3) | Marcel  Boot | 0 | — | 2 | Richard  Venema | 
                                    
             
             
 
                                                                
        
    
             
         
                                            
                                            
                        
    
        
            | Peter  Kosterman | — | Mike Van der Mast | 
            | 0 | MP | 2 | 
        
            | 32 | car. | 40 | 
        
            | 48 | brtn. | 48 | 
        
            | 0.666 | moy. | 0.833 | 
        
            | 6 | HS | 6 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Mario  Smink | — | Richard  Venema | 
            | 2 | MP | 0 | 
        
            | 40 | car. | 31 | 
        
            | 48 | brtn. | 48 | 
        
            | 0.833 | moy. | 0.645 | 
        
            | 4 | HS | 3 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Marcel  Boot | — | Wim  Kroon | 
            | 0 | MP | 2 | 
        
            | 30 | car. | 40 | 
        
            | 35 | brtn. | 35 | 
        
            | 0.857 | moy. | 1.142 | 
        
            | 4 | HS | 7 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Peter  Kosterman | — | Chris  Wensveen | 
            | 2 | MP | 0 | 
        
            | 40 | car. | 32 | 
        
            | 43 | brtn. | 43 | 
        
            | 0.930 | moy. | 0.744 | 
        
            | 5 | HS | 4 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Mike Van der Mast | — | Mario  Smink | 
            | 2 | MP | 0 | 
        
            | 40 | car. | 29 | 
        
            | 43 | brtn. | 43 | 
        
            | 0.930 | moy. | 0.674 | 
        
            | 4 | HS | 5 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Wim  Kroon | — | Richard  Venema | 
            | 2 | MP | 0 | 
        
            | 40 | car. | 28 | 
        
            | 27 | brtn. | 27 | 
        
            | 1.481 | moy. | 1.037 | 
        
            | 8 | HS | 10 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Marcel  Boot | — | Chris  Wensveen | 
            | 2 | MP | 0 | 
        
            | 40 | car. | 35 | 
        
            | 36 | brtn. | 36 | 
        
            | 1.111 | moy. | 0.972 | 
        
            | 5 | HS | 3 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Peter  Kosterman | — | Mario  Smink | 
            | 0 | MP | 2 | 
        
            | 19 | car. | 40 | 
        
            | 28 | brtn. | 28 | 
        
            | 0.678 | moy. | 1.428 | 
        
            | 4 | HS | 5 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Wim  Kroon | — | Mike Van der Mast | 
            | 0 | MP | 2 | 
        
            | 36 | car. | 40 | 
        
            | 45 | brtn. | 45 | 
        
            | 0.800 | moy. | 0.888 | 
        
            | 6 | HS | 4 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Richard  Venema | — | Chris  Wensveen | 
            | 2 | MP | 0 | 
        
            | 40 | car. | 32 | 
        
            | 40 | brtn. | 40 | 
        
            | 1.000 | moy. | 0.800 | 
        
            | 4 | HS | 7 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Marcel  Boot | — | Peter  Kosterman | 
            | 0 | MP | 2 | 
        
            | 28 | car. | 40 | 
        
            | 40 | brtn. | 40 | 
        
            | 0.700 | moy. | 1.000 | 
        
            | 4 | HS | 5 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Mike Van der Mast | — | Richard  Venema | 
            | 0 | MP | 2 | 
        
            | 32 | car. | 40 | 
        
            | 39 | brtn. | 39 | 
        
            | 0.820 | moy. | 1.025 | 
        
            | 7 | HS | 4 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Wim  Kroon | — | Chris  Wensveen | 
            | 2 | MP | 0 | 
        
            | 40 | car. | 34 | 
        
            | 52 | brtn. | 52 | 
        
            | 0.769 | moy. | 0.653 | 
        
            | 6 | HS | 4 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Marcel  Boot | — | Mario  Smink | 
            | 0 | MP | 2 | 
        
            | 32 | car. | 40 | 
        
            | 36 | brtn. | 36 | 
        
            | 0.888 | moy. | 1.111 | 
        
            | 6 | HS | 6 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Peter  Kosterman | — | Richard  Venema | 
            | 2 | MP | 0 | 
        
            | 40 | car. | 30 | 
        
            | 30 | brtn. | 30 | 
        
            | 1.333 | moy. | 1.000 | 
        
            | 9 | HS | 7 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Mike Van der Mast | — | Chris  Wensveen | 
            | 0 | MP | 2 | 
        
            | 37 | car. | 40 | 
        
            | 58 | brtn. | 58 | 
        
            | 0.637 | moy. | 0.689 | 
        
            | 4 | HS | 4 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Wim  Kroon | — | Mario  Smink | 
            | 0 | MP | 2 | 
        
            | 30 | car. | 40 | 
        
            | 49 | brtn. | 49 | 
        
            | 0.612 | moy. | 0.816 | 
        
            | 4 | HS | 10 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Marcel  Boot | — | Mike Van der Mast | 
            | 0 | MP | 2 | 
        
            | 31 | car. | 40 | 
        
            | 49 | brtn. | 49 | 
        
            | 0.632 | moy. | 0.816 | 
        
            | 3 | HS | 4 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Peter  Kosterman | — | Wim  Kroon | 
            | 2 | MP | 0 | 
        
            | 40 | car. | 24 | 
        
            | 36 | brtn. | 36 | 
        
            | 1.111 | moy. | 0.666 | 
        
            | 6 | HS | 3 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Mario  Smink | — | Chris  Wensveen | 
            | 1 | MP | 1 | 
        
            | 40 | car. | 40 | 
        
            | 31 | brtn. | 31 | 
        
            | 1.290 | moy. | 1.290 | 
        
            | 9 | HS | 7 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Marcel  Boot | — | Richard  Venema | 
            | 0 | MP | 2 | 
        
            | 17 | car. | 40 | 
        
            | 33 | brtn. | 33 | 
        
            | 0.515 | moy. | 1.212 | 
        
            | 3 | HS | 5 |