Halve Finales libre klein extra klasse, poule Poule A
                
                    nationaal
                
            
            
    
        
            Toernooi
        
        
            Libre klein extra klasse, senioren, 2024 / 2025, avond
                            
                
                    
     
 
    
        
    
        
            Vereniging
        
        
            Carambole - 10292
                    
     
 
            
        
    
        
            Wedstrijd leider
        
        
            Bert  Vink, , bertvink55@outlook.com
                    
     
 
    
    
        
            Speeldagen
        
        
            
                    
                | Za. 19-10-2024 | Aanvang 10:00 | 
                    
                | Zo. 20-10-2024 | Aanvang 12:00 | 
            
                     
     
 
            
        
        
    
    
        
            Klasse grenzen
        
        
            Van 11,000 tot 20,000
                    
     
 
    
    
        
            Promotie
        
        
            20% boven bovengrens → 24,000
                    
     
 
    
 
            
            
                                    
                                                            
        
            
                | Pos. | Speler | Vereniging | Part. | MP | Car. | Brtn. | Moy. | HS | Opmerkingen | 
                            
                    | 1 | Frank  Schouten | Sombroek Langedijk | 4 | 8 | 800 | 31 | 25,806 | 178 |  | 
                            
                    | 2 | Eric de Wit | Horna | 4 | 6 | 775 | 55 | 14,090 | 113 |  | 
                            
                    | 3 | Aswin van Doorn | Padberg | 4 | 4 | 644 | 49 | 13,142 | 65 |  | 
                            
                    | 4 | Michael  Wedema | Kaderteam van der Wilt | 4 | 3 | 548 | 41 | 13,365 | 105 |  | 
                            
                    | 5 | Rob  Kremer | Almere '83 | 4 | 2 | 584 | 41 | 14,243 | 87 |  | 
                            
                    | 6 | Walter  Janssen | Krijt Op Tijd | 4 | 1 | 511 | 51 | 10,019 | 87 |  | 
                    
     
    
                    
    
    | () | Frank  Schouten | 2 | — | 0 | Michael  Wedema | 
                    
    
    | () | Walter  Janssen | 0 | — | 2 | Aswin van Doorn | 
                    
    
    | () | Eric de Wit | 0 | — | 2 | Rob  Kremer | 
            
 
                                    
    
             
         
                                            
                                            
                        
    
        
            | Frank  Schouten | — | Rob  Kremer | 
            | 2 | MP | 0 | 
        
            | 200 | car. | 165 | 
        
            | 5 | brtn. | 5 | 
        
            | 40.000 | moy. | 33.000 | 
        
            | 126 | HS | 87 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Walter  Janssen | — | Michael  Wedema | 
            | 1 | MP | 1 | 
        
            | 200 | car. | 200 | 
        
            | 16 | brtn. | 16 | 
        
            | 12.500 | moy. | 12.500 | 
        
            | 66 | HS | 38 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Eric de Wit | — | Aswin van Doorn | 
            | 2 | MP | 0 | 
        
            | 200 | car. | 70 | 
        
            | 6 | brtn. | 6 | 
        
            | 33.333 | moy. | 11.666 | 
        
            | 105 | HS | 39 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Frank  Schouten | — | Aswin van Doorn | 
            | 2 | MP | 0 | 
        
            | 200 | car. | 174 | 
        
            | 17 | brtn. | 17 | 
        
            | 11.764 | moy. | 10.235 | 
        
            | 67 | HS | 60 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Walter  Janssen | — | Eric de Wit | 
            | 0 | MP | 2 | 
        
            | 82 | car. | 200 | 
        
            | 18 | brtn. | 18 | 
        
            | 4.555 | moy. | 11.111 | 
        
            | 22 | HS | 66 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Michael  Wedema | — | Rob  Kremer | 
            | 2 | MP | 0 | 
        
            | 200 | car. | 84 | 
        
            | 6 | brtn. | 6 | 
        
            | 33.333 | moy. | 14.000 | 
        
            | 105 | HS | 48 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Frank  Schouten | — | Walter  Janssen | 
            | 2 | MP | 0 | 
        
            | 200 | car. | 127 | 
        
            | 4 | brtn. | 4 | 
        
            | 50.000 | moy. | 31.750 | 
        
            | 178 | HS | 87 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Eric de Wit | — | Michael  Wedema | 
            | 2 | MP | 0 | 
        
            | 200 | car. | 128 | 
        
            | 14 | brtn. | 14 | 
        
            | 14.285 | moy. | 9.142 | 
        
            | 113 | HS | 66 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Aswin van Doorn | — | Rob  Kremer | 
            | 2 | MP | 0 | 
        
            | 200 | car. | 135 | 
        
            | 13 | brtn. | 13 | 
        
            | 15.384 | moy. | 10.384 | 
        
            | 49 | HS | 30 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Frank  Schouten | — | Michael  Wedema | 
            | 2 | MP | 0 | 
        
            | 200 | car. | 20 | 
        
            | 5 | brtn. | 5 | 
        
            | 40.000 | moy. | 4.000 | 
        
            | 125 | HS | 9 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Walter  Janssen | — | Aswin van Doorn | 
            | 0 | MP | 2 | 
        
            | 102 | car. | 200 | 
        
            | 13 | brtn. | 13 | 
        
            | 7.846 | moy. | 15.384 | 
        
            | 45 | HS | 65 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Eric de Wit | — | Rob  Kremer | 
            | 0 | MP | 2 | 
        
            | 175 | car. | 200 | 
        
            | 17 | brtn. | 17 | 
        
            | 10.294 | moy. | 11.764 | 
        
            | 72 | HS | 60 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Frank  Schouten | — | Eric de Wit | 
            | 2 | MP | 0 | 
        
            | 200 | car. | 8 | 
        
            | 3 | brtn. | 3 | 
        
            | 66.666 | moy. | 2.666 | 
        
            | 196 | HS | 5 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Walter  Janssen | — | Rob  Kremer | 
            | 0 | MP | 2 | 
        
            | 65 | car. | 200 | 
        
            | 12 | brtn. | 12 | 
        
            | 5.416 | moy. | 16.666 | 
        
            | 15 | HS | 104 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Aswin van Doorn | — | Michael  Wedema | 
            | 2 | MP | 0 | 
        
            | 200 | car. | 114 | 
        
            | 12 | brtn. | 12 | 
        
            | 16.666 | moy. | 9.500 | 
        
            | 112 | HS | 43 |