Totaal uitslag voorwedstrijden

libre klein extra klasse, senioren
Alle 12 poule uitslagen zijn binnen.
Poule NVW K BV Jong Geleerd Oss
Poule VW A Biljartclub Gorredijk Friesland
Poule VW B Biljartvereniging Harwig Noord-Oost Overijssel
Poule VW C D.O.S. Zwolle en Omstreken
Poule VW D Almere '83 Eem- en Flevoland
Poule VW E BV Padoc Het Sticht
Poule VW F Biljartclub de Liefhebber Noord-West Nederland
Poule VW G Horna West-Friesland
Poule VW H Velsen Duinstreek
Poule VW I 's-Gravenhaagsche B.C. Den Haag
Poule VW J Biljartvereniging Kralingen Rotterdam
Poule VW L BC Maarland Maastricht en Omstreken
Pos. Speler MP RP MP Moy. RP Moy. RP Tot. Opmerking
1 Frank Schouten - 201368 8 2.5 21,621 2 4.5
2 Harry Verschoor - 158620 8 2.5 20,512 4 6.5
3 Walter Janssen - 159674 6 8 21,516 3 11
4 Ferry Janssens - 229820 6 8 18,714 7 15
5 Johan Koomen - 118184 8 2.5 17,021 14 16.5
6 Theo Sanders - 106906 8 2.5 16,666 16 18.5
7 Eric de Wit - 161255 6 8 17,675 11 19
8 Hans Koolen - 141288 6 8 17,000 15 23
9 Aswin van Doorn - 119338 4 22.5 22,909 1 23.5
10 Theo Derks - 160092 5 14 17,476 12 26
11 Michael Wedema - 114007 6 8 15,020 19 27
12 Rick Pot - 118965 4 22.5 20,147 5 27.5
13 Rob Kremer - 205086 4 22.5 18,647 8 30.5
14 Vincent Postma - 237167 5 14 15,953 17 31
15 Ad Ketels - 146158 4 22.5 18,071 9 31.5
16 Marcel van der Woude - 201451 5 14 14,897 20 34
17 Willem Snijders - 181316 5 14 14,442 21 35
18 Piet van der Geest - 139043 6 8 12,808 29 37
19 Andries Overwijk - 122199 5 14 13,113 25 39
20 Peter Vos - 154809 6 8 12,490 31 39
21 Stefan Vissers - 128180 4 22.5 15,428 18 40.5
22 Henk Vos - 159977 2 31.5 17,681 10 41.5
23 Theo van der Ven - 176005 0 38 18,862 6 44
24 Piet Leermakers - 102548 2 31.5 17,095 13 44.5
25 Rob van Dijk - 265597 4 22.5 14,129 22 44.5
26 Hennie Overbeek - 208814 4 22.5 13,133 24 46.5
27 Raymond Drost - 167459 4 22.5 12,959 26 48.5
28 Rene Ester - 278908 2 31.5 14,050 23 54.5
29 Giuseppe Addis - 137954 4 22.5 11,909 35 57.5
30 Jos Kerkman - 124144 4 22.5 11,888 36 58.5
31 Robbert Maijenburg - 265481 4 22.5 11,732 37 59.5
32 Leonardus van der Sluis - 277772 4 22.5 11,617 38 60.5
33 Willem Jelderda - 152065 2 31.5 12,794 30 61.5
34 Yakup Orhan - 233388 1 35.5 12,837 28 63.5
35 Jeroen Heeremans - 221261 2 31.5 12,325 33 64.5
36 Loek Heinne - 383651 0 38 12,846 27 65
37 Henk Buijs - 156415 2 31.5 12,051 34 65.5
38 Marlon Stuurland - 144419 1 35.5 12,363 32 67.5
39 Michel Rothengatter - 387064 0 38 11,500 39 77
Gepromoveerd:
Speler MP Moy.
Dave Dignum 6 35,333
Chris Bakker 8 33,333
Tonnie van de Wetering 6 27,185
Bernard Gorter 6 24,678
Rudy Verschoor 6 24,535
Peter Klinge 6 24,153
Jan August Minke 6 24,066
Gedegradeerd:
Speler MP Moy.
Jan Goudzwaard 3 10,000
Mathieu Robert 2 9,692
Martin van Keizerswaard 2 9,521
August van Engelen 2 9,320
Matieu Vlam 0 9,119
Rob Clumpkens 2 8,868
Johan Post 2 7,571
Frank te Boekhorst 0 7,060
Andro Stelk 0 6,029
Bert Mandemaker 2 5,724
Martin Wildau 1 5,706