Finale district libre klein 3e klasse, poule 125
                
                    district Noord-Holland Midden
                
            
            
    
        
            Toernooi
        
        
            Libre klein 3e klasse, senioren, 2024 / 2025, avond
                            
                
                    
     
 
    
    
        
            Organisatie
        
        
            District Noord-Holland Midden
                    
     
 
        
    
        
            Vereniging
        
        
            Wormerveerse Biljartvereniging - 10799
                    
     
 
            
        
    
        
            Wedstrijd leider
        
        
            Kees  Stam, 075-6211077, c.g.m.stam@chello.nl
                    
     
 
    
    
        
            Speeldagen
        
        
            
                    
                | Za. 09-11-2024 | Aanvang 10:00 | 
                    
                | Zo. 10-11-2024 | Aanvang 11:00 | 
            
                     
     
 
            
        
    
        
            Beurten limiet
        
        
            Geen limiet
                    
     
 
        
    
    
        
            Klasse grenzen
        
        
            Van 1,400 tot 2,400
                    
     
 
    
    
        
            Promotie
        
        
            20% boven bovengrens → 2,880
                    
     
 
    
 
            
            
                                    
                                                            
        
            
                | Pos. | Speler | Vereniging | Part. | MP | Car. | Brtn. | Moy. % | HS | Opmerkingen | 
                            
                    | 1 | Dolf  Heijmans | Wormerveerse Biljartvereniging | 7 | 12 | 375 | 170 | 103,278 %
                            2,205 | 13 | Naar het gewest. | 
                            
                    | 2 | Peter de Wit | Wormerveerse Biljartvereniging | 7 | 10 | 348 | 176 | 97,919 %
                            1,977 | 10 | Naar het gewest. | 
                            
                    | 3 | Bert  Looijenga jr. | Ook Biljarten Is Sport (O.B.I.S.) | 7 | 8 | 385 | 164 | 106,584 %
                            2,347 | 15 | Reserve gewest. | 
                            
                    | 4 | Peter van de Weert | ABC De Band | 7 | 7 | 405 | 172 | 102,794 %
                            2,354 | 15 |  | 
                            
                    | 5 | Paul  Wesselson | De Hollandse Club | 7 | 7 | 346 | 181 | 87,700 %
                            1,911 | 10 |  | 
                            
                    | 6 | Cliff van Hooren | Wormerveerse Biljartvereniging | 7 | 5 | 301 | 175 | 102,137 %
                            1,720 | 15 |  | 
                            
                    | 7 | Jan  Mieldijk | Wormerveerse Biljartvereniging | 7 | 4 | 268 | 171 | 91,210 %
                            1,567 | 13 |  | 
                            
                    | 8 | Fred  Staphorsius | Biljartvereniging Krommenie | 7 | 3 | 299 | 173 | 88,073 %
                            1,728 | 12 |  | 
                    
     
    
                    
    
    | () | Peter van de Weert | 0 | — | 2 | Dolf  Heijmans | 
                    
    
    | () | Bert  Looijenga jr. | 2 | — | 0 | Paul  Wesselson | 
                    
    
    | () | Peter de Wit | 2 | — | 0 | Cliff van Hooren | 
                    
    
    | () | Fred  Staphorsius | 2 | — | 0 | Jan  Mieldijk | 
            
 
                                    
    
             
         
                                            
                                            
                        
    
        
            | Peter van de Weert | — | Cliff van Hooren | 
            | 2 | MP | 0 | 
        
            | 60 | car. | 28 | 
        
            | 25 | brtn. | 25 | 
        
            | 2.400 | moy. | 1.120 | 
        
            | 10 | HS | 5 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Bert  Looijenga jr. | — | Jan  Mieldijk | 
            | 0 | MP | 2 | 
        
            | 59 | car. | 49 | 
        
            | 30 | brtn. | 30 | 
        
            | 1.966 | moy. | 1.633 | 
        
            | 15 | HS | 8 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Paul  Wesselson | — | Fred  Staphorsius | 
            | 2 | MP | 0 | 
        
            | 55 | car. | 30 | 
        
            | 30 | brtn. | 30 | 
        
            | 1.833 | moy. | 1.000 | 
        
            | 6 | HS | 6 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Dolf  Heijmans | — | Peter de Wit | 
            | 0 | MP | 2 | 
        
            | 45 | car. | 55 | 
        
            | 26 | brtn. | 26 | 
        
            | 1.730 | moy. | 2.115 | 
        
            | 8 | HS | 8 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Peter van de Weert | — | Fred  Staphorsius | 
            | 2 | MP | 0 | 
        
            | 60 | car. | 38 | 
        
            | 22 | brtn. | 22 | 
        
            | 2.727 | moy. | 1.727 | 
        
            | 8 | HS | 9 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Bert  Looijenga jr. | — | Peter de Wit | 
            | 2 | MP | 0 | 
        
            | 60 | car. | 30 | 
        
            | 18 | brtn. | 18 | 
        
            | 3.333 | moy. | 1.666 | 
        
            | 11 | HS | 7 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Paul  Wesselson | — | Cliff van Hooren | 
            | 2 | MP | 0 | 
        
            | 55 | car. | 45 | 
        
            | 27 | brtn. | 27 | 
        
            | 2.037 | moy. | 1.666 | 
        
            | 10 | HS | 6 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Dolf  Heijmans | — | Jan  Mieldijk | 
            | 2 | MP | 0 | 
        
            | 55 | car. | 22 | 
        
            | 23 | brtn. | 23 | 
        
            | 2.391 | moy. | 0.956 | 
        
            | 13 | HS | 5 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Peter van de Weert | — | Jan  Mieldijk | 
            | 2 | MP | 0 | 
        
            | 60 | car. | 29 | 
        
            | 23 | brtn. | 23 | 
        
            | 2.608 | moy. | 1.260 | 
        
            | 12 | HS | 7 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Bert  Looijenga jr. | — | Cliff van Hooren | 
            | 0 | MP | 2 | 
        
            | 39 | car. | 47 | 
        
            | 18 | brtn. | 18 | 
        
            | 2.166 | moy. | 2.611 | 
        
            | 10 | HS | 12 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Paul  Wesselson | — | Peter de Wit | 
            | 2 | MP | 0 | 
        
            | 55 | car. | 43 | 
        
            | 27 | brtn. | 27 | 
        
            | 2.037 | moy. | 1.592 | 
        
            | 9 | HS | 7 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Dolf  Heijmans | — | Fred  Staphorsius | 
            | 2 | MP | 0 | 
        
            | 55 | car. | 27 | 
        
            | 17 | brtn. | 17 | 
        
            | 3.235 | moy. | 1.588 | 
        
            | 9 | HS | 7 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Peter van de Weert | — | Peter de Wit | 
            | 0 | MP | 2 | 
        
            | 56 | car. | 55 | 
        
            | 22 | brtn. | 22 | 
        
            | 2.545 | moy. | 2.500 | 
        
            | 15 | HS | 8 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Bert  Looijenga jr. | — | Fred  Staphorsius | 
            | 2 | MP | 0 | 
        
            | 60 | car. | 49 | 
        
            | 27 | brtn. | 27 | 
        
            | 2.222 | moy. | 1.814 | 
        
            | 15 | HS | 7 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Paul  Wesselson | — | Jan  Mieldijk | 
            | 0 | MP | 2 | 
        
            | 50 | car. | 49 | 
        
            | 25 | brtn. | 25 | 
        
            | 2.000 | moy. | 1.960 | 
        
            | 9 | HS | 13 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Dolf  Heijmans | — | Cliff van Hooren | 
            | 2 | MP | 0 | 
        
            | 55 | car. | 42 | 
        
            | 25 | brtn. | 25 | 
        
            | 2.200 | moy. | 1.680 | 
        
            | 10 | HS | 7 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Peter van de Weert | — | Bert  Looijenga jr. | 
            | 0 | MP | 2 | 
        
            | 59 | car. | 60 | 
        
            | 27 | brtn. | 27 | 
        
            | 2.185 | moy. | 2.222 | 
        
            | 7 | HS | 12 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Paul  Wesselson | — | Dolf  Heijmans | 
            | 0 | MP | 2 | 
        
            | 43 | car. | 55 | 
        
            | 27 | brtn. | 27 | 
        
            | 1.592 | moy. | 2.037 | 
        
            | 7 | HS | 7 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Peter de Wit | — | Fred  Staphorsius | 
            | 2 | MP | 0 | 
        
            | 55 | car. | 49 | 
        
            | 26 | brtn. | 26 | 
        
            | 2.115 | moy. | 1.884 | 
        
            | 6 | HS | 7 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Jan  Mieldijk | — | Cliff van Hooren | 
            | 0 | MP | 2 | 
        
            | 30 | car. | 47 | 
        
            | 21 | brtn. | 21 | 
        
            | 1.428 | moy. | 2.238 | 
        
            | 5 | HS | 12 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Peter van de Weert | — | Paul  Wesselson | 
            | 1 | MP | 1 | 
        
            | 60 | car. | 55 | 
        
            | 24 | brtn. | 24 | 
        
            | 2.500 | moy. | 2.291 | 
        
            | 8 | HS | 10 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Bert  Looijenga jr. | — | Dolf  Heijmans | 
            | 0 | MP | 2 | 
        
            | 47 | car. | 55 | 
        
            | 23 | brtn. | 23 | 
        
            | 2.043 | moy. | 2.391 | 
        
            | 12 | HS | 13 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Peter de Wit | — | Jan  Mieldijk | 
            | 2 | MP | 0 | 
        
            | 55 | car. | 41 | 
        
            | 20 | brtn. | 20 | 
        
            | 2.750 | moy. | 2.050 | 
        
            | 10 | HS | 9 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Fred  Staphorsius | — | Cliff van Hooren | 
            | 1 | MP | 1 | 
        
            | 53 | car. | 47 | 
        
            | 22 | brtn. | 22 | 
        
            | 2.409 | moy. | 2.136 | 
        
            | 12 | HS | 15 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Peter van de Weert | — | Dolf  Heijmans | 
            | 0 | MP | 2 | 
        
            | 50 | car. | 55 | 
        
            | 29 | brtn. | 29 | 
        
            | 1.724 | moy. | 1.896 | 
        
            | 7 | HS | 7 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Bert  Looijenga jr. | — | Paul  Wesselson | 
            | 2 | MP | 0 | 
        
            | 60 | car. | 33 | 
        
            | 21 | brtn. | 21 | 
        
            | 2.857 | moy. | 1.571 | 
        
            | 10 | HS | 6 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Peter de Wit | — | Cliff van Hooren | 
            | 2 | MP | 0 | 
        
            | 55 | car. | 45 | 
        
            | 37 | brtn. | 37 | 
        
            | 1.486 | moy. | 1.216 | 
        
            | 9 | HS | 4 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Fred  Staphorsius | — | Jan  Mieldijk | 
            | 2 | MP | 0 | 
        
            | 53 | car. | 48 | 
        
            | 29 | brtn. | 29 | 
        
            | 1.827 | moy. | 1.655 | 
        
            | 8 | HS | 8 |