Finale district driebanden klein 3e klasse, poule Finale
                
                    district Vlietlanden
                
            
            
    
        
            Toernooi
        
        
            Driebanden klein 3e klasse, senioren, 2024 / 2025, avond
                            
                
                    
     
 
    
    
        
            Organisatie
        
        
            District Vlietlanden
                    
     
 
        
    
        
            Vereniging
        
        
            De Beurs Biljartvereniging - 11027
                    
     
 
            
        
    
        
            Wedstrijd leider
        
        
            Wim  Roseboom, 06-33824936, wroseboo@kabelfoon.nl
                    
     
 
    
    
        
            Speeldagen
        
        
            
                    
                | Za. 12-10-2024 | Aanvang 10:00 | 
                    
                | Zo. 13-10-2024 | Aanvang 12:00 | 
            
                     
     
 
            
        
        
    
    
        
            Klasse grenzen
        
        
            Van 0,200 tot 0,400
                    
     
 
    
    
        
            Promotie
        
        
            20% boven bovengrens → 0,480
                    
     
 
    
    
        
            Speel schema
        
        
            De Bruijn handmatig kiezen
                    
     
 
 
            
            
                                    
                                                            
        
            
                | Pos. | Speler | Vereniging | Part. | MP | Car. | Brtn. | Moy. % | HS | Opmerkingen | 
                            
                    | 1 | Richard  Wesseling | B.O.G. | 4 | 6 | 64 | 177 | 108,083 %
                            0,361 | 4 |  | 
                            
                    | 2 | Rody  Hoevenaar | De Beurs Biljartvereniging | 4 | 5 | 67 | 170 | 112,250 %
                            0,394 | 4 | Gewest | 
                            
                    | 3 | Jean Pierre van der Mast | De Beurs Biljartvereniging | 4 | 4 | 65 | 175 | 115,937 %
                            0,371 | 2 |  | 
                            
                    | 4 | Bernard van den Bergh | Het Noorden | 4 | 4 | 60 | 158 | 96,683 %
                            0,379 | 4 | Reserve gewest | 
                            
                    | 5 | Alex  Rust | BV De Nieuwe Prins | 4 | 2 | 54 | 134 | 112,605 %
                            0,402 | 3 |  | 
                            
                    | 6 | Marcel  Tenwolde | De Beurs Biljartvereniging | 4 | 2 | 48 | 188 | 79,192 %
                            0,255 | 4 |  | 
                    
     
    
                    
    
    | () | Bernard van den Bergh | 2 | — | 0 | Alex  Rust | 
                    
    
    | () | Rody  Hoevenaar | 1 | — | 0 | Marcel  Tenwolde | 
                    
    
    | () | Richard  Wesseling | 0 | — | 2 | Jean Pierre van der Mast | 
            
 
                                    
    
             
         
                                            
                                            
                        
    
        
            | Bernard van den Bergh | — | Jean Pierre van der Mast | 
            | 2 | MP | 0 | 
        
            | 20 | car. | 16 | 
        
            | 48 | brtn. | 48 | 
        
            | 0.416 | moy. | 0.333 | 
        
            | 3 | HS | 2 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Alex  Rust | — | Marcel  Tenwolde | 
            | 2 | MP | 0 | 
        
            | 18 | car. | 7 | 
        
            | 32 | brtn. | 32 | 
        
            | 0.562 | moy. | 0.218 | 
        
            | 2 | HS | 4 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Rody  Hoevenaar | — | Richard  Wesseling | 
            | 0 | MP | 2 | 
        
            | 15 | car. | 17 | 
        
            | 49 | brtn. | 49 | 
        
            | 0.306 | moy. | 0.346 | 
        
            | 2 | HS | 3 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Bernard van den Bergh | — | Richard  Wesseling | 
            | 0 | MP | 2 | 
        
            | 17 | car. | 17 | 
        
            | 44 | brtn. | 44 | 
        
            | 0.386 | moy. | 0.386 | 
        
            | 3 | HS | 3 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Alex  Rust | — | Rody  Hoevenaar | 
            | 0 | MP | 2 | 
        
            | 8 | car. | 18 | 
        
            | 32 | brtn. | 32 | 
        
            | 0.250 | moy. | 0.562 | 
        
            | 2 | HS | 3 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Marcel  Tenwolde | — | Jean Pierre van der Mast | 
            | 2 | MP | 0 | 
        
            | 17 | car. | 15 | 
        
            | 53 | brtn. | 53 | 
        
            | 0.320 | moy. | 0.283 | 
        
            | 2 | HS | 2 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Bernard van den Bergh | — | Rody  Hoevenaar | 
            | 0 | MP | 2 | 
        
            | 3 | car. | 18 | 
        
            | 29 | brtn. | 29 | 
        
            | 0.103 | moy. | 0.620 | 
        
            | 1 | HS | 3 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Alex  Rust | — | Jean Pierre van der Mast | 
            | 0 | MP | 2 | 
        
            | 15 | car. | 17 | 
        
            | 33 | brtn. | 33 | 
        
            | 0.454 | moy. | 0.515 | 
        
            | 3 | HS | 2 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Richard  Wesseling | — | Marcel  Tenwolde | 
            | 2 | MP | 0 | 
        
            | 17 | car. | 9 | 
        
            | 43 | brtn. | 43 | 
        
            | 0.395 | moy. | 0.209 | 
        
            | 4 | HS | 1 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Bernard van den Bergh | — | Alex  Rust | 
            | 2 | MP | 0 | 
        
            | 20 | car. | 13 | 
        
            | 37 | brtn. | 37 | 
        
            | 0.540 | moy. | 0.351 | 
        
            | 4 | HS | 2 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Rody  Hoevenaar | — | Marcel  Tenwolde | 
            | 1 | MP | 0 | 
        
            | 16 | car. | 15 | 
        
            | 60 | brtn. | 60 | 
        
            | 0.266 | moy. | 0.250 | 
        
            | 4 | HS | 2 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Richard  Wesseling | — | Jean Pierre van der Mast | 
            | 0 | MP | 2 | 
        
            | 13 | car. | 17 | 
        
            | 41 | brtn. | 41 | 
        
            | 0.317 | moy. | 0.414 | 
        
            | 3 | HS | 2 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Bernard van den Bergh | — | Marcel  Tenwolde | 
            | 2 | MP | 0 | 
        
            | 20 | car. | 14 | 
        
            | 36 | brtn. | 36 | 
        
            | 0.555 | moy. | 0.388 | 
        
            | 4 | HS | 3 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Alex  Rust | — | Richard  Wesseling | 
            | 2 | MP | 0 | 
        
            | 18 | car. | 7 | 
        
            | 40 | brtn. | 40 | 
        
            | 0.450 | moy. | 0.175 | 
        
            | 4 | HS | 2 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Rody  Hoevenaar | — | Jean Pierre van der Mast | 
            | 2 | MP | 0 | 
        
            | 18 | car. | 12 | 
        
            | 55 | brtn. | 55 | 
        
            | 0.327 | moy. | 0.218 | 
        
            | 2 | HS | 2 |