Voorwedstrijden gewest libre klein hoofdklasse, poule B - Gewestelijke voorwedstrijden, afd. 2
                
                    gewest Noord-Oost Nederland
                
            
            
    
        
            Toernooi
        
        
            Libre klein hoofdklasse, senioren, 2024 / 2025, avond
                            
                
                    
     
 
    
    
        
            Organisatie
        
        
            Gewest Noord-Oost Nederland
                    
     
 
        
    
        
            Vereniging
        
        
            Slootermeer - 13619
                    
     
 
            
        
    
        
            Wedstrijd leider
        
        
            Er is geen wedstrijdleider bekend voor deze vereniging bij de KNBB ledenadministratie.
                    
     
 
    
    
        
            Speeldagen
        
        
            
                    
                | Za. 18-01-2025 | Aanvang 11:00 | 
                    
                | Zo. 19-01-2025 | Aanvang 11:00 | 
            
                     
     
 
            
        
        
    
    
        
            Klasse grenzen
        
        
            Van 7,000 tot 11,000
                    
     
 
    
    
        
            Promotie
        
        
            20% boven bovengrens → 13,200
                    
     
 
    
    
        
            Speel schema
        
        
            Voorwedstrijd schema's, 4 partijen
                    
     
 
 
            
            
                                    
                                                                                
        
            
                | Pos. | Speler | Vereniging | Part. | MP | Car. | Brtn. | Moy. | HS | Opmerkingen | 
                            
                    | 1 | Nico  Leijzer | Slootermeer | 4 | 6 | 627 | 76 | 8,250 | 51 |  | 
                            
                    | 2 | Anton  Zwier | BV 't Kevelder | 4 | 5 | 601 | 64 | 9,390 | 70 |  | 
                            
                    | 3 | Nick  Jansen | Oude Rijn | 4 | 5 | 576 | 78 | 7,384 | 76 |  | 
                            
                    | 4 | Gert Jan de Vries | Biljartvereniging '74 | 4 | 2 | 557 | 83 | 6,710 | 51 |  | 
                            
                    | 5 | Henk  Brouwer | Buitenmolen | 4 | 2 | 402 | 71 | 5,661 | 49 |  | 
                    
     
    
                    
                
                    
                                            
    
    | (1) | Nick  Jansen | 2 | — | 0 | Nico  Leijzer | 
                                            
    
    | (2) | Gert Jan de Vries | 0 | — | 2 | Anton  Zwier | 
                                            
    
    | (2) | Henk  Brouwer | 2 | — | 0 | Nick  Jansen | 
                                            
    
    | (1) | Nico  Leijzer | 2 | — | 0 | Gert Jan de Vries | 
                                            
    
    | (2) | Henk  Brouwer | 0 | — | 2 | Anton  Zwier | 
                                    
             
                    
                
                    
                                            
    
    | (1) | Nick  Jansen | 2 | — | 0 | Gert Jan de Vries | 
                                            
    
    | (2) | Henk  Brouwer | 0 | — | 2 | Nico  Leijzer | 
                                            
    
    | (2) | Nick  Jansen | 1 | — | 1 | Anton  Zwier | 
                                            
    
    | (1) | Henk  Brouwer | 0 | — | 2 | Gert Jan de Vries | 
                                            
    
    | (2) | Nico  Leijzer | 2 | — | 0 | Anton  Zwier | 
                                    
             
             
 
                                                                
        
    
             
         
                                            
                                            
                        
    
        
            | Nick  Jansen | — | Nico  Leijzer | 
            | 2 | MP | 0 | 
        
            | 160 | car. | 147 | 
        
            | 21 | brtn. | 21 | 
        
            | 7.619 | moy. | 7.000 | 
        
            | 76 | HS | 45 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Gert Jan de Vries | — | Anton  Zwier | 
            | 0 | MP | 2 | 
        
            | 117 | car. | 160 | 
        
            | 16 | brtn. | 16 | 
        
            | 7.312 | moy. | 10.000 | 
        
            | 51 | HS | 42 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Henk  Brouwer | — | Nick  Jansen | 
            | 2 | MP | 0 | 
        
            | 160 | car. | 96 | 
        
            | 21 | brtn. | 21 | 
        
            | 7.619 | moy. | 4.571 | 
        
            | 49 | HS | 37 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Nico  Leijzer | — | Gert Jan de Vries | 
            | 2 | MP | 0 | 
        
            | 160 | car. | 137 | 
        
            | 25 | brtn. | 25 | 
        
            | 6.400 | moy. | 5.480 | 
        
            | 25 | HS | 24 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Henk  Brouwer | — | Anton  Zwier | 
            | 0 | MP | 2 | 
        
            | 52 | car. | 160 | 
        
            | 13 | brtn. | 13 | 
        
            | 4.000 | moy. | 12.307 | 
        
            | 17 | HS | 63 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Nick  Jansen | — | Gert Jan de Vries | 
            | 2 | MP | 0 | 
        
            | 160 | car. | 143 | 
        
            | 18 | brtn. | 18 | 
        
            | 8.888 | moy. | 7.944 | 
        
            | 41 | HS | 47 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Henk  Brouwer | — | Nico  Leijzer | 
            | 0 | MP | 2 | 
        
            | 104 | car. | 160 | 
        
            | 13 | brtn. | 13 | 
        
            | 8.000 | moy. | 12.307 | 
        
            | 23 | HS | 51 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Nick  Jansen | — | Anton  Zwier | 
            | 1 | MP | 1 | 
        
            | 160 | car. | 160 | 
        
            | 18 | brtn. | 18 | 
        
            | 8.888 | moy. | 8.888 | 
        
            | 36 | HS | 70 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Henk  Brouwer | — | Gert Jan de Vries | 
            | 0 | MP | 2 | 
        
            | 86 | car. | 160 | 
        
            | 24 | brtn. | 24 | 
        
            | 3.583 | moy. | 6.666 | 
        
            | 13 | HS | 46 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Nico  Leijzer | — | Anton  Zwier | 
            | 2 | MP | 0 | 
        
            | 160 | car. | 121 | 
        
            | 17 | brtn. | 17 | 
        
            | 9.411 | moy. | 7.117 | 
        
            | 27 | HS | 31 |