Vr. 17-01-2025 | Aanvang 19:30 |
Za. 18-01-2025 | Aanvang 11:00 |
Zo. 19-01-2025 | Aanvang 12:00 |
Za. 25-01-2025 | Aanvang 00:00 |
Pos. | Speler | Vereniging | Part. | MP | Car. | Brtn. | Moy. | HS | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Theo van der Aa | Club 70 | 5 | 6 | 114 | 51 | 2,235 | 12 |
gewest
|
2 | Gerrit Kleinveld | De Taveerne | 5 | 5 | 107 | 62 | 1,725 | 7 |
gewest
|
3 | Frank Witterland | Sportrust | 5 | 4 | 99 | 60 | 1,650 | 9 | |
4 | Gerard van der Kolk | Onder Ons '67 | 5 | 3 | 111 | 61 | 1,819 | 15 | |
5 | Peter Linsen | Alles Door Oefening | 5 | 2 | 99 | 82 | 1,207 | 9 |
reserve
|
6 | Jos Huiskens | De Krim | 5 | 1 | 82 | 78 | 1,051 | 7 |