Finale libre klein topklassse, poule NK
                
                    nationaal
                
            
            
    
        
            Toernooi
        
        
            Libre klein topklassse, senioren, 2024 / 2025, avond
                            
                
                    
     
 
    
        
    
        
            Vereniging
        
        
            BV Castricum - 15894
                    
     
 
            
        
    
        
            Wedstrijd leider
        
        
            Wim  Schermer, 06-39342009, w.schermer@ziggo.nl
                    
     
 
    
    
        
            Speeldagen
        
        
            
                    
                | Za. 14-12-2024 | Aanvang 10:00 | 
                    
                | Zo. 15-12-2024 | Aanvang 10:00 | 
            
                     
     
 
            
        
        
    
    
        
            Klasse grenzen
        
        
            Van 35,000 tot 60,000
                    
     
 
    
    
        
            Promotie
        
        
            20% boven bovengrens → 72,000
                    
     
 
    
 
            
            
                                    
                                                            
        
            
                | Pos. | Speler | Vereniging | Part. | MP | Car. | Brtn. | Moy. | HS | Opmerkingen | 
                            
                    | 1 | Erik  Wennekes | Carambole | 5 | 8 | 1390 | 14 | 99,285 | 300 |  | 
                            
                    | 2 | Paul van de Wouw | BV de Hazelaar | 5 | 5 | 1238 | 23 | 53,826 | 190 | Hoogste serie moet 293 zijn | 
                            
                    | 3 | Dave  Dignum | BV '75 | 5 | 5 | 1098 | 22 | 49,909 | 245 |  | 
                            
                    | 4 | Ricardo  Diters | B.V. De Haven | 5 | 4 | 908 | 23 | 39,478 | 189 |  | 
                            
                    | 5 | Wilbert  Gantvoort | De Rietlander | 5 | 4 | 969 | 31 | 31,258 | 134 |  | 
                            
                    | 6 | Gerard  Johler | Het Wapen van Alblasserdam | 5 | 4 | 808 | 31 | 26,064 | 300 |  | 
                    
     
    
                    
    
    | () | Ricardo  Diters | 2 | — | 0 | Paul van de Wouw | 
                    
    
    | () | Wilbert  Gantvoort | 0 | — | 2 | Gerard  Johler | 
                    
    
    | () | Erik  Wennekes | 2 | — | 0 | Dave  Dignum | 
            
 
                                    
    
             
         
                                            
                                            
                        
    
        
            | Ricardo  Diters | — | Dave  Dignum | 
            | 0 | MP | 2 | 
        
            | 97 | car. | 300 | 
        
            | 5 | brtn. | 5 | 
        
            | 19.400 | moy. | 60.000 | 
        
            | 38 | HS | 132 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Wilbert  Gantvoort | — | Erik  Wennekes | 
            | 0 | MP | 2 | 
        
            | 1 | car. | 300 | 
        
            | 1 | brtn. | 1 | 
        
            | 1.000 | moy. | 300.000 | 
        
            | 1 | HS | 300 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Gerard  Johler | — | Paul van de Wouw | 
            | 0 | MP | 2 | 
        
            | 162 | car. | 300 | 
        
            | 11 | brtn. | 11 | 
        
            | 14.727 | moy. | 27.272 | 
        
            | 69 | HS | 100 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Ricardo  Diters | — | Wilbert  Gantvoort | 
            | 2 | MP | 0 | 
        
            | 300 | car. | 177 | 
        
            | 12 | brtn. | 12 | 
        
            | 25.000 | moy. | 14.750 | 
        
            | 129 | HS | 100 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Gerard  Johler | — | Erik  Wennekes | 
            | 0 | MP | 2 | 
        
            | 17 | car. | 300 | 
        
            | 4 | brtn. | 4 | 
        
            | 4.250 | moy. | 75.000 | 
        
            | 9 | HS | 235 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Paul van de Wouw | — | Dave  Dignum | 
            | 1 | MP | 1 | 
        
            | 300 | car. | 300 | 
        
            | 3 | brtn. | 3 | 
        
            | 100.000 | moy. | 100.000 | 
        
            | 164 | HS | 245 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Ricardo  Diters | — | Erik  Wennekes | 
            | 0 | MP | 2 | 
        
            | 181 | car. | 300 | 
        
            | 3 | brtn. | 3 | 
        
            | 60.333 | moy. | 100.000 | 
        
            | 177 | HS | 298 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Wilbert  Gantvoort | — | Paul van de Wouw | 
            | 2 | MP | 0 | 
        
            | 300 | car. | 273 | 
        
            | 5 | brtn. | 5 | 
        
            | 60.000 | moy. | 54.600 | 
        
            | 101 | HS | 168 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Gerard  Johler | — | Dave  Dignum | 
            | 0 | MP | 2 | 
        
            | 29 | car. | 300 | 
        
            | 6 | brtn. | 6 | 
        
            | 4.833 | moy. | 50.000 | 
        
            | 24 | HS | 196 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Ricardo  Diters | — | Gerard  Johler | 
            | 0 | MP | 2 | 
        
            | 30 | car. | 300 | 
        
            | 1 | brtn. | 1 | 
        
            | 30.000 | moy. | 300.000 | 
        
            | 30 | HS | 300 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Wilbert  Gantvoort | — | Dave  Dignum | 
            | 2 | MP | 0 | 
        
            | 300 | car. | 163 | 
        
            | 4 | brtn. | 4 | 
        
            | 75.000 | moy. | 40.750 | 
        
            | 134 | HS | 124 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Paul van de Wouw | — | Erik  Wennekes | 
            | 2 | MP | 0 | 
        
            | 300 | car. | 190 | 
        
            | 2 | brtn. | 2 | 
        
            | 150.000 | moy. | 95.000 | 
        
            | 190 | HS | 293 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Ricardo  Diters | — | Paul van de Wouw | 
            | 2 | MP | 0 | 
        
            | 300 | car. | 65 | 
        
            | 2 | brtn. | 2 | 
        
            | 150.000 | moy. | 32.500 | 
        
            | 189 | HS | 65 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Wilbert  Gantvoort | — | Gerard  Johler | 
            | 0 | MP | 2 | 
        
            | 191 | car. | 300 | 
        
            | 9 | brtn. | 9 | 
        
            | 21.222 | moy. | 33.333 | 
        
            | 88 | HS | 129 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Erik  Wennekes | — | Dave  Dignum | 
            | 2 | MP | 0 | 
        
            | 300 | car. | 35 | 
        
            | 4 | brtn. | 4 | 
        
            | 75.000 | moy. | 8.750 | 
        
            | 295 | HS | 24 |