Finale district bandstoten klein 3e klasse, poule DF Vlietlanden
                
                    district Vlietlanden
                
            
            
    
        
            Toernooi
        
        
            Bandstoten klein 3e klasse, senioren, 2024 / 2025, avond
                            
                
                    
     
 
    
    
        
            Organisatie
        
        
            District Vlietlanden
                    
     
 
        
    
        
            Vereniging
        
        
            BV De Nieuwe Prins - 10859
                    
     
 
            
        
    
        
            Wedstrijd leider
        
        
            Er is geen wedstrijdleider bekend voor deze vereniging bij de KNBB ledenadministratie.
                    
     
 
    
    
        
            Speeldagen
        
        
            
                    
                | Za. 11-01-2025 | Aanvang 12:00 | 
                    
                | Zo. 12-01-2025 | Aanvang 12:00 | 
            
                     
     
 
            
        
        
    
    
        
            Klasse grenzen
        
        
            Van 0,250 tot 1,200
                    
     
 
    
    
        
            Promotie
        
        
            20% boven bovengrens → 1,440
                    
     
 
    
 
            
            
                                    
                                                            
        
            
                | Pos. | Speler | Vereniging | Part. | MP | Car. | Brtn. | Moy. % | HS | Opmerkingen | 
                            
                    | 1 | Geert  Verhagen | De Beurs Biljartvereniging | 1 | 2 | 36 | 17 | 191,931 %
                            2,117 | 11 | Geert gaat naar het gewest. | 
                            
                    | 2 | Mukesh  Somai | Het Noorden | 1 | 2 | 36 | 25 | 123,711 %
                            1,440 | 6 | Mukesh is reserve | 
                            
                    | 3 | Jordy  Krempel | Het Noorden | 1 | 2 | 30 | 34 | 90,647 %
                            0,882 | 4 |  | 
                            
                    | 4 | Jos  Esschoten | BV De Nieuwe Prins | 1 | 0 | 23 | 25 | 112,607 %
                            0,920 | 3 |  | 
                            
                    | 5 | Richard  Wesseling | B.O.G. | 1 | 0 | 14 | 17 | 87,274 %
                            0,823 | 3 |  | 
                            
                    | 6 | Jean Pierre van der Mast | De Beurs Biljartvereniging | 1 | 0 | 25 | 34 | 76,323 %
                            0,735 | 4 |  | 
                    
     
    
                    
    
    | (1) | Mukesh  Somai | 2 | — | 0 | Jos  Esschoten | 
                    
    
    | (2) | Geert  Verhagen | 2 | — | 0 | Richard  Wesseling | 
                    
    
    | (3) | Jordy  Krempel | 2 | — | 0 | Jean Pierre van der Mast | 
            
 
                                    
    
             
         
                                            
                                            
                        
    
        
            | Mukesh  Somai | — | Jos  Esschoten | 
            | 2 | MP | 0 | 
        
            | 36 | car. | 23 | 
        
            | 25 | brtn. | 25 | 
        
            | 1.440 | moy. | 0.920 | 
        
            | 6 | HS | 3 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Geert  Verhagen | — | Richard  Wesseling | 
            | 2 | MP | 0 | 
        
            | 36 | car. | 14 | 
        
            | 17 | brtn. | 17 | 
        
            | 2.117 | moy. | 0.823 | 
        
            | 11 | HS | 3 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Jordy  Krempel | — | Jean Pierre van der Mast | 
            | 2 | MP | 0 | 
        
            | 30 | car. | 25 | 
        
            | 34 | brtn. | 34 | 
        
            | 0.882 | moy. | 0.735 | 
        
            | 4 | HS | 4 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Mukesh  Somai | — | Richard  Wesseling | 
            | 1 | MP | 1 | 
        
            | 36 | car. | 30 | 
        
            | 33 | brtn. | 33 | 
        
            | 1.090 | moy. | 0.909 | 
        
            | 4 | HS | 4 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Geert  Verhagen | — | Jean Pierre van der Mast | 
            | 0 | MP | 2 | 
        
            | 32 | car. | 30 | 
        
            | 26 | brtn. | 26 | 
        
            | 1.230 | moy. | 1.153 | 
        
            | 7 | HS | 6 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Jordy  Krempel | — | Jos  Esschoten | 
            | 0 | MP | 2 | 
        
            | 26 | car. | 27 | 
        
            | 36 | brtn. | 36 | 
        
            | 0.722 | moy. | 0.750 | 
        
            | 5 | HS | 4 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Mukesh  Somai | — | Jordy  Krempel | 
            | 2 | MP | 0 | 
        
            | 36 | car. | 24 | 
        
            | 26 | brtn. | 26 | 
        
            | 1.384 | moy. | 0.923 | 
        
            | 4 | HS | 5 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Geert  Verhagen | — | Jos  Esschoten | 
            | 2 | MP | 0 | 
        
            | 36 | car. | 15 | 
        
            | 25 | brtn. | 25 | 
        
            | 1.440 | moy. | 0.600 | 
        
            | 6 | HS | 4 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Jean Pierre van der Mast | — | Richard  Wesseling | 
            | 0 | MP | 2 | 
        
            | 24 | car. | 30 | 
        
            | 25 | brtn. | 25 | 
        
            | 0.960 | moy. | 1.200 | 
        
            | 7 | HS | 5 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Mukesh  Somai | — | Jean Pierre van der Mast | 
            | 2 | MP | 0 | 
        
            | 36 | car. | 18 | 
        
            | 24 | brtn. | 24 | 
        
            | 1.500 | moy. | 0.750 | 
        
            | 5 | HS | 6 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Geert  Verhagen | — | Jordy  Krempel | 
            | 2 | MP | 0 | 
        
            | 36 | car. | 21 | 
        
            | 23 | brtn. | 23 | 
        
            | 1.565 | moy. | 0.913 | 
        
            | 7 | HS | 7 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Richard  Wesseling | — | Jos  Esschoten | 
            | 0 | MP | 2 | 
        
            | 29 | car. | 27 | 
        
            | 34 | brtn. | 34 | 
        
            | 0.852 | moy. | 0.794 | 
        
            | 5 | HS | 5 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Mukesh  Somai | — | Geert  Verhagen | 
            | 0 | MP | 2 | 
        
            | 32 | car. | 36 | 
        
            | 30 | brtn. | 30 | 
        
            | 1.066 | moy. | 1.200 | 
        
            | 8 | HS | 5 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Jordy  Krempel | — | Richard  Wesseling | 
            | 2 | MP | 0 | 
        
            | 30 | car. | 28 | 
        
            | 34 | brtn. | 34 | 
        
            | 0.882 | moy. | 0.823 | 
        
            | 5 | HS | 4 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Jean Pierre van der Mast | — | Jos  Esschoten | 
            | 2 | MP | 0 | 
        
            | 30 | car. | 14 | 
        
            | 22 | brtn. | 22 | 
        
            | 1.363 | moy. | 0.636 | 
        
            | 4 | HS | 3 |