Finale gewest libre klein 1e klasse, poule Gewestelijke finale, afd. 2
                
                    gewest Noord-Oost Nederland
                
            
            
    
        
            Toernooi
        
        
            Libre klein 1e klasse, senioren, 2024 / 2025, avond
                            
                
                    
     
 
    
    
        
            Organisatie
        
        
            Gewest Noord-Oost Nederland
                    
     
 
        
    
        
            Vereniging
        
        
            Slootermeer - 13619
                    
     
 
            
        
    
        
            Wedstrijd leider
        
        
            Er is geen wedstrijdleider bekend voor deze vereniging bij de KNBB ledenadministratie.
                    
     
 
    
    
        
            Speeldagen
        
        
            
                    
                | Vr. 31-01-2025 | Aanvang 18:00 | 
                    
                | Za. 01-02-2025 | Aanvang 11:00 | 
                    
                | Zo. 02-02-2025 | Aanvang 11:00 | 
            
                     
     
 
            
        
        
    
    
        
            Klasse grenzen
        
        
            Van 4,000 tot 7,000
                    
     
 
    
    
        
            Promotie
        
        
            20% boven bovengrens → 8,400
                    
     
 
    
 
            
            
                                    
                                                            
        
            
                | Pos. | Speler | Vereniging | Part. | MP | Car. | Brtn. | Moy. | HS | Opmerkingen | 
                            
                    | 1 | Arne  Notten | Concordia '54 | 6 | 11 | 750 | 120 | 6,250 | 37 | Finalist NK | 
                            
                    | 2 | Jan  Stapelbroek | Concordia '54 | 6 | 10 | 716 | 131 | 5,465 | 26 | 1e Reserve Finalist NK | 
                            
                    | 3 | Herman  Hartwig | Biljartclub Bousema Lochem | 6 | 7 | 676 | 129 | 5,240 | 56 |  | 
                            
                    | 4 | Erwin  Dogger | BV Het Kroegje | 6 | 5 | 580 | 137 | 4,233 | 28 |  | 
                            
                    | 5 | Raymond  Kramer | Sport En Vriendschap | 6 | 5 | 632 | 155 | 4,077 | 25 |  | 
                            
                    | 6 | Rutger van Dijk | Wapen van Epe | 6 | 4 | 619 | 108 | 5,731 | 40 |  | 
                            
                    | 7 | Henry de Kouwer | Biljartvereniging '74 | 6 | 4 | 630 | 126 | 5,000 | 39 |  | 
                            
                    | 8 | Ronnie  Geven | Biljartvereniging Ons Huis | 6 | 2 | 548 | 142 | 3,859 | 24 |  | 
                    
     
    
                    
    
    | (2) | Herman  Hartwig | 2 | — | 0 | Rutger van Dijk | 
                    
    
    | (2) | Raymond  Kramer | 0 | — | 2 | Arne  Notten | 
                    
    
    | (1) | Henry de Kouwer | 0 | — | 2 | Jan  Stapelbroek | 
                    
    
    | (1) | Erwin  Dogger | 2 | — | 0 | Ronnie  Geven | 
            
 
                                    
    
             
         
                                            
                                            
                        
    
        
            | Herman  Hartwig | — | Jan  Stapelbroek | 
            | 0 | MP | 2 | 
        
            | 78 | car. | 125 | 
        
            | 19 | brtn. | 19 | 
        
            | 4.105 | moy. | 6.578 | 
        
            | 19 | HS | 18 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Raymond  Kramer | — | Ronnie  Geven | 
            | 0 | MP | 2 | 
        
            | 89 | car. | 125 | 
        
            | 30 | brtn. | 30 | 
        
            | 2.966 | moy. | 4.166 | 
        
            | 16 | HS | 17 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Arne  Notten | — | Erwin  Dogger | 
            | 1 | MP | 1 | 
        
            | 125 | car. | 125 | 
        
            | 21 | brtn. | 21 | 
        
            | 5.952 | moy. | 5.952 | 
        
            | 28 | HS | 22 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Rutger van Dijk | — | Henry de Kouwer | 
            | 0 | MP | 2 | 
        
            | 84 | car. | 125 | 
        
            | 21 | brtn. | 21 | 
        
            | 4.000 | moy. | 5.952 | 
        
            | 21 | HS | 26 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Herman  Hartwig | — | Ronnie  Geven | 
            | 2 | MP | 0 | 
        
            | 125 | car. | 49 | 
        
            | 15 | brtn. | 15 | 
        
            | 8.333 | moy. | 3.266 | 
        
            | 55 | HS | 18 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Raymond  Kramer | — | Jan  Stapelbroek | 
            | 0 | MP | 2 | 
        
            | 70 | car. | 125 | 
        
            | 27 | brtn. | 27 | 
        
            | 2.592 | moy. | 4.629 | 
        
            | 10 | HS | 23 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Arne  Notten | — | Henry de Kouwer | 
            | 2 | MP | 0 | 
        
            | 125 | car. | 109 | 
        
            | 24 | brtn. | 24 | 
        
            | 5.208 | moy. | 4.541 | 
        
            | 36 | HS | 34 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Rutger van Dijk | — | Erwin  Dogger | 
            | 2 | MP | 0 | 
        
            | 125 | car. | 52 | 
        
            | 8 | brtn. | 8 | 
        
            | 15.625 | moy. | 6.500 | 
        
            | 40 | HS | 18 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Herman  Hartwig | — | Arne  Notten | 
            | 0 | MP | 2 | 
        
            | 98 | car. | 125 | 
        
            | 20 | brtn. | 20 | 
        
            | 4.900 | moy. | 6.250 | 
        
            | 43 | HS | 22 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Raymond  Kramer | — | Rutger van Dijk | 
            | 2 | MP | 0 | 
        
            | 125 | car. | 105 | 
        
            | 19 | brtn. | 19 | 
        
            | 6.578 | moy. | 5.526 | 
        
            | 25 | HS | 26 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Henry de Kouwer | — | Ronnie  Geven | 
            | 2 | MP | 0 | 
        
            | 125 | car. | 79 | 
        
            | 21 | brtn. | 21 | 
        
            | 5.952 | moy. | 3.761 | 
        
            | 27 | HS | 14 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Erwin  Dogger | — | Jan  Stapelbroek | 
            | 0 | MP | 2 | 
        
            | 57 | car. | 125 | 
        
            | 24 | brtn. | 24 | 
        
            | 2.375 | moy. | 5.208 | 
        
            | 12 | HS | 17 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Herman  Hartwig | — | Raymond  Kramer | 
            | 1 | MP | 1 | 
        
            | 125 | car. | 125 | 
        
            | 35 | brtn. | 35 | 
        
            | 3.571 | moy. | 3.571 | 
        
            | 16 | HS | 17 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Arne  Notten | — | Rutger van Dijk | 
            | 2 | MP | 0 | 
        
            | 125 | car. | 77 | 
        
            | 15 | brtn. | 15 | 
        
            | 8.333 | moy. | 5.133 | 
        
            | 37 | HS | 38 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Henry de Kouwer | — | Erwin  Dogger | 
            | 0 | MP | 2 | 
        
            | 92 | car. | 125 | 
        
            | 27 | brtn. | 27 | 
        
            | 3.407 | moy. | 4.629 | 
        
            | 21 | HS | 27 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Ronnie  Geven | — | Jan  Stapelbroek | 
            | 0 | MP | 2 | 
        
            | 95 | car. | 125 | 
        
            | 23 | brtn. | 23 | 
        
            | 4.130 | moy. | 5.434 | 
        
            | 22 | HS | 25 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Herman  Hartwig | — | Henry de Kouwer | 
            | 2 | MP | 0 | 
        
            | 125 | car. | 60 | 
        
            | 13 | brtn. | 13 | 
        
            | 9.615 | moy. | 4.615 | 
        
            | 56 | HS | 12 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Raymond  Kramer | — | Erwin  Dogger | 
            | 2 | MP | 0 | 
        
            | 125 | car. | 96 | 
        
            | 22 | brtn. | 22 | 
        
            | 5.681 | moy. | 4.363 | 
        
            | 23 | HS | 28 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Arne  Notten | — | Ronnie  Geven | 
            | 2 | MP | 0 | 
        
            | 125 | car. | 107 | 
        
            | 18 | brtn. | 18 | 
        
            | 6.944 | moy. | 5.944 | 
        
            | 23 | HS | 24 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Rutger van Dijk | — | Jan  Stapelbroek | 
            | 2 | MP | 0 | 
        
            | 125 | car. | 91 | 
        
            | 18 | brtn. | 18 | 
        
            | 6.944 | moy. | 5.055 | 
        
            | 21 | HS | 13 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Herman  Hartwig | — | Rutger van Dijk | 
            | 2 | MP | 0 | 
        
            | 125 | car. | 103 | 
        
            | 27 | brtn. | 27 | 
        
            | 4.629 | moy. | 3.814 | 
        
            | 23 | HS | 13 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Raymond  Kramer | — | Arne  Notten | 
            | 0 | MP | 2 | 
        
            | 98 | car. | 125 | 
        
            | 22 | brtn. | 22 | 
        
            | 4.454 | moy. | 5.681 | 
        
            | 19 | HS | 15 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Henry de Kouwer | — | Jan  Stapelbroek | 
            | 0 | MP | 2 | 
        
            | 119 | car. | 125 | 
        
            | 20 | brtn. | 20 | 
        
            | 5.950 | moy. | 6.250 | 
        
            | 39 | HS | 26 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Erwin  Dogger | — | Ronnie  Geven | 
            | 2 | MP | 0 | 
        
            | 125 | car. | 93 | 
        
            | 35 | brtn. | 35 | 
        
            | 3.571 | moy. | 2.657 | 
        
            | 15 | HS | 17 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Herman  Hartwig | — | Erwin  Dogger | 
            | 2 | MP | 0 | 
        
            | 125 | car. | 47 | 
        
            | 24 | brtn. | 24 | 
        
            | 5.208 | moy. | 1.958 | 
        
            | 27 | HS | 9 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Raymond  Kramer | — | Henry de Kouwer | 
            | 2 | MP | 0 | 
        
            | 125 | car. | 121 | 
        
            | 24 | brtn. | 24 | 
        
            | 5.208 | moy. | 5.041 | 
        
            | 17 | HS | 33 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Arne  Notten | — | Jan  Stapelbroek | 
            | 2 | MP | 0 | 
        
            | 125 | car. | 94 | 
        
            | 21 | brtn. | 21 | 
        
            | 5.952 | moy. | 4.476 | 
        
            | 19 | HS | 21 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Rutger van Dijk | — | Ronnie  Geven | 
            | 0 | MP | 2 | 
        
            | 109 | car. | 125 | 
        
            | 25 | brtn. | 25 | 
        
            | 4.360 | moy. | 5.000 | 
        
            | 18 | HS | 18 |