Voorwedstrijden gewest libre klein hoofdklasse, poule A - Gewestelijke voorwedstrijden, afd. 2
                
                    gewest Noord-Oost Nederland
                
            
            
    
        
            Toernooi
        
        
            Libre klein hoofdklasse, senioren, 2024 / 2025, avond
                            
                
                    
     
 
    
    
        
            Organisatie
        
        
            Gewest Noord-Oost Nederland
                    
     
 
        
    
        
            Vereniging
        
        
            BV Zandweerd - 13610
                    
     
 
            
        
    
        
            Wedstrijd leider
        
        
            Jaap  Kuiper, 0571-274997, jaapkuiper@hotmail.com
                    
     
 
    
    
        
            Speeldagen
        
        
            
                    
                | Za. 11-01-2025 | Aanvang 12:00 | 
                    
                | Zo. 12-01-2025 | Aanvang 12:00 | 
            
                     
     
 
            
        
        
    
    
        
            Klasse grenzen
        
        
            Van 7,000 tot 11,000
                    
     
 
    
    
        
            Promotie
        
        
            20% boven bovengrens → 13,200
                    
     
 
    
    
        
            Speel schema
        
        
            Voorwedstrijd schema's, 4 partijen
                    
     
 
 
            
            
                                    
                                                                                
        
            
                | Pos. | Speler | Vereniging | Part. | MP | Car. | Brtn. | Moy. | HS | Opmerkingen | 
                            
                    | 1 | Maik  Bruil | BC Ivoor Groenlo | 4 | 8 | 640 | 62 | 10,322 | 73 |  | 
                            
                    | 2 | Diab  Moussali | Biljartclub Bousema Lochem | 4 | 4 | 473 | 37 | 12,783 | 77 |  | 
                            
                    | 3 | Pascal  Schrijver | BV Zandweerd | 4 | 4 | 625 | 64 | 9,765 | 71 |  | 
                            
                    | 4 | Piet  Driessen | Deventer '83 | 4 | 4 | 514 | 71 | 7,239 | 50 |  | 
                            
                    | 5 | Ed  Cornelissen | Buitenmolen | 4 | 0 | 236 | 38 | 6,210 | 57 |  | 
                    
     
    
                    
                
                    
                                            
    
    | (1) | Ed  Cornelissen | 0 | — | 2 | Piet  Driessen | 
                                            
    
    | (2) | Diab  Moussali | 0 | — | 2 | Pascal  Schrijver | 
                                            
    
    | (1) | Maik  Bruil | 2 | — | 0 | Ed  Cornelissen | 
                                            
    
    | (2) | Piet  Driessen | 0 | — | 2 | Diab  Moussali | 
                                            
    
    | (2) | Maik  Bruil | 2 | — | 0 | Pascal  Schrijver | 
                                    
             
                    
                
                    
                                            
    
    | (2) | Ed  Cornelissen | 0 | — | 2 | Diab  Moussali | 
                                            
    
    | (1) | Maik  Bruil | 2 | — | 0 | Piet  Driessen | 
                                            
    
    | (2) | Ed  Cornelissen | 0 | — | 2 | Pascal  Schrijver | 
                                            
    
    | () | Maik  Bruil | 2 | — | 0 | Diab  Moussali | 
                                            
    
    | (2) | Piet  Driessen | 2 | — | 0 | Pascal  Schrijver | 
                                    
             
             
 
                                                                
        
    
             
         
                                            
                                            
                        
    
        
            | Ed  Cornelissen | — | Piet  Driessen | 
            | 0 | MP | 2 | 
        
            | 66 | car. | 160 | 
        
            | 11 | brtn. | 11 | 
        
            | 6.000 | moy. | 14.545 | 
        
            | 28 | HS | 43 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Diab  Moussali | — | Pascal  Schrijver | 
            | 0 | MP | 2 | 
        
            | 26 | car. | 160 | 
        
            | 6 | brtn. | 6 | 
        
            | 4.333 | moy. | 26.666 | 
        
            | 13 | HS | 71 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Maik  Bruil | — | Ed  Cornelissen | 
            | 2 | MP | 0 | 
        
            | 160 | car. | 82 | 
        
            | 11 | brtn. | 11 | 
        
            | 14.545 | moy. | 7.454 | 
        
            | 73 | HS | 57 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Piet  Driessen | — | Diab  Moussali | 
            | 0 | MP | 2 | 
        
            | 92 | car. | 160 | 
        
            | 12 | brtn. | 12 | 
        
            | 7.666 | moy. | 13.333 | 
        
            | 50 | HS | 35 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Maik  Bruil | — | Pascal  Schrijver | 
            | 2 | MP | 0 | 
        
            | 160 | car. | 151 | 
        
            | 17 | brtn. | 17 | 
        
            | 9.411 | moy. | 8.882 | 
        
            | 52 | HS | 43 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Ed  Cornelissen | — | Diab  Moussali | 
            | 0 | MP | 2 | 
        
            | 28 | car. | 160 | 
        
            | 4 | brtn. | 4 | 
        
            | 7.000 | moy. | 40.000 | 
        
            | 16 | HS | 77 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Maik  Bruil | — | Piet  Driessen | 
            | 2 | MP | 0 | 
        
            | 160 | car. | 102 | 
        
            | 19 | brtn. | 19 | 
        
            | 8.421 | moy. | 5.368 | 
        
            | 59 | HS | 18 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Ed  Cornelissen | — | Pascal  Schrijver | 
            | 0 | MP | 2 | 
        
            | 60 | car. | 160 | 
        
            | 12 | brtn. | 12 | 
        
            | 5.000 | moy. | 13.333 | 
        
            | 22 | HS | 55 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Maik  Bruil | — | Diab  Moussali | 
            | 2 | MP | 0 | 
        
            | 160 | car. | 127 | 
        
            | 15 | brtn. | 15 | 
        
            | 10.666 | moy. | 8.466 | 
        
            | 48 | HS | 37 | 
    
 
                                            
                        
    
        
            | Piet  Driessen | — | Pascal  Schrijver | 
            | 2 | MP | 0 | 
        
            | 160 | car. | 154 | 
        
            | 29 | brtn. | 29 | 
        
            | 5.517 | moy. | 5.310 | 
        
            | 23 | HS | 28 |