Totaaluitslag voorwedstrijden

driebanden groot hoofdklasse, senioren
Alle 8 poule uitslagen zijn binnen.
Poule A Emmen '65 Groningen-Drenthe
Poule E Biljartvereniging Harwig Noord-Oost Overijssel
Poule F Mans Genoeg Noord-Oost Overijssel
Poule C De Harmonie Groningen-Drenthe
Poule D H.B.C. Zwolle en Omstreken
Poule B De Harmonie Groningen-Drenthe
Poule G Biljartclub De Bargebeck Friesland
Poule H D.B.C. Sneek Friesland
Pos. Speler MP RP MP Moy. RP Moy. RP Tot. Opmerking
1 Feitze van der Heide 8 2 0,645 1 3
2 Richard Vogelzang 7 4.5 0,556 3 7.5
3 Jilco Venema 8 2 0,529 8 10
4 Hendriekus Algra 6 9.5 0,616 2 11.5
5 Bennie Pieper 6 9.5 0,538 4 13.5
6 Michel Kampherbeek 6 9.5 0,533 6.5 16
7 Lucas Bronsema 6 9.5 0,515 9 18.5
8 Wim Santinge 6 9.5 0,505 10 19.5
9 Jan Westerbeek 6 9.5 0,497 11 20.5
10 Erik Kroeze 8 2 0,462 21 23
11 Henrie Nieuwenhuis 4 19.5 0,535 5 24.5
12 Machiel Hamersma 7 4.5 0,464 20 24.5
13 Dirk Vroling 4 19.5 0,533 6.5 26
14 Reinier van der Kooi 6 9.5 0,467 18 27.5
15 Hans Warners 4 19.5 0,476 14 33.5
16 Hans Van Engelen 4 19.5 0,473 16 35.5
17 Meine Nutterts 6 9.5 0,433 26 35.5
18 Harmen Kuiper 3 23.5 0,478 13 36.5
19 Pascal Bergsma 4 19.5 0,470 17 36.5
20 Johan Wijbenga 5 15 0,459 23 38
21 Jos Dubbink 2 26.5 0,491 12 38.5
22 Kasper Sturre 4 19.5 0,466 19 38.5
23 Harrie Ploeger 5 15 0,450 25 40
24 Jan Blanksma 2 26.5 0,474 15 41.5
25 Fokko van Biessum 5 15 0,414 28 43
26 Robert Berg 2 26.5 0,459 23 49.5
27 Johnny Geertsma 1 29 0,459 23 52
28 Rene Martena 2 26.5 0,420 27 53.5
29 Gerrie Wierstra 3 23.5 0,406 30 53.5
30 Arnold Struik 0 30 0,410 29 59

(Half) gedegradeerd:
Speler MP Moy.
Gerit-Jan Hulst 6 0,395
Gert Luppes 0 0,384
Jogchum van de Gaast 4 0,375
Geert Grevink 3 0,373
Jetty Beersma 3 0,369
Cor Elzenaar 1 0,365
Fred Burgmans 4 0,364
Rob Elzenaar 1 0,348
Catharinus Mulder 0 0,337
Mehmet Apaydin 2 0,334
Ids Postma 1 0,305
Martin Beumer 2 0,302
Gradus Hidding 0 0,310