Totaaluitslag voorwedstrijden

driebanden groot overgangsklasse, senioren
Alle 7 poule uitslagen zijn binnen.
Poule B Excelsior Amsterdam
Poule G BVN23 Het Sticht
Poule A E.D.O. 83 Amsterdam
Poule E B.V. Mike's Betuwe-Veenendaal
Poule F B.V. Mike's Betuwe-Veenendaal
Poule D BV '75 Eem- en Flevoland
Poule C Almere '83 Eem- en Flevoland
Gepromoveerd:
Speler MP Moy.
Edwin Zweers 11 0,872
Maurice de Vré 10 0,810
Yiannis Kalantaridis 8 0,663
Pos. Speler MP RP MP Moy. RP Moy. RP Tot. Opmerking
1 Edwin Zweers 11 3 0,872 1 4
2 Maurice de Vré 10 5 0,810 2 7
3 Richard van der Erf 12 1.5 0,604 5.5 7
4 Jeroen Rozeboom 12 1.5 0,600 7 8.5
5 Yiannis Kalantaridis 8 9 0,663 3 12
6 Elroy de Boer 10 5 0,570 9 14
7 Dennis van de Hater 10 5 0,561 10 15
8 Gijs Drost 6 15.5 0,616 4 19.5
9 Gerton Bos 6 15.5 0,604 5.5 21
10 Jan-Willem Geerts 8 9 0,514 14 23
11 Monique van Exter 6 15.5 0,587 8 23.5
12 Joep Kruikemeier 6 15.5 0,527 12 27.5
13 Henk Bouwhuis 6 15.5 0,523 13 28.5
14 Lucien Dumas 8 9 0,473 21 30
15 Frits Meulensteen 5 20 0,538 11 31
16 Gerben Bos 8 9 0,472 22 31
17 Frans Elbers 6 15.5 0,500 16.5 32
18 John Sanders 6 15.5 0,487 19 34.5
19 Harry Krenn 8 9 0,431 27 36
20 Dominique van Andel 6 15.5 0,453 26 41.5
21 Michael de Haas 4 24.5 0,494 18 42.5
22 Henk Meijer 4 24.5 0,486 20 44.5
23 Jan van Esveld 2 30.5 0,508 15 45.5
24 Ineke Kooistra 2 30.5 0,500 16.5 47
25 Bert Veldman 4 24.5 0,471 23 47.5
26 Fred van den Broek 4 24.5 0,468 24 48.5
27 Harjan Hooijen 4 24.5 0,458 25 49.5
28 Dorus Netten 4 24.5 0,429 28 52.5
29 Peter Jamin 4 24.5 0,411 30 54.5
30 Theo Sanders 4 24.5 0,407 31 55.5
31 Frank van Schaik 2 30.5 0,428 29 59.5
32 John Bink 2 30.5 0,385 32 62.5
33 Jan van den Hater 0 33 0,372 33 66

(Half) gedegradeerd:
Speler MP Moy.
Harry Krenn 8 0,431
Dorus Netten 4 0,429
Frank van Schaik 2 0,428
Theo Sanders 4 0,407
John Bink 2 0,385
Jan van den Hater 0 0,372
Peter Jamin 4 0,411