Totaaluitslag voorwedstrijden

driebanden groot hoofdklasse, senioren
Alle 7 poule uitslagen zijn binnen.
Poule F (Zuid-Limburg) Bonanza Zuid-Limburg
Poule C (Kempenland) 't Caves Kempenland
Poule A (Kempenland) 't Caves Kempenland
Poule E (Zuid-Limburg) BC De Biljartacademie Zuid-Limburg
Poule B (Kempenland) De Molen Kempenland
Poule D (Venlo) ABC 't Töpke Venlo en Omstreken
Poule G (Zuid-Limburg) BC De Biljartacademie Zuid-Limburg
Gepromoveerd:
Speler MP Moy.
Jos de Brie 6 0,600
Pos. Speler MP RP MP Moy. RP Moy. RP Tot. Opmerking
1 Eddy Verhoeven 8 2 0,581 6 8
2 Mark Janssen 6 8 0,705 1 9
3 Jan Coppelmans 6 8 0,646 3 11
4 Xavier Siahaya 6 8 0,570 7 15
5 Raymond Caers 6 8 0,561 9 17
6 Jay Muijrers 8 2 0,510 15 17
7 Walter Pirson 5 15.5 0,673 2 17.5
8 Mark Mertens 8 2 0,495 16 18
9 Harrie van Zantvoort 6 8 0,551 10.5 18.5
10 Ger Kuipers 5 15.5 0,600 4 19.5
11 Danny Alberts 6 8 0,546 13 21
12 Clemens De Rijck 4 22 0,594 5 27
13 Hans van Lierop 6 8 0,489 19 27
14 Ad Vermeer 5 15.5 0,550 12 27.5
15 Piet van Keulen 4 22 0,567 8 30
16 Benjamin Brouwers 6 8 0,452 24 32
17 Jacky Geerlings 4 22 0,527 14 36
18 René Snijders 3 27 0,551 10.5 37.5
19 Wil Kanen 5 15.5 0,466 22 37.5
20 John Hollanders 5 15.5 0,453 23 38.5
21 Karel de Roy van Zuydewijn 4 22 0,494 17 39
22 Peter Vereggen 6 8 0,423 34 42
23 Wiel Pelzer 5 15.5 0,429 32 47.5
24 Leon Mans 4 22 0,446 26 48
25 Jos Kemmerling 2 31 0,490 18 49
26 Luc Heinen 4 22 0,442 27 49
27 Lambert Haenen 2 31 0,475 20 51
28 Michel van Kessel 4 22 0,433 29.5 51.5
29 Wim van Tienen 2 31 0,470 21 52
30 Toine van Zantvoort 3 27 0,451 25 52
31 Ton Krichel 2 31 0,433 29.5 60.5
32 Rene Broers 3 27 0,409 35 62
33 Geert Benedik 0 35 0,440 28 63
34 Berry van Veghel 2 31 0,425 33 64
35 Rene Schoutese 1 34 0,432 31 65

(Half) gedegradeerd:
Speler MP Moy.
Abbas Kosar 4 0,398
Robert Bekkers 0 0,377
Egon Doijen 2 0,374
Jan van der Steen 2 0,363
Fred Schonenberg 0 0,330
Mark van den Bosch 0 0,320
Bart Kanen 1 0,268
Piet Daniels 0 0,340