Totaaluitslag voorwedstrijden

libre klein 3e klasse, senioren
Alle 3 poule uitslagen zijn binnen.
Poule B Biljartvereniging De Kannebuis West-Brabant
Poule A De Ram West-Brabant
Poule C Steenbergen West-Brabant
Pos. Speler MP RP MP Moy. % RP Moy. % RP Tot. Opmerking
1 Karel Mathijssen 6 6 119.047 % 2,100 1 7
2 Lieven van den Heuvel 8 1 109.691 % 2,060 6 7
3 Loet de Hooge 6 6 117.962 % 2,443 2 8
4 Cynthia Paantjens 6 6 114.094 % 2,388 3 9
5 Arjan Jochems 6 6 113.180 % 2,370 4 10
6 Kevin Schot 6 6 108.584 % 2,163 7 13
7 Cor Dogge 5 11 111.071 % 1,876 5 16
8 Rinus Buijs 6 6 100.000 % 2,373 11 17
9 Marcel Tienen van 6 6 96.031 % 1,839 12 18
10 John de Crom 6 6 90.885 % 1,725 15 21
11 Kees van der Wegen 6 6 89.503 % 1,910 17 23
12 Aad Bos 4 14.5 103.673 % 2,258 9 23.5
13 Koen De Buck 4 14.5 101.209 % 2,009 10 24.5
14 John de Maertelaere 4 14.5 95.807 % 2,034 13 27.5
15 Rien Dam 4 14.5 92.884 % 1,958 14 28.5
16 Richard Verdult 2 22 105.449 % 1,606 8 30
17 Cliff Garrelds 4 14.5 87.321 % 1,715 19 33.5
18 Henk Burgers 3 18 87.361 % 1,258 18 36
19 Jac van Etten 4 14.5 83.968 % 1,608 22 36.5
20 Lies Menheere 2 22 89.603 % 1,379 16 38
21 Joseph van Oevelen 2 22 86.505 % 1,500 20 42
22 Chris Dusink 2 22 86.266 % 1,338 21 43
23 Richard Nuyten 2 22 80.332 % 1,401 23 45
24 Rob Wierckx 2 22 78.055 % 1,782 25 47
25 Louis Arnouts 2 22 76.085 % 1,454 26 48
26 Hans de Groot 0 26.5 79.963 % 1,301 24 50.5
27 Ad Korsuize 0 26.5 60.493 % 0,931 27 53.5

(Half) gedegradeerd:
Speler MP Moy.
Lies Menheere 2 1,379
Chris Dusink 2 1,338
Hans de Groot 0 1,301
Henk Burgers 3 1,258
Ad Korsuize 0 0,931