Totaaluitslag voorwedstrijden

libre klein 3e klasse, senioren
1 van de 5 poule uitslagen zijn nog niet binnen!
Niet binnen:
Poule A OLLe Keus Dag Biljartvereniging Groningen Drenthe Groningen-Drenthe 0 / 24
Wel binnen:
Poule B de Snikke Dag Biljartvereniging Groningen Drenthe Groningen-Drenthe
Poule C de Badde Dag Biljartvereniging Groningen Drenthe Groningen-Drenthe
Poule D de Lint Dag Biljartvereniging Groningen Drenthe Groningen-Drenthe
Poule E de Kiepe Dag Biljartvereniging Groningen Drenthe Groningen-Drenthe
Gepromoveerd:
Speler MP Moy.
Henk Schrik 8 2,893
Pos. Speler MP RP MP Moy. % RP Moy. % RP Tot. Opmerking
1 Henk Schrik 8 5.5 128.520 % 2,893 1 6.5
2 Willem Baldé 10 2.5 101.454 % 2,232 7 9.5
3 Andries van der Veen 7 7 109.017 % 1,886 4 11
4 Walter Bakker 6 9.5 119.228 % 1,699 2 11.5
5 Hinderikes Gelderloos 10 2.5 97.986 % 1,703 9 11.5
6 Grietus Vos 8 5.5 100.880 % 1,490 8 13.5
7 Jacob Geerts 10 2.5 95.359 % 1,500 11 13.5
8 Jack Hamming 10 2.5 85.405 % 1,621 15 17.5
9 Jack Balkema 4 16 112.447 % 1,608 3 19
10 Henk Hofman 6 9.5 96.966 % 1,822 10 19.5
11 Pieter Huizeling 4 16 105.178 % 1,767 6 22
12 Hendrik Geertsema 6 9.5 91.016 % 1,702 13 22.5
13 Jacques Koppenberg 6 9.5 86.911 % 1,421 14 23.5
14 Henk de Graaf 0 22 107.042 % 1,520 5 27
15 Jan Kraster 4 16 95.095 % 1,648 12 28
16 Adolf Eerenstein 5 12.5 81.866 % 1,535 18 30.5
17 Jonny Berends 5 12.5 80.909 % 1,352 19 31.5
18 Anno Engels 4 16 85.334 % 1,379 16 32
19 Klaas Boven 4 16 82.891 % 1,439 17 33
20 Jan Schutrups 2 19 77.681 % 1,709 20 39
21 Harrie Beukema 0 22 0.000 % 0,000 22.5 44.5
22 Tinus Harms 0 22 0.000 % 0,000 22.5 44.5
23 Pieter Pot 0 22 0.000 % 0,000 22.5 44.5
24 Henk Radsma 0 22 0.000 % 0,000 22.5 44.5

(Half) gedegradeerd:
Speler MP Moy.
Anno Engels 4 1,379
Jonny Berends 5 1,352