Totaaluitslag voorwedstrijden

driebanden klein 3e klasse, senioren
Alle 12 poule uitslagen zijn binnen.
Poule I ABC De Band Noord-Holland Midden
Poule E De Hollandse Club Noord-Holland Midden
Poule D BV Waterland Noord-Holland Midden
Poule B Onder Ons Wormer Noord-Holland Midden
Poule J Door Vrienden Opgericht Noord-Holland Midden
Poule C Hazefelder Noord-Holland Midden
Poule H Wormerveerse Biljartvereniging Noord-Holland Midden
Poule G Ook Biljarten Is Sport (O.B.I.S.) Noord-Holland Midden
Poule K 3-Bandenvereniging "Parelhof" Noord-Holland Midden
Poule F ABC De Band Noord-Holland Midden
Poule L Biljartvereniging Krommenie Noord-Holland Midden
Poule A Wormerveerse Biljartvereniging Noord-Holland Midden
Gepromoveerd:
Speler MP Moy.
Sjon Zuurbier 10 0,509
Ron Kersten 11 0,491
Eduard Schaak 6 0,478
Mark Schouten 10 0,460
Immanuel Sahuleka 10 0,455
Pos. Speler MP RP MP Moy. % RP Moy. % RP Tot. Opmerking
1 Peter van de Weert 10 4 128.040 % 0,379 1 5
2 Ron Kersten 11 1 123.366 % 0,491 4 5
3 Harry Koldijk 10 4 110.674 % 0,394 10 14
4 Fred Staphorsius 8 10.5 117.358 % 0,311 6 16.5
5 Peter Besse 7 16 127.027 % 0,329 2 18
6 Imco Root 8 10.5 114.634 % 0,376 8 18.5
7 Reijn Roos 8 10.5 114.385 % 0,326 9 19.5
8 Harrie Hesseling 8 10.5 109.495 % 0,369 11 21.5
9 Frank Groenendal 9 7 101.600 % 0,381 17 24
10 Sjon Zuurbier 10 4 100.000 % 0,509 24.5 28.5
11 Immanuel Sahuleka 10 4 100.000 % 0,455 24.5 28.5
12 Mark Schouten 10 4 100.000 % 0,460 24.5 28.5
13 Wapse Heijnen 7 16 103.200 % 0,258 16 32
14 Ber Bentvelzen 6 23 106.800 % 0,267 12 35
15 Dick Hofstra 5 31 118.376 % 0,277 5 36
16 Jan Bart 6 23 105.016 % 0,314 14 37
17 Theo Kroon 6 23 103.794 % 0,383 15 38
18 Klaas Zwaan 4 38 123.643 % 0,319 3 41
19 Martin Feeke 8 10.5 95.264 % 0,342 32 42.5
20 Ruud Geschiere 5 31 105.846 % 0,344 13 44
21 Eduard Schaak 6 23 100.000 % 0,478 24.5 47.5 Dp
22 Nico Oenen 6 23 100.000 % 0,356 24.5 47.5
23 Joop Oudejans Sr. 6 23 100.000 % 0,346 24.5 47.5
24 Dolf Heijmans 7 16 94.864 % 0,351 33 49
25 Gerard Appelman 8 10.5 88.690 % 0,298 39 49.5
26 Dirk Hakvoort 7 16 93.243 % 0,345 34 50
27 Cees de Greeuw 3 43.5 116.736 % 0,279 7 50.5
28 Fons Koster 5 31 100.284 % 0,353 20 51
29 Johan Zeedijk 7 16 92.447 % 0,306 35 51
30 Niels Nijland 6 23 97.586 % 0,283 29 52
31 Rinus Knoops 6 23 95.865 % 0,371 31 54
32 Arie Bos 4 38 100.571 % 0,352 19 57
33 Kees Kos 5 31 96.952 % 0,350 30 61
34 Peter Lagerweij 4 38 100.000 % 0,262 24.5 62.5
35 Michael Leenstra 4 38 100.000 % 0,363 24.5 62.5
36 Cees de Boer 1 50 100.892 % 0,226 18 68
37 Harry Klos 6 23 81.912 % 0,317 45 68
38 Beb Braam 5 31 88.581 % 0,256 40 71
39 Freek Bosschers 5 31 87.965 % 0,307 42 73
40 Bas Kamans 4 38 90.944 % 0,231 37 75
41 Martin Heere 5 31 80.216 % 0,296 46 77
42 Ron Collewijn 4 38 88.064 % 0,273 41 79
43 John van Bokhorst 3 43.5 91.603 % 0,240 36 79.5
44 Cliff van Hooren 4 38 86.705 % 0,300 44 82
45 Rob Kaagman 2 47.5 88.800 % 0,222 38 85.5
46 Edwin Bonnet 3 43.5 87.458 % 0,265 43 86.5
47 Dooitze Nauta 3 43.5 78.494 % 0,292 47 90.5
48 Christa Heijnen 2 47.5 77.153 % 0,206 48 95.5
49 Leon Takes 2 47.5 75.625 % 0,242 50 97.5
50 Jan Mieldijk 2 47.5 73.925 % 0,258 51 98.5
51 Fred Withagen 0 51.5 76.170 % 0,179 49 100.5
52 Piet Laan 0 51.5 72.533 % 0,272 52 103.5

(Half) gedegradeerd:
Speler MP Moy.
Fred Withagen 0 0,179