Totaaluitslag voorwedstrijden

kader 38/2 klein overgangsklasse, senioren
Alle 5 poule uitslagen zijn binnen.
Poule B BV Padoc Het Sticht
Poule C Excelsior Amsterdam
Poule A Biljartvereniging De Driehoek Berkel en Slinge
Poule E Dubac Kempenland
Poule D Biljartvereniging KSA Duinstreek
Gepromoveerd:
Speler MP Moy.
Tonnie van de Wetering 8 21,875
Pos. Speler MP RP MP Moy. RP Moy. RP Tot. Opmerking
1 Tonnie van de Wetering 8 2 21,875 1 3
2 Ronald van der Made 8 2 16,279 2 4
3 Bas Reedijk 6 7.5 14,666 3 10.5
4 Harold Megens 6 7.5 14,175 5 12.5
5 Willem Siebelink 6 7.5 13,574 6 13.5
6 Joop Roelands 6 7.5 12,920 7 14.5
7 Hein Smit 6 7.5 12,596 8 15.5
8 Marcel Kortlever 8 2 9,745 15 17
9 Ronald van Gooswilligen 4 13.5 14,432 4 17.5
10 Michael Wedema 6 7.5 10,763 10 17.5
11 Tonny Swart 6 7.5 10,745 11 18.5
12 Ad Ketels 6 7.5 10,036 14 21.5
13 Piet Leermakers 4 13.5 10,775 9 22.5
14 Roger Cleuskens 4 13.5 9,625 16 29.5
15 Ferry Janssens 2 20.5 10,395 12 32.5
16 Jurgen Bouwmeesters 2 20.5 10,291 13 33.5
17 Rick Pot 4 13.5 7,533 23 36.5
18 Richard Gustke 2 20.5 9,470 17 37.5
19 Hennie Overbeek 2 20.5 9,434 18 38.5
20 Jos Kemmerling 2 20.5 9,080 19 39.5
21 Frans Koolen 2 20.5 8,703 20 40.5
22 Asmond De Jong 2 20.5 8,274 21 41.5
23 Leo Kanters 2 20.5 7,500 24 44.5
24 Martin Gravemaker 2 20.5 7,125 25 45.5
25 Peter Jamin 2 20.5 5,316 27 47.5
26 Anton Zwier 0 26.5 7,825 22 48.5
27 Danny Kind 0 26.5 7,100 26 52.5

(Half) gedegradeerd:
Speler MP Moy.
Piet Leermakers 4 10,775
Tonny Swart 6 10,745
Ferry Janssens 2 10,395
Ad Ketels 6 10,036
Marcel Kortlever 8 9,745
Roger Cleuskens 4 9,625
Jos Kemmerling 2 9,080
Anton Zwier 0 7,825
Leo Kanters 2 7,500
Danny Kind 0 7,100
Michael Wedema 6 10,763
Jurgen Bouwmeesters 2 10,291
Richard Gustke 2 9,470
Hennie Overbeek 2 9,434
Frans Koolen 2 8,703
Asmond De Jong 2 8,274
Rick Pot 4 7,533
Martin Gravemaker 2 7,125
Peter Jamin 2 5,316