Totaaluitslag voorwedstrijden

libre klein extra klasse, senioren
Alle 9 poule uitslagen zijn binnen.
Poule F Grav. Bilj.centrum Samonda 's- Den Haag
Poule G De Ram West-Brabant
Poule A Biljartclub Gorredijk Friesland
Poule D Horna West-Friesland
Poule B D.O.S. Zwolle en Omstreken
Poule C De Voorstad Stedendriehoek
Poule I Biljartvereniging d'n Babbel Kempenland
Poule H BV Jong Geleerd Oss
Poule E Velsen Duinstreek
Gepromoveerd:
Speler MP Moy.
Marcel van der Woude 8 32,000
Pos. Speler MP RP MP Moy. RP Moy. RP Tot. Opmerking
1 Marcel van der Woude 8 2 32,000 1 3
2 Rudy Verschoor 8 2 20,000 2 4 Finale
3 Dave Dignum 8 2 15,686 9 11 Finale
4 Tonnie van der Ven 7 4 15,094 10 14 Finale
5 Bernard Gorter 6 11.5 17,684 3 14.5 Finale
6 Giuseppe Addis 6 11.5 17,139 4 15.5 Finale
7 Bert Thoonen 6 11.5 16,558 5 16.5 Finale
8 Aaron Meeuwissen 6 11.5 16,244 7 18.5 Finale
9 Yakup Orhan 6 11.5 16,186 8 19.5 Finale
10 Theo Derks 6 11.5 14,560 12 23.5 Finale
11 Ferry van Stralen 6 11.5 14,358 13 24.5 Finale
12 Johan Koomen 6 11.5 13,169 15 26.5 Afgemeld
13 Jan Westerbeek 6 11.5 13,134 16 27.5 Finale
14 Johan Martens 6 11.5 12,942 19 30.5 Afgemeld
15 Marius van Nispen 6 11.5 12,545 22 33.5 Finale
16 Tonny van Meeuwen 6 11.5 12,509 23 34.5 1e reserve
17 Jos Kemmerling 6 11.5 11,800 24 35.5 2e Reserve
18 Piet Leermakers 4 24.5 13,574 14 38.5
19 Rob Kremer 6 11.5 11,333 27 38.5
20 Roderik Twint 2 37 16,500 6 43
21 Stan Krul 4 24.5 12,800 20 44.5
22 Hans Koolen 4 24.5 12,603 21 45.5
23 Martin van Keizerswaard 2 37 14,725 11 48
24 Don van der Wiel 3 31 13,105 17 48
25 Casper de Groot 4 24.5 11,603 25 49.5
26 Jeroen Heeremans 4 24.5 11,363 26 50.5
27 Henk Vos 4 24.5 11,260 28 52.5
28 Mathieu Robert 4 24.5 11,095 30 54.5
29 Anton Zwier 2 37 13,090 18 55
30 Richard van Luijk 4 24.5 9,730 33 57.5
31 Kees Castelijns 4 24.5 9,220 35 59.5
32 Bas van der Wilt 4 24.5 7,942 40 64.5
33 Christel Willemse 4 24.5 7,672 41 65.5
34 Edwin Brouwer 2 37 11,161 29 66
35 Jan Berentsen 2 37 11,027 31 68
36 Jan Koorn 2 37 10,634 32 69
37 Martin van den Hudding 4 24.5 6,337 46 70.5
38 Frank van Oostveen 2 37 9,287 34 71
39 Rick van Hassel 2 37 9,101 36 73
40 Marlon Stuurland 2 37 8,934 37 74
41 Joos Bongartz 2 37 6,769 45 82
42 Ab Severs 0 45 8,545 38 83
43 John Huizinga 0 45 8,125 39 84
44 Walter Janssen 2 37 4,783 47 84
45 Harry Verschoor 0 45 7,534 42 87
46 Frans Vrolijk 0 45 7,227 43 88
47 Mark Robben 0 45 6,878 44 89

(Half) gedegradeerd:
Speler MP Moy.
Jan Koorn 2 10,634
Marlon Stuurland 2 8,934
Bas van der Wilt 4 7,942
Harry Verschoor 0 7,534
Mark Robben 0 6,878
Walter Janssen 2 4,783
Richard van Luijk 4 9,730
Frank van Oostveen 2 9,287
Kees Castelijns 4 9,220
Rick van Hassel 2 9,101
Ab Severs 0 8,545
John Huizinga 0 8,125
Christel Willemse 4 7,672
Frans Vrolijk 0 7,227
Joos Bongartz 2 6,769
Martin van den Hudding 4 6,337