Totaaluitslag voorwedstrijden

bandstoten klein hoofdklasse, senioren
Alle 6 poule uitslagen zijn binnen.
Poule D D.O.S. Zwolle en Omstreken
Poule C Phoenix Noord-Oost Overijssel
Poule A BV Lollum Waaksens Friesland
Poule F Emmen '65 Groningen-Drenthe
Poule E Asser Biljart Club '08 Groningen-Drenthe
Poule B Biljartclub Havenstad Groningen-Drenthe
Pos. Speler MP RP MP Moy. RP Moy. RP Tot. Opmerking
1 Gert Luppes 8 1 3,370 3 4
2 Peter Gnodde 6 6.5 3,689 1 7.5
3 Jurgen Toorneman 7 2.5 3,191 5 7.5
4 Alex Mooiweer 6 6.5 3,296 4 10.5
5 Andre van der Laan 5 11 3,372 2 13
6 Marcel van der Woude 6 6.5 3,010 8 14.5
7 Jan August Minke 6 6.5 2,978 10 16.5
8 Willie Siemens 5 11 3,031 7 18
9 Gert Oosten 6 6.5 2,893 12.5 19
10 Berend Grave 7 2.5 2,777 17 19.5
11 Albert Kuik 6 6.5 2,811 15 21.5
12 Dick Klevering 4 16.5 3,000 9 25.5
13 Rudy Kok 5 11 2,801 16 27
14 Gert-Jan van der Veen 4 16.5 2,911 11 27.5
15 Klaas Bakker 4 16.5 2,893 12.5 29
16 Roelof Eefting 2 24.5 3,061 6 30.5
17 Arend Bonnema 4 16.5 2,443 19 35.5
18 Feitze van der Heide 4 16.5 2,440 20 36.5
19 Rene Remerie 4 16.5 2,420 22 38.5
20 Jan Willem Sellis 3 21 2,455 18 39
21 Henk Vos 4 16.5 2,379 23 39.5
22 Lucas Heuvingh 0 29 2,858 14 43
23 Hans Warners 4 16.5 1,919 28 44.5
24 Chris Bakker 2 24.5 2,438 21 45.5
25 Hans Mulder 2 24.5 2,364 24 48.5
26 Jan van den Berg 2 24.5 2,053 26 50.5
27 Alex Binnema 2 24.5 1,981 27 51.5
28 Joop Lambers 2 24.5 1,862 29 53.5
29 Ab Severs 0 29 2,319 25 54
30 Kasper Sturre 0 29 1,855 30 59

(Half) gedegradeerd:
Speler MP Moy.
Jan Willem Sellis 3 2,455
Arend Bonnema 4 2,443
Feitze van der Heide 4 2,440
Chris Bakker 2 2,438
Rene Remerie 4 2,420
Henk Vos 4 2,379
Hans Mulder 2 2,364
Ab Severs 0 2,319
Jan van den Berg 2 2,053
Alex Binnema 2 1,981
Hans Warners 4 1,919
Joop Lambers 2 1,862
Kasper Sturre 0 1,855