Totaaluitslag voorwedstrijden

bandstoten klein extra klasse, senioren
Alle 7 poule uitslagen zijn binnen.
Poule E Sportrust Duinstreek
Poule F De Posthoorn Rotterdam
Poule B BV de Veemarkt Doetinchem en Omstreken
Poule D Biljart Club Hoevelaken Eem- en Flevoland
Poule A BV Steenwijk Zwolle en Omstreken
Poule G B.V. Maassingel 's Hertogenbosch
Poule C Moira Nijmegen
Pos. Speler MP RP MP Moy. RP Moy. RP Tot. Opmerking
1 Peter Schuitema 8 2.5 5,444 1 3.5 Finale
2 Henny Renskers 8 2.5 4,743 4 6.5 Finale
3 Robert Prakke 6 8 5,338 2 10 Finale
4 Willem Siebelink 8 2.5 4,431 8 10.5 Finale
5 Martien van de Tillaart 6 8 5,133 3 11 Finale
6 Peter Klinge 8 2.5 4,404 10 12.5 Finale
7 Erik Hulzentop 6 8 4,636 5 13 Finale
8 Bas Reedijk 6 8 4,412 9 17 Finale
9 Theo Zwarthoed 6 8 4,168 11 19 Finale
10 Ludo Hermans 3 18 4,597 6 24 Finale
11 Ronald van der Made 3 18 4,458 7 25 Finale
12 Harry Entes 5 12 4,023 13 25 Finale
13 Dick Exalto 6 8 3,612 17 25 1e reserve
14 Rob Kremer 6 8 3,310 21 29 2e reserve
15 Wilbert Gantvoort 4 14.5 3,654 16 30.5 3e reserve
16 Ben Duivenvoorde 4 14.5 3,420 19 33.5
17 Cor van de Groep 2 22.5 4,037 12 34.5
18 Antonio Havenaar 3 18 3,586 18 36
19 Henny Mecklenfeld 2 22.5 3,861 14 36.5
20 Edwin Brouwer 4 14.5 3,202 22 36.5
21 Jurgen Bouwmeesters 4 14.5 2,955 26 40.5
22 Jan Westerbeek 0 27.5 3,755 15 42.5
23 Hans de Jager 2 22.5 3,311 20 42.5
24 Jan de Bruin 2 22.5 3,188 23 45.5
25 Theo Derksen 2 22.5 3,045 24 46.5
26 Frans Koolen 2 22.5 2,920 27 49.5
27 Elzo van Kampen 0 27.5 3,000 25 52.5
28 Ad Ketels 0 27.5 2,536 28 55.5
29 Ronald van Gooswilligen 0 27.5 2,141 29 56.5

(Half) gedegradeerd:
Speler MP Moy.
Henny Mecklenfeld 2 3,861
Jan Westerbeek 0 3,755
Wilbert Gantvoort 4 3,654
Antonio Havenaar 3 3,586
Ben Duivenvoorde 4 3,420
Hans de Jager 2 3,311
Jan de Bruin 2 3,188
Dick Exalto 6 3,612
Rob Kremer 6 3,310
Edwin Brouwer 4 3,202
Theo Derksen 2 3,045
Elzo van Kampen 0 3,000
Jurgen Bouwmeesters 4 2,955
Frans Koolen 2 2,920
Ad Ketels 0 2,536
Ronald van Gooswilligen 0 2,141