Totaaluitslag voorwedstrijden

libre klein 3e klasse, senioren
Alle 9 poule uitslagen zijn binnen.
Poule F Nea Tocht Friesland
Poule E Krul Woudsend Friesland
Poule B Britsum Friesland
Poule C Biljartvereniging Pieter Stuyvesant Friesland
Poule A De Nostalgie Friesland
Poule I BV Lollum Waaksens Friesland
Poule D Biljartclub Sneek Friesland
Poule H Biljartclub Gorredijk Friesland
Poule G De Friesche Club Friesland
Gepromoveerd:
Speler MP Moy.
Rene de Jong 10 2,776
Pos. Speler MP RP MP Moy. % RP Moy. % RP Tot. Opmerking
1 Rene de Jong 10 4 131.563 % 2,776 1 5
2 Eise Steneker 10 4 126.778 % 1,889 2 6
3 Berend van der Molen 10 4 119.891 % 2,218 4 8
4 Gerard Rasing 9 8 116.875 % 2,057 5 13
5 Minne Andela 10 4 113.146 % 2,014 9 13
6 Peter Boerstra 10 4 111.139 % 1,756 11 15
7 Bernard van der Meer 8 13.5 113.503 % 1,782 8 21.5
8 Johan ten Tije 8 13.5 112.054 % 2,073 10 23.5
9 Chris van der Let 10 4 100.000 % 2,068 22 26
10 Jan Nauta 10 4 100.000 % 1,627 22 26
11 Durk Bergema 8 13.5 104.814 % 2,264 15 28.5
12 Jan Klaas Gillebaard 8 13.5 102.459 % 1,875 17 30.5
13 Jan Kromkamp 6 24.5 113.999 % 2,109 7 31.5
14 Alfred Gulje 6 24.5 110.274 % 2,007 12 36.5
15 Bauke Folkerts 6 24.5 109.940 % 1,847 13 37.5
16 Enne Riemersma 5 33 114.129 % 1,769 6 39
17 Henk Fokkema 6 24.5 102.585 % 2,103 16 40.5
18 Jacques Stallmann 8 13.5 95.624 % 2,142 27 40.5
19 Anne Hoop de 6 24.5 101.744 % 1,516 18 42.5
20 Leo Rinia 4 40.5 120.128 % 1,874 3 43.5
21 Gerrit Stelwagen 6 24.5 100.821 % 1,472 20 44.5
22 Dik Wittebol 8 13.5 92.577 % 1,796 32 45.5
23 Piet de Vries 6 24.5 100.000 % 1,493 22 46.5
24 Jelte Draijer 5 33 105.591 % 1,964 14 47
25 Gerlof Hendriks 8 13.5 90.903 % 1,409 35 48.5
26 Eeltsje Folkertsma 6 24.5 97.483 % 1,472 25 49.5
27 Iede Sijszeling 6 24.5 97.135 % 1,797 26 50.5
28 Jan Dijkstra 8 13.5 89.572 % 2,096 37 50.5
29 Frans Wolf 8 13.5 87.752 % 1,913 39 52.5
30 Willem Visscher 6 24.5 94.904 % 1,993 29 53.5
31 Erwin van Wier 8 13.5 86.363 % 1,615 41 54.5
32 Piet van der Hoek 4 40.5 100.947 % 2,130 19 59.5
33 Frans Pordon 4 40.5 98.630 % 1,657 24 64.5
34 Riny Kramer 6 24.5 85.972 % 1,900 42 66.5
35 George Vermeulen 5 33 92.008 % 2,107 34 67
36 Thomas de Vries 4 40.5 95.238 % 2,000 28 68.5
37 Steven Eberwijn 4 40.5 93.714 % 1,312 31 71.5
38 Jacob Dijkman 6 24.5 77.333 % 1,276 48 72.5
39 Gerrie Jonker 5 33 82.319 % 1,597 44 77
40 Metro Voolstra 4 40.5 88.641 % 1,436 38 78.5
41 Wietse Oosterhof 5 33 80.714 % 1,130 46 79
42 Auke Sijbrandij 2 49.5 94.895 % 1,357 30 79.5
43 Feike Hoogterp 4 40.5 86.888 % 1,564 40 80.5
44 Carl Focke 2 49.5 92.418 % 1,414 33 82.5
45 Olav Verhoef 3 46.5 89.647 % 1,273 36 82.5
46 Maye Hoekstra 4 40.5 84.666 % 1,651 43 83.5
47 Kees Peetam 4 40.5 81.438 % 1,189 45 85.5
48 Rudolf Witteveen 4 40.5 75.214 % 1,053 49 89.5
49 Dienko Steneker 3 46.5 78.402 % 1,129 47 93.5
50 Marten Zwerver 2 49.5 71.263 % 1,354 50 99.5
51 Marten Hylkema 2 49.5 69.720 % 1,248 51 100.5
52 Carel Schotanus 0 52 67.906 % 1,168 52 104

(Half) gedegradeerd:
Speler MP Moy.
Auke Sijbrandij 2 1,357
Steven Eberwijn 4 1,312
Jacob Dijkman 6 1,276
Olav Verhoef 3 1,273
Marten Hylkema 2 1,248
Kees Peetam 4 1,189
Carel Schotanus 0 1,168
Wietse Oosterhof 5 1,130
Dienko Steneker 3 1,129
Rudolf Witteveen 4 1,053
Marten Zwerver 2 1,354