Totaaluitslag voorwedstrijden

driebanden klein 2e klasse, senioren
Alle 9 poule uitslagen zijn binnen.
Poule I Stadhuis Van Amsterdam 't Noord-Holland Midden
Poule E D.V. Lang Rond Noord-Holland Midden
Poule D Wormerveerse Biljartvereniging Noord-Holland Midden
Poule A Hazefelder Noord-Holland Midden
Poule F De Hollandse Club Noord-Holland Midden
Poule H Wormerveerse Biljartvereniging Noord-Holland Midden
Poule C BV Castricum Noord-Holland Midden
Poule B BV Waterland Noord-Holland Midden
Poule G Ook Biljarten Is Sport (O.B.I.S.) Noord-Holland Midden
Pos. Speler MP RP MP Moy. RP Moy. RP Tot. Opmerking
1 Ed Westra 9 5 0,640 1 6
2 Peter Groenendal 12 1 0,561 5.5 6.5
3 Richard Stuurman 10 3 0,570 4 7
4 Frans Hoepermans 8 7.5 0,558 7 14.5
5 Jos Scheffer 10 3 0,536 12.5 15.5
6 Ruud Slotboom 10 3 0,503 15 18
7 Rob Koning 8 7.5 0,545 11 18.5
8 John Busman 8 7.5 0,525 14 21.5
9 Mark Schouten 6 22 0,601 2 24
10 Sjon Koelman 6 22 0,561 5.5 27.5
11 Sieb Mulder 5 27.5 0,584 3 30.5
12 Immanuel Sahuleka 6 22 0,556 8.5 30.5
13 Rob Smit 7 13.5 0,479 17 30.5
14 Ger Willems 8 7.5 0,446 23 30.5
15 Hans Manuputty 7 13.5 0,477 18 31.5
16 Ab Schuit 6 22 0,550 10 32
17 Paul Wesselson 7 13.5 0,473 19 32.5
18 Jan Heijnis 7 13.5 0,467 20 33.5
19 Jörgen Bolten 6 22 0,536 12.5 34.5
20 Klaas Evers 7 13.5 0,450 21.5 35
21 Rolf Slotboom 7 13.5 0,445 24 37.5
22 Wim Bosman 6 22 0,486 16 38
23 Kees Stam 4 30.5 0,556 8.5 39
24 Paul Rijkenberg 7 13.5 0,433 27 40.5
25 Andre van Gelderen 7 13.5 0,423 30 43.5
26 Twan Vriens 6 22 0,441 25 47
27 Carla Leibbrand-Sikkens 6 22 0,438 26 48
28 Ron Kersten 4 30.5 0,450 21.5 52
29 Tjeerd Aukema 6 22 0,406 31 53
30 Paul Tuijnman 5 27.5 0,427 29 56.5
31 Ton Deen 4 30.5 0,429 28 58.5
32 Ron Scheffer 4 30.5 0,403 32 62.5
33 Paul van Rijn 3 33 0,402 33 66

(Half) gedegradeerd:
Speler MP Moy.
Jan Oudejans Jr. 5 0,390
Peter Heine 3 0,387
Willem Boon 2 0,377
Viljo Kooij 4 0,375
Johan Meulebeek 3 0,373
Ron Schram 2 0,350
Jan Winter 2 0,346
Ben Betjes 0 0,320
Willem Koopmeiners 0 0,308
Erwin Bastiaan 3 0,300
Peter de Wit 1 0,341