Totaaluitslag voorwedstrijden

driebanden klein hoofdklasse, senioren
Alle 6 poule uitslagen zijn binnen.
Poule D Honky Tonk Rotterdam
Poule F R.B.V. Veen- en Rijnstreek
Poule C Pool and Billiards Delft Vlietlanden
Poule A Papendrecht Dordrecht
Poule B BV De Nieuwe Prins Vlietlanden
Poule E Holle Bolle Gijs Midden-Holland
Pos. Speler MP RP MP Moy. RP Moy. RP Tot. Opmerking
1 Martin Posthumus 9 4 0,969 2 6
2 Marco van Kessel 12 1 0,916 5 6
3 Ismail Sari 10 2.5 0,919 4 6.5
4 Ton van Eijs 8 8 0,943 3 11
5 Mario Smink 8 8 0,913 6 14
6 Pierre Paauwe 8 8 0,854 8 16
7 Richard Kramer 8 8 0,851 9 17
8 Richard Venema 8 8 0,836 11 19
9 John de Bruijn 10 2.5 0,789 17 19.5
10 Bob de Zeeuw 7 13 0,856 7 20
11 Chris Wensveen 8 8 0,834 12 20
12 Eric Elbertse 5 22 0,973 1 23
13 Niels van der Vlist 8 8 0,813 15 23
14 Wim Kroon 7 13 0,831 13 26
15 Ron van Haasteren 7 13 0,827 14 27
16 Gerard de Jong 6 17.5 0,794 16 33.5
17 Bart Rensen 6 17.5 0,783 18.5 36
18 Nico van Roon 6 17.5 0,767 20 37.5
19 Bart de Bruyn 6 17.5 0,757 21 38.5
20 Emiel van Zijl 5 22 0,783 18.5 40.5
21 Hans Borst 6 17.5 0,754 23 40.5
22 Dennis Sassen 6 17.5 0,736 25 42.5
23 Rajiv Verma 1 34 0,842 10 44
24 Gerard Plaats 4 26.5 0,743 24 50.5
25 Jan van Doorn 3 30.5 0,756 22 52.5
26 Marco Kuijf 4 26.5 0,726 26 52.5
27 Marcel Boot 4 26.5 0,710 27 53.5
28 Cees Lageweg 5 22 0,653 32 54
29 Erik van Haestregt 4 26.5 0,709 28 54.5
30 Hans van der Hek 4 26.5 0,667 31 57.5
31 Alex Schuller 3 30.5 0,706 30 60.5
32 Rick van Zanten 4 26.5 0,574 34 60.5
33 Peter Kosterman 2 32.5 0,707 29 61.5
34 John van Dam 2 32.5 0,617 33 65.5

(Half) gedegradeerd:
Speler MP Moy.
Bart de Bruyn 6 0,757
Hans Borst 6 0,754
Gerard Plaats 4 0,743
Dennis Sassen 6 0,736
Marco Kuijf 4 0,726
Marcel Boot 4 0,710
Erik van Haestregt 4 0,709
Peter Kosterman 2 0,707
Alex Schuller 3 0,706
Hans van der Hek 4 0,667
Cees Lageweg 5 0,653
John van Dam 2 0,617
Jan van Doorn 3 0,756
Rick van Zanten 4 0,574