Totaaluitslag voorwedstrijden

libre klein 3e klasse, senioren
Alle 10 poule uitslagen zijn binnen.
Poule I Wormerveerse Biljartvereniging Noord-Holland Midden
Poule D De Hollandse Club Noord-Holland Midden
Poule H Wormerveerse Biljartvereniging Noord-Holland Midden
Poule E Door Vrienden Opgericht Noord-Holland Midden
Poule C BV Castricum Noord-Holland Midden
Poule A ABC De Band Noord-Holland Midden
Poule G Onder Ons Wormer Noord-Holland Midden
Poule J ABC De Band Noord-Holland Midden
Poule F Hazefelder Noord-Holland Midden
Poule B Biljartvereniging Krommenie Noord-Holland Midden
Pos. Speler MP RP MP Moy. % RP Moy. % RP Tot. Opmerking
1 Reijn Roos 10 4.5 127.407 % 2,845 2 6.5
2 Peter Besse 10 4.5 112.931 % 2,096 6 10.5
3 Wil van 't Hof 10 4.5 110.296 % 2,528 9 13.5
4 Ron Schram 10 4.5 108.068 % 1,768 13 17.5
5 Peter van de Weert 10 4.5 103.523 % 2,321 15 19.5
6 Freek Bosschers 7 14 112.368 % 1,817 7 21
7 Dirk Sanders 8 11 109.286 % 1,730 10 21
8 Leon Takes 6 22 134.687 % 2,155 1 23
9 Wieger Dijkstra 6 22 120.274 % 2,017 3 25
10 Peter Hoogland 6 22 115.054 % 1,796 4 26
11 Gerard Nieuwenburg 9 8.5 100.571 % 1,760 18 26.5
12 Edwin Bonnet 6 22 114.829 % 1,750 5 27
13 Frank Groenendal 12 1 96.168 % 1,782 28 29
14 Cliff van Hooren 6 22 110.785 % 1,664 8 30
15 Kees Stam 9 8.5 99.661 % 2,063 24 32.5
16 Ton de Jong 7 14 100.000 % 1,840 21 35
17 Paul Wesselson 6 22 101.723 % 2,184 16 38
18 Dick Visscher 6 22 100.739 % 1,906 17 39
19 Dolf Heijmans 8 11 95.788 % 1,865 29 40
20 Peter de Wit 10 4.5 88.023 % 1,977 37 41.5
21 Jos Smit 6 22 100.000 % 1,928 21 43
22 Ber Bentvelzen 4 32 108.209 % 1,529 12 44
23 Johan Meulebeek 6 22 99.858 % 2,115 23 45
24 Jan Mieldijk 4 32 104.310 % 1,718 14 46
25 Arie Kleijn 6 22 97.210 % 1,394 26 48
26 Tjeerd Aukema 2 38 108.880 % 1,692 11 49
27 Theo Kroon 8 11 83.952 % 1,784 38 49
28 Gert Van Dorth 5 29 100.000 % 1,729 21 50
29 Gert Lute 6 22 93.711 % 2,116 30 52
30 Cees Kleijn 3 35 100.358 % 1,679 19 54
31 Andre van Gelderen 6 22 93.215 % 1,786 32 54
32 Paul van Rijn 7 14 78.864 % 1,597 40 54
33 Johan Zeedijk 6 22 89.532 % 1,993 34 56
34 Anton Padberg 2 38 98.072 % 1,374 25 63
35 Menno Huisenga 4 32 93.237 % 1,420 31 63
36 Joop de Wit 2 38 96.855 % 1,417 27 65
37 Imco Root 4 32 91.320 % 1,757 33 65
38 Fred Staphorsius 4 32 88.774 % 1,732 36 68
39 Frans Bakker 2 38 89.149 % 1,709 35 73
40 Ruud Mooy 2 38 74.766 % 1,683 41 79
41 Frans Smit 1 41 81.674 % 1,239 39 80
42 John van Bokhorst 0 42 59.528 % 0,884 42 84

(Half) gedegradeerd:
Speler MP Moy.
Arie Kleijn 6 1,394
Anton Padberg 2 1,374
Frans Smit 1 1,239
John van Bokhorst 0 0,884