Totaaluitslag voorwedstrijden

driebanden groot hoofdklasse, senioren
Alle 8 poule uitslagen zijn binnen.
Poule A Nieuw Diemen Amsterdam
Poule E L.B.V. '23 Eem- en Flevoland
Poule G B.V. Mike's Betuwe-Veenendaal
Poule D BV '75 Eem- en Flevoland
Poule H BVN23 Het Sticht
Poule I B.V. De Haven Het Sticht
Poule B Excelsior Amsterdam
Poule C Almere '83 Eem- en Flevoland
Gepromoveerd:
Speler MP Moy.
Robert van Beek 8 0,613
Pos. Speler MP RP MP Moy. RP Moy. RP Tot. Opmerking
1 Frits Meulensteen 11 1.5 0,704 1 2.5
2 Joep Kruikemeier 10 5 0,626 2 7
3 Harjan Hooijen 11 1.5 0,569 6 7.5
4 Anton Hendriksen 10 5 0,586 4 9
5 Gijs Drost 10 5 0,549 8 13
6 Gerton Bos 8 11.5 0,618 3 14.5
7 Elroy de Boer 10 5 0,512 11 16
8 Jan van Esveld 8 11.5 0,573 5 16.5
9 Stanley De Haas 9 8 0,519 10 18
10 Danny van der Laan 8 11.5 0,548 9 20.5
11 Bert Veldman 10 5 0,479 17 22
12 Monique van Exter 7 16.5 0,567 7 23.5
13 Gert Groenewoud 7 16.5 0,508 13 29.5
14 Frans Elbers 7 16.5 0,494 14 30.5
15 Wim Vos 8 11.5 0,469 19.5 31
16 Jan Nooij 8 11.5 0,462 21 32.5
17 Eelco van der Meer 8 11.5 0,458 22.5 34
18 Arjan Visser 6 20.5 0,491 15 35.5
19 Fred van den Broek 6 20.5 0,482 16 36.5
20 Brian Duvalois 4 26 0,510 12 38
21 Dorus Netten 7 16.5 0,458 22.5 39
22 Mark Geboers 5 23 0,469 19.5 42.5
23 Bert de Heus 4 26 0,476 18 44
24 Theo Sanders 6 20.5 0,441 28.5 49
25 John Bink 6 20.5 0,414 32 52.5
26 Gerben Bos 2 30.5 0,455 24 54.5
27 Glenn Indallal 4 26 0,441 28.5 54.5
28 John Sanders 2 30.5 0,452 25 55.5
29 Alphonso van Beijnhem 2 30.5 0,451 26 56.5
30 Floor Veenendaal 4 26 0,431 31 57
31 Hennie Eerkens 2 30.5 0,446 27 57.5
32 Chris Bonte 4 26 0,401 34 60
33 Peter Jamin 1 33 0,433 30 63
34 Rene Ester 0 34 0,408 33 67

(Half) gedegradeerd:
Speler MP Moy.
Rick Kroon 5 0,397
Jan van den Hater 4 0,376
Harry Krenn 2 0,366
Dick van 't Klooster 0 0,328
Henk de Haan 1 0,312
Dominique van Andel 1 0,283
Maurice Arts 6 0,389