Totaal uitslag voorwedstrijden district

libre klein 3e klasse, senioren
Alle 4 poule uitslagen zijn binnen.
Poule VW A BV de Hazelaar 's Hertogenbosch
Poule VW C B.V. Maassingel 's Hertogenbosch
Poule VW D B.V. Maassingel 's Hertogenbosch
Poule VW B BV de Hazelaar 's Hertogenbosch
Pos. Speler MP RP MP Moy. RP Moy. % RP Tot. Opmerking
1 Marcel Koolen - 121272 8 1 143.911 % 2,222 1 2
2 Anthoine Litjens - 387413 6 4 121.996 % 2,102 3 7
3 Diego van Elck - 388804 6 4 121.332 % 1,712 4 8
4 Jo Heesakkers - 219846 6 4 114.107 % 1,642 6 10
5 Wim van de Locht - 228178 6 4 108.208 % 1,872 9 13
6 Stanley Saptenno - 386673 4 13 126.956 % 2,369 2 15
7 Sven van Dijk - 225556 5 8 109.232 % 1,680 7 15
8 Tonny van Elck - 388805 5 8 108.624 % 1,650 8 16
9 Ronnie Vervoort - 273345 4 13 115.686 % 1,829 5 18
10 Theo van Beekveld - 211162 6 4 98.550 % 2,312 14 18
11 Bert Verhoeven - 224437 4 13 107.914 % 1,827 10 23
12 Herman Kweens - 205532 4 13 107.230 % 2,358 11 24
13 Frank van Rooij - 229928 5 8 98.220 % 1,932 16 24
14 John Louwrenssen - 390692 4 13 103.464 % 1,553 13 26
15 Rob van 't Hul - 144560 4 13 98.325 % 1,409 15 28
16 Jordy van Orsouw - 276828 3 17 105.171 % 1,505 12 29
17 Eddy de Wit - 270689 4 13 90.156 % 1,960 18 31
18 Herman den Boer - 387141 2 19 95.725 % 1,478 17 36
19 Leroy Klotz - 389408 2 19 89.179 % 1,500 20 39
20 Martien van der Aa - 273392 0 21 89.423 % 1,970 19 40
21 Patrick Kuipers - 225783 2 19 75.343 % 1,644 21 40
Gedegradeerd:
Speler MP Moy.
Tonnie Passon 2 1,389
Melvin Rademaker 0 1,285