Totaal uitslag voorwedstrijden

libre klein 3e klasse, senioren
Alle 5 poule uitslagen zijn binnen.
Poule voorronden poule A Sport En Vriendschap Stedendriehoek
Poule voorronden poule B Sport En Vriendschap Stedendriehoek
Poule voorronden poule C Dorpszicht Stedendriehoek
Poule voorronden poule D De Voorstad Stedendriehoek
Poule voorronden poule E De Voorstad Stedendriehoek
Pos. Speler MP RP MP Moy. RP Moy. % RP Tot. Opmerking
1 Bram Westerveld - 202528 8 1.5 116.239 % 1,861 4 5.5
2 John Rietman - 179566 8 1.5 108.976 % 1,651 5 6.5
3 Wim Schipper - 172583 6 6 124.714 % 2,185 2 8
4 Tonnie Brugman - 277656 6 6 120.092 % 2,337 3 9
5 Pim van Heertum - 272055 6 6 100.000 % 2,240 10 16
6 Rob Fruijtier - 223357 4 16 125.838 % 2,177 1 17
7 Wim Jeurnink - 224879 6 6 99.873 % 1,576 11 17
8 Geert Dolman - 271589 6 6 96.321 % 1,440 14 20
9 Henk Brekelmans - 224453 4 16 106.280 % 1,540 7 23
10 Martien Nijland - 205696 6 6 93.648 % 1,327 17 23
11 Herman van Woudenberg - 237037 4 16 103.967 % 1,782 8 24
12 Johan Bomhof - 166104 4 16 100.882 % 1,715 9 25
13 Henk Deenen - 152899 6 6 90.055 % 1,612 20 26
14 Jan Knevel - 202522 4 16 97.523 % 1,772 12 28
15 Peter van den Eerenbeemd - 275409 4 16 97.310 % 1,411 13 29
16 Joop Hendriksen - 160346 2 24 107.169 % 1,988 6 30
17 Roel Buitenhuis - 217518 4 16 95.600 % 1,673 15 31
18 Jos Koers - 238827 4 16 93.933 % 1,409 16 32
19 Joop Schild - 222328 4 16 92.389 % 1,651 18 34
20 Sylvia ter Koele - 271968 4 16 91.794 % 1,432 19 35
21 Theo Dijkhuizen - 163998 4 16 87.076 % 1,698 21 37
22 Jan Willem Dijkgraaf - 109364 4 16 81.140 % 1,295 22 38
23 Bert van Maanen - 276536 4 16 79.363 % 1,796 24 40
24 Rik Beelen - 263618 2 24 74.969 % 1,222 25 49
25 Jan van Viegen - 271278 0 27.5 80.022 % 1,402 23 50.5
26 Jaap Vijge - 182449 2 24 70.163 % 1,371 28 52
27 Tonnie Coert - 213469 0 27.5 74.651 % 1,072 26 53.5
28 Gerrit Vijge - 146810 0 27.5 73.616 % 1,250 27 54.5
29 Tonny Plant - 249152 0 27.5 64.844 % 1,210 29 56.5
Gedegradeerd:
Speler MP Moy.
Jaap Vijge 2 1,371
Martien Nijland 6 1,327
Jan Willem Dijkgraaf 4 1,295
Gerrit Vijge 0 1,250
Rik Beelen 2 1,222
Tonny Plant 0 1,210
Tonnie Coert 0 1,072