Totaal uitslag voorwedstrijden

libre klein 3e klasse, senioren
Alle 4 poule uitslagen zijn binnen.
Poule VW A De Haarstek 's Hertogenbosch
Poule VW B De Haarstek 's Hertogenbosch
Poule VW C B.V. Maassingel 's Hertogenbosch
Poule VW D B.V. Maassingel 's Hertogenbosch
Pos. Speler MP RP MP Moy. RP Moy. % RP Tot. Opmerking
1 Arno Timmermans - 387178 6 4.5 110.313 % 1,722 1 5.5
2 Mari Koolen - 224400 8 1 103.537 % 2,400 7 8
3 Theo van Beekveld - 211162 6 4.5 106.308 % 2,494 5 9.5
4 Wim Bekkers - 235964 6 4.5 105.171 % 1,932 6 10.5
5 Ton van Zoggel - 385251 4 10 108.890 % 1,580 2 12
6 Richard Vos - 223480 6 4.5 101.642 % 1,980 8 12.5
7 Frans van Staveren - 150488 6 4.5 94.004 % 1,521 10 14.5
8 Jo Heesakkers - 219846 2 13.5 108.756 % 1,565 3 16.5
9 Herman den Boer - 387141 2 13.5 108.160 % 1,670 4 17.5
10 Patrick Kuipers - 225783 6 4.5 89.459 % 1,952 13 17.5
11 Herman Kweens - 205532 4 10 94.679 % 2,082 9 19
12 Ruud Willems - 107781 5 8 93.657 % 2,082 11 19
13 Joop Muller - 385232 4 10 89.352 % 1,670 14 24
14 Eddy de Wit - 270689 2 13.5 90.616 % 1,970 12 25.5
15 Bert Verhoeven - 224437 2 13.5 85.351 % 1,445 15 28.5
16 Frans de Laat - 261393 0 16 71.080 % 1,460 16 32
Gedegradeerd:
Speler MP Moy.
Frans Pennings 0 1,378
Erika van Boxtel- van Gaal 3 1,203