Totaal uitslag voorwedstrijden gewest

bandstoten klein hoofdklasse, senioren , afd. 1
Alle 5 poule uitslagen zijn binnen.
Poule 1 Sportrust Duinstreek
Poule 2 Door Vrienden Opgericht Noord-Holland Midden
Poule 3 Hollands Noorderkwartier Noord-West Nederland
Poule 4 De Wurf West-Friesland
Poule 5 N.H.D. West-Friesland
Pos. Speler MP RP MP Moy. RP Moy. RP Tot. Opmerking
1 Antonio Havenaar - 115059 11 2 3,879 2 4
2 Peter Mak - 219257 12 1 3,600 4 5
3 Jos Kerkman - 124144 10 4 3,601 3 7
4 John Stavenuiter - 117100 8 7 4,000 1 8
5 Evert Bot - 224915 10 4 3,536 5 9
6 Harry Entes - 271855 10 4 3,464 6 10
7 John Erkemeij - 140844 8 7 3,076 9 16
8 Ronald Kok - 173193 7 9.5 3,352 7 16.5
9 Henk Korenstra - 116579 6 11.5 3,227 8 19.5
10 Piet Schenk - 116749 7 9.5 2,718 12 21.5
11 Rene Visser - 140711 8 7 2,575 15 22
12 Frank Kok - 166820 4 13.5 3,055 10 23.5
13 Ben Duivenvoorde - 118058 4 13.5 2,739 11 24.5
14 Loek Valk - 117561 6 11.5 2,714 13 24.5
15 Dirk Jan Kok - 151898 3 15 2,664 14 29
Gedegradeerd:
Speler MP Moy.
John Berkhout 5 2,493
Tom Stolk 6 2,482
Ad Ketels 4 2,482
Jan van Oosten 2 2,467
Gerard Weel 1 2,437
Mathieu Robert 3 2,273
Sjon Koelman 3 2,211
Gert-jan Poland 5 2,201
Johan Kolenbrander 0 1,957
Robert Schuyt 0 1,654