Totaal uitslag voorwedstrijden district

driebanden klein 3e klasse, senioren
Alle 5 poule uitslagen zijn binnen.
Poule A Biljartvereniging Harwig Noord-Oost Overijssel
Poule B BV de Klaampe Noord-Oost Overijssel
Poule C Phoenix Noord-Oost Overijssel
Poule D Biljartclub de Viersprong Noord-Oost Overijssel
Poule E Mans Genoeg Noord-Oost Overijssel
Pos. Speler MP RP MP Moy. RP Moy. % RP Tot. Opmerking
1 Jetty Beersma - 214784 8 1.5 120.161 % 0,447 2 3.5
2 Gerrit Gerrits - 148370 8 1.5 113.468 % 0,337 3 4.5
3 Twan Korenromp - 246670 7 3.5 102.604 % 0,394 5 8.5
4 Jan Rozenveld - 205280 6 6.5 102.491 % 0,288 6 12.5
5 Dirk Kroese - 171183 7 3.5 99.390 % 0,326 12 15.5
6 Richard Groen - 264143 6 6.5 100.000 % 0,372 9.5 16
7 Robert Kroezen - 177457 4 14 109.685 % 0,419 4 18
8 Henk Stokvis - 112774 6 6.5 91.228 % 0,364 16 22.5
9 Joyce Klunder - 206036 5 10 96.675 % 0,349 13 23
10 Erik Roelofs - 154763 4 14 100.000 % 0,365 9.5 23.5
11 Stan Jansen - 272259 4 14 100.000 % 0,251 9.5 23.5
12 Sander van Leeuwen - 112425 4 14 100.000 % 0,278 9.5 23.5
13 Eddy Pruim - 385487 5 10 94.888 % 0,297 14 24
14 Willy Kastermans - 225927 1 26 138.135 % 0,326 1 27
15 Jan Kist - 170694 2 21 101.499 % 0,203 7 28
16 Norbert Slenters - 263625 6 6.5 85.185 % 0,299 22 28.5
17 Jaap Niks - 145041 4 14 87.362 % 0,318 19 33
18 Bert Schonewille - 223552 5 10 78.333 % 0,235 25 35
19 Harold de Lange - 241028 2 21 93.600 % 0,234 15 36
20 Gerard Heijnen - 221249 2 21 90.512 % 0,353 17 38
21 Ben Hemmes - 251258 2 21 89.296 % 0,292 18 39
22 Arjan Kottier - 270834 2 21 86.785 % 0,243 20 41
23 Hans Menderink - 135830 2 21 85.318 % 0,308 21 42
24 Freddy van Dijk - 114065 2 21 83.112 % 0,251 23 44
25 Gerbert Hilbrink - 201285 2 21 82.412 % 0,328 24 45
26 Gerrit Bergsma - 156684 2 21 71.105 % 0,283 27 48
27 Bertus Donker - 132597 0 27 77.121 % 0,209 26 53
Gepromoveerd:
Speler MP Moy.
Kees Bol 4 0,442
Gedegradeerd:
Speler MP Moy.
Jan Willem Nijman 3 0,191
Henk van der Veen 0 0,184
Margriet Schotkamp 1 0,177
Erika Jansen 0 0,112