Totaal uitslag voorwedstrijden district

bandstoten klein 2e klasse, senioren
Alle 2 poule uitslagen zijn binnen.
Poule A VW afd 2 De Treffers Nijmegen
Poule B VW afd 2 Luctor Nijmegen
Pos. Speler MP RP MP Moy. RP Moy. RP Tot. Opmerking
1 John Christ - 261501 8 1 1,632 3 4
2 Peter Blom - 131689 6 3.5 2,012 1 4.5
3 Paul Koks - 228351 6 3.5 1,875 2 5.5
4 Jan Toonen - 210455 6 3.5 1,514 5 8.5
5 Pius van Raaij - 271408 6 3.5 1,385 6 9.5
6 Eddy Mol - 181215 4 6 1,627 4 10
7 Geert Jan Peters Rit - 173955 2 7 1,228 7 14
Gedegradeerd:
Speler MP Moy.
Chris Cornelissen 4 1,198
Tiny van Duijnhoven 2 1,095
Jos Thissen 2 1,025
Frans Knuiman 2 0,958
Raymond Benders 0 0,954