Totaal uitslag voorwedstrijden district

bandstoten klein 2e klasse, senioren
Alle 7 poule uitslagen zijn binnen.
Poule A Biljartclub De Bargebeck Friesland
Poule B Britsum Friesland
Poule C BC Jan Wiemers Friesland
Poule D Krul Woudsend Friesland
Poule E Biljartclub Gorredijk Friesland
Poule F BC N-Joy Drachten Friesland
Poule G Dronrijp Friesland
Pos. Speler MP RP MP Moy. RP Moy. RP Tot. Opmerking
1 Atser Sijbrandij - 224176 10 4.5 1,742 3 7.5
2 Steven van der Berg - 229425 10 4.5 1,613 5 9.5
3 Arie Stam - 229866 12 1 1,481 8.5 9.5
4 Durk van Wier - 110072 10 4.5 1,547 6 10.5
5 Rene de Jong - 268074 8 10 2,000 1 11
6 Catharinus Mulder - 235972 10 4.5 1,519 7 11.5
7 Jan Van Seggeren - 383900 8 10 1,914 2 12
8 Anne Dijkstra - 385437 10 4.5 1,481 8.5 13
9 Bindert Oegema - 205064 8 10 1,722 4 14
10 Jan Jongsma - 160652 10 4.5 1,430 12 16.5
11 Jan Klaas Gillebaard - 184216 8 10 1,427 13 23
12 Eppie Post - 223429 8 10 1,289 18 28
13 Barend van der Meij - 221935 4 19 1,452 10 29
14 Mees van der Graaf - 210347 6 14 1,367 15 29
15 Nanne Toering - 246607 4 19 1,440 11 30
16 Rika Hoekstra - 385644 4 19 1,404 14 33
17 Emiel Wegman - 222889 6 14 1,234 21 35
18 Rienk Feenstra - 229737 4 19 1,310 17 36
19 Marc Hof - 229378 2 24 1,331 16 40
20 Jacob Boersma - 224841 6 14 1,205 26 40
21 Chris van der Let - 211548 4 19 1,233 22 41
22 Bennie Kooistra - 226162 5 16 1,213 25 41
23 Jappie Kamstra - 205572 2 24 1,285 19 43
24 Gerard Snijdelaar - 113786 2 24 1,251 20 44
25 Rob Blom - 263856 2 24 1,226 23 47
26 Jan Kromkamp - 267986 0 27 1,220 24 51
27 Gerard Brunia - 275407 2 24 1,202 27 51
Gepromoveerd:
Speler MP Moy.
Frans van Rooijen 8 1,955
Wilco Kuipers 8 1,936
Ben Snijder 12 1,832
Gedegradeerd:
Speler MP Moy.
Piet Brandsma 3 1,178
Willem Visscher 4 1,108
Richard Tinga 2 1,097
Erna Dijkstra 2 0,871