Totaal uitslag voorwedstrijden district

bandstoten klein 2e klasse, senioren
Alle 8 poule uitslagen zijn binnen.
Poule A Wormerveerse Biljartvereniging Noord-Holland Midden
Poule B De Hollandse Club Noord-Holland Midden
Poule C Wormerveerse Biljartvereniging Noord-Holland Midden
Poule D Door Vrienden Opgericht Noord-Holland Midden
Poule E BV Castricum Noord-Holland Midden
Poule F Biljartvereniging Krommenie Noord-Holland Midden
Poule G Ook Biljarten Is Sport (O.B.I.S.) Noord-Holland Midden
Poule H BV Waterland Noord-Holland Midden
Pos. Speler MP RP MP Moy. RP Moy. RP Tot. Opmerking
1 Erwin Bastiaan - 173493 10 1.5 1,949 3 4.5
2 Hans Manuputty - 234863 9 4 1,946 4 8
3 Tjeu Janssen - 235976 8 9.5 1,958 2 11.5
4 Kees Kos - 181736 10 1.5 1,630 10 11.5
5 Alfred van Wersch - 384330 7 14.5 1,972 1 15.5
6 Nico Oenen - 152440 8 9.5 1,666 6 15.5
7 Ron Scheffer - 277793 9 4 1,568 13 17
8 Frans Lute - 138024 8 9.5 1,643 8 17.5
9 Klaas Evers - 177919 9 4 1,522 15 19
10 Kees Baars - 151469 8 9.5 1,613 11 20.5
11 Jan Vader - 224022 6 19 1,694 5 24
12 Wil Snel - 237134 8 9.5 1,517 16 25.5
13 Richard Stuurman - 214260 6 19 1,644 7 26
14 Jan Timmer - 182011 8 9.5 1,496 18 27.5
15 Henk Welboren - 156016 6 19 1,641 9 28
16 Sander de Boer - 236992 7 14.5 1,550 14 28.5
17 Nico Bankras - 265790 6 19 1,583 12 31
18 Ron Kramer - 168434 8 9.5 1,431 24 33.5
19 Dick Manuputty - 218953 8 9.5 1,304 26 35.5
20 Willem de Flart - 161554 6 19 1,500 17 36
21 Nick Hof - 212839 6 19 1,404 25 44
22 John Busman - 103661 5 23.5 1,446 21.5 45
23 Peter de Wit - 270596 4 26.5 1,446 21.5 48
24 Paul Wesselson - 209199 6 19 1,207 30 49
25 Harry Klos - 207968 2 30.5 1,487 19 49.5
26 Kees Stam - 124802 4 26.5 1,436 23 49.5
27 Immanuel Sahuleka - 384600 2 30.5 1,467 20 50.5
28 Cliff van Hooren - 268019 5 23.5 1,248 28 51.5
29 Dooitze Nauta - 163996 4 26.5 1,269 27 53.5
30 Ger Van Vugt - 387482 4 26.5 1,211 29 55.5
31 Dick Tholen - 163850 3 29 1,204 31 60
Gepromoveerd:
Speler MP Moy.
Martijn Stengs 8 1,790
Michel van Weely 10 1,776
Gedegradeerd:
Speler MP Moy.
Ron Collewijn 6 1,173
Rob Smit 5 1,173
Dolf Heijmans 2 1,118
Michael Leenstra 2 1,098
Ruud Geschiere 0 1,060
Anton Padberg 0 0,734