Totaal uitslag voorwedstrijden district

libre klein 3e klasse, senioren
Alle 7 poule uitslagen zijn binnen.
Poule A ABC De Band Noord-Holland Midden
Poule B Biljartvereniging Krommenie Noord-Holland Midden
Poule C Ook Biljarten Is Sport (O.B.I.S.) Noord-Holland Midden
Poule D Onder Ons Wormer Noord-Holland Midden
Poule E Assendelftse Biljart Club Noord-Holland Midden
Poule F Wormerveerse Biljartvereniging Noord-Holland Midden
Poule H De Hollandse Club Noord-Holland Midden
Pos. Speler MP RP MP Moy. RP Moy. % RP Tot. Opmerking
1 Kees Stam - 124802 12 1.5 104.835 % 2,168 6 7.5
2 Leon Takes - 178450 9 7.5 113.455 % 1,737 3 10.5
3 Ron Kramer - 168434 10 4.5 100.993 % 2,236 9 13.5
4 Theo Kroon - 215445 8 9 108.244 % 2,035 5 14
5 Andre van Gelderen - 161447 6 13.5 119.736 % 2,184 1 14.5
6 Ton de Jong - 385675 9 7.5 103.369 % 1,994 7 14.5
7 Dolf Heijmans - 201363 10 4.5 97.382 % 2,195 11 15.5
8 Peter van de Weert - 155068 12 1.5 93.806 % 2,181 14 15.5
9 Chiel van de Bogaard - 224394 6 13.5 108.624 % 1,650 4 17.5
10 Frans Bakker - 173517 10 4.5 93.997 % 1,613 13 17.5
11 Jan Mieldijk - 240976 7 10 103.123 % 1,717 8 18
12 Bert Looijenga jr. - 109184 10 4.5 88.774 % 2,064 17 21.5
13 Dooitze Nauta - 163996 4 20.5 114.653 % 1,870 2 22.5
14 Gerard Nieuwenburg - 148313 6 13.5 94.673 % 1,724 12 25.5
15 Ger Van Vugt - 387482 6 13.5 92.824 % 2,225 15 28.5
16 Cees Kleijn - 114707 4 20.5 98.292 % 1,554 10 30.5
17 Jos Smit - 385676 6 13.5 86.232 % 1,641 20 33.5
18 Ruud Mooy - 149416 4 20.5 87.046 % 1,465 18 38.5 Albert Kooi van ABC speelt voor Ruud Mooij
19 Peter de Wit - 270596 4 20.5 86.471 % 1,745 19 39.5
20 Fred Staphorsius - 212628 6 13.5 79.591 % 1,560 26 39.5
21 Wieger Dijkstra - 226278 3 24 92.661 % 1,654 16 40
22 Johan Zeedijk - 383733 5 17 81.076 % 1,838 23 40
23 Gert Van Dorth - 385756 4 20.5 80.890 % 1,435 24 44.5
24 Gert Lute - 115544 4 20.5 80.645 % 1,875 25 45.5
25 Peter Hoogland - 219234 2 25 83.115 % 1,526 21 46
26 Dirk Sanders - 181648 0 26 81.387 % 1,408 22 48
Gepromoveerd:
Speler MP Moy.
Erik Duijn 10 2,825
Gedegradeerd:
Speler MP Moy.
Han Klooster 2 1,360
Ron Collewijn 4 1,339
Freek Bosschers 1 1,286
Joop de Wit 1 1,166