Totaal uitslag ronde Maart

grand Prix Kader 38/2 en 57/2 klein open, senioren
Pos. Speler MP Moy. % Car. % Partijen
1 Peter Vos - 154809 8 323,940 100.000 4
2 Tonny Swart - 113880 8 313,962 100.000 4
3 Erik Wennekes - 225191 8 295,247 100.000 4
4 Danny Kind - 170873 8 282,350 100.000 4
5 Berend Erends - 107835 8 267,937 100.000 4
6 Marcel van der Woude - 201451 8 262,031 100.000 4
7 Jan Tijdink - 167186 8 255,703 100.000 4
8 Rob van Dijk - 265597 8 224,056 100.000 4
9 Wilfred Clement - 205153 8 209,760 100.000 4
10 Loek Heinne - 383651 8 208,405 100.000 4
11 Peter Schuitema - 102520 8 204,089 100.000 4
12 Martin Kurvink - 125440 8 198,043 100.000 4
13 Willem Dullemond - 106829 8 194,256 100.000 4
14 Twan van Ierland - 383788 8 185,550 100.000 4
15 Johannes Miedema - 156433 8 178,558 100.000 4
16 Roland Roumen - 236955 8 177,888 100.000 4
17 Bert Remmers - 226178 8 174,936 100.000 4
18 Patrick Janssen - 160270 8 172,321 100.000 4
19 Willem Hummel - 160230 8 170,142 100.000 4
20 Herman Hartwig - 109467 8 170,057 100.000 4
21 Joop Roelands - 120326 8 169,866 100.000 4
22 Henk Vos - 159977 8 167,692 100.000 4
23 Pieter van der Geest - 169660 8 167,300 100.000 4
24 Ferry van Stralen - 108132 8 162,208 100.000 4
25 Jan Westerbeek - 156585 8 162,003 100.000 4
26 Henny Renskers - 226608 8 157,396 100.000 4
27 Frank Tichelman - 179265 8 155,392 100.000 4
28 Jan Goudzwaard - 123433 8 154,060 100.000 4
29 Jos Bouwmeester - 220798 8 151,241 100.000 4
30 Jaap Jasperse - 128571 8 151,064 100.000 4
31 Jan Teljeur - 218158 8 150,195 100.000 4
32 Bernard Gorter - 114638 8 147,962 100.000 4
33 Folke Spakman - 153957 8 146,557 100.000 4
34 Ben Duivenvoorde - 118058 8 145,696 100.000 4
35 Rob Kok - 150769 8 145,582 100.000 4
36 Peter Gnodde - 101316 8 144,590 100.000 4
37 Eduard van den Boogaard - 265908 8 142,687 100.000 4
38 Raymond Drost - 167459 8 141,587 100.000 4
39 Andries Overwijk - 122199 8 137,760 100.000 4
40 Hans van Werven - 126893 8 137,606 100.000 4
41 Hans Borst - 143447 8 136,930 100.000 4
42 Dave Dignum - 279115 8 135,552 100.000 4
43 Frans Koolen - 184379 8 134,530 100.000 4
44 Phuong Nguyen - 386833 8 134,524 100.000 4
45 Johan Post - 202554 8 134,095 100.000 4
46 Rick Pot - 118965 8 131,627 100.000 4
47 Cor Gouka - 182071 8 130,340 100.000 4
48 Bert Thoonen - 171982 8 129,508 100.000 4
49 Sven Nabuurs - 151022 8 129,421 100.000 4
50 Wilbert Gantvoort - 175577 8 129,163 100.000 4
51 Piet Leermakers - 102548 8 127,681 100.000 4
52 Rudy Verschoor - 172597 8 127,207 100.000 4
53 Cock Baas - 225350 8 124,794 100.000 4
54 Wim van der Gang - 268047 8 123,866 100.000 4
55 Harry Verschoor - 158620 8 123,749 100.000 4
56 Harold Megens - 154028 8 123,389 100.000 4
57 Jan August Minke - 212263 8 121,593 100.000 4
58 Louis van Swinderen - 110569 8 120,319 92.222 4
59 Rene Ester - 278908 8 117,399 100.000 4
60 Yakup Orhan - 233388 8 107,854 100.000 4
61 Feitze van de Heide - 205246 8 107,202 100.000 4
62 Emil Massen - 161732 8 105,656 100.000 4
63 Sjef Jansen - 160004 8 100,353 100.000 4
64 Jos Kerkman - 124144 7 290,762 100.000 4
65 Danny Boreas - 230085 7 163,984 100.000 4
66 Martin Gravemaker - 140243 7 142,511 100.000 4
67 Frank Diederen - 224237 7 137,495 100.000 4
68 Ivo Goossens - 270535 7 123,581 100.000 4
69 Cor van de Groep - 171694 7 119,027 100.000 4
70 Arris van der Bent - 215326 7 116,329 96.250 4
71 Rob Harthoorn - 386352 7 112,799 96.562 4
72 Rob Clumpkens - 142350 6 189,123 94.318 4
73 Emile Korver - 149341 6 180,528 93.863 4
74 Gerrie van Eck - 105916 6 169,398 94.038 4
75 Jan Brueren - 217123 6 141,040 96.818 4
76 Theo Sanders - 106906 6 139,254 92.500 4
77 Piet de Koeijer - 109849 6 139,077 95.769 4
78 Bert de Haas - 246255 6 137,170 92.045 4
79 Michael Jasperse - 250224 6 136,451 94.062 4
80 Hans de Ridder - 105353 6 136,359 99.250 4
81 Pieter van der Hoek - 156746 6 131,206 98.181 4
82 Jeroen van Lith - 212433 6 127,912 78.636 4
83 Paul van de Wouw - 132218 6 127,690 98.625 4
84 Luitzen Wesselius - 237177 6 124,195 81.750 4
85 Theo Temmink - 216714 6 115,312 97.812 4
86 Eric de Wit - 161255 6 110,606 94.318 4
87 Wim Jelderda - 152065 6 107,654 87.500 4
88 Henk Leussink - 111352 6 105,463 94.545 4
89 Leo Buvens - 251247 6 101,525 92.500 4
90 Freddy Davids - 109222 6 96,889 94.200 4
91 Willem Siebelink - 144362 6 96,373 95.416 4
92 Louis Opstal - 117895 6 89,443 98.750 4
93 Richard Gustke - 174725 5 164,499 99.464 4
94 Henk Buijs - 156415 5 151,657 94.500 4
95 Diab Moussali - 385951 5 123,125 98.125 4
96 Ad Ketels - 146158 5 119,759 95.961 4
97 Pierre van den Berg - 182002 5 107,338 93.636 4
98 Huug van Lith - 158169 5 103,956 95.625 4
99 Arnold Huijbrecht - 202613 5 103,097 80.937 4
100 Harie Snijders - 213824 5 102,440 82.750 4
101 John Erkemeij - 140844 5 101,637 91.964 4
102 Alexander van Zanten - 101122 5 101,482 91.911 4
103 Martin Wildau - 120152 5 99,987 93.408 4
104 Peter Klinge - 219362 5 95,067 97.307 4
105 Henk Bulte - 106620 5 90,037 96.590 4
106 Christel Willemse - 155316 5 78,291 97.727 4
107 Danny Koeijvoets - 215243 4 198,750 86.250 4
108 Rob Mansveld - 230150 4 149,049 88.408 4
109 Ad de Rooij - 211481 4 141,621 92.499 4
110 Bert Vink - 182981 4 134,528 99.500 4
111 Eddy te Molder - 108287 4 128,120 94.999 4
112 Nico Zuurbier - 107956 4 127,089 89.318 4
113 Erik van Dijk - 117870 4 125,662 82.499 4
114 Tom Hagenus - 181487 4 121,268 94.411 4
115 Alex van Voorst - 131818 4 117,855 89.444 4
116 Joos Bongartz - 219980 4 114,371 86.875 4
117 Harie Demandt - 127774 4 109,513 81.750 4
118 Theo van der Ven - 176005 4 109,232 87.499 4
119 Max Coppes - 246795 4 103,980 82.777 4
120 Gerard van der Voort - 118099 4 100,937 94.621 4
121 Dirk Schaaf - 146865 4 100,095 78.181 4
122 Aad Verdel - 121676 4 100,062 84.062 4
123 Michel Bekker - 113964 4 99,285 75.000 4
124 Jan-Hein Clement - 205155 4 99,194 73.408 4
125 Piet van der Geest - 139043 4 99,077 96.166 4
126 Rob Korff - 234586 4 98,255 80.750 4
127 Hart de Haan - 229398 4 95,041 81.250 4
128 Wim Wubbels - 112753 4 89,394 87.272 4
129 Dirk Jan Kok - 151898 4 87,260 72.499 4
130 Tonnie van de Wetering - 126829 4 87,055 79.464 4
131 Petra Kurvink - 125439 3 209,137 91.875 4
132 Tinus van Tol - 154165 3 121,179 90.624 4
133 Johan van Hemert - 234797 3 101,881 85.000 4
134 Martien de Gier - 135869 3 99,540 91.964 4
135 Bart van den Berg - 273286 3 89,340 78.750 4
136 Martijn van den Bos - 251327 3 81,562 67.187 4
137 Nico Leijzer - 160924 3 74,829 78.181 4
138 Fred Pruis - 168465 2 161,881 80.312 4
139 Alphons Smits - 265820 2 131,204 90.937 4
140 Tonnie van der Ven - 169988 2 124,598 82.307 4
141 Therjon Te Raa - 219912 2 117,520 68.181 4
142 Frank Schouten - 201368 2 105,906 59.090 4
143 Corné Vaartjes - 120184 2 101,662 81.875 4
144 Ferry Janssens - 229820 2 99,355 63.499 4
145 Harrie van Bommel - 217224 2 96,725 69.062 4
146 Tonny Peeters - 207179 2 95,652 88.181 4
147 Harry Entes - 271855 2 90,384 85.178 4
148 Rob Buijs - 229757 2 89,806 72.187 4
149 Helmut Künstler - 387528 2 88,465 60.384 4
150 Sipke Visser - 183834 2 85,432 46.875 4
151 Martin van de Rijt - 216776 2 76,083 60.226 4
152 Johan van Zadelhoff - 106796 2 70,460 61.363 4
153 Douwe Klompmaker - 201770 2 68,037 68.500 4
154 John Huizinga - 148873 2 67,111 67.499 4
155 Aswin van Doorn - 119338 2 61,937 63.181 4
156 Dimitris Gotsopoulos - 179679 1 98,224 72.856 4
157 Peter Welten - 225089 1 81,081 70.312 4
158 Jaap Groot - 149439 1 78,025 70.625 4
159 Alphons Ledoux - 120195 1 72,912 56.875 4
160 Arnoud Hoevers - 160660 0 92,139 65.937 4
161 Michael Wedema - 114007 0 78,504 71.428 4
162 Henk Vegter - 160077 0 72,914 63.750 4
163 Vincent Postma - 237167 0 63,045 66.750 4
164 Ger Van Vugt - 387482 0 57,218 36.250 4
165 Jans Luikens - 218354 0 56,720 33.408 4
Spelers met minder dan 4 partijen:
Pos. Speler MP Moy. % Car. % Partijen
1 Wubbo Haaijer - 184122 4 235,293 100.000 2
2 Wouter Heida - 101350 4 211,109 100.000 2
3 George Schipper - 228333 4 180,058 100.000 2
4 Matthijs Bakker - 162192 4 168,750 100.000 2
5 Evert Bot - 224915 4 160,197 100.000 2
6 Peter de Ruijter - 117579 4 140,900 100.000 2
7 Theo Brouwers - 236230 4 135,950 100.000 2
8 Gerard Lenting - 117547 4 125,527 100.000 2
9 Kees Castelijns - 160193 4 123,587 100.000 2
10 Jack Reinders - 270750 4 122,212 100.000 2
11 Bart Konings - 229885 4 115,464 100.000 2
12 Frank Vermeulen - 174132 4 104,670 100.000 2
13 Bert Mandemaker - 203107 4 104,206 94.000 3
14 Wiel van Gemert - 137681 4 102,271 100.000 2
15 Djeno Verwiel - 384056 3 93,125 93.125 2
16 Henk Bader - 220295 2 145,187 79.375 2
17 Wolter Haanstra - 149163 2 136,113 93.125 2
18 Jeroen Heeremans - 221261 2 124,624 83.846 2
19 Ruud Boelens - 159512 2 122,920 96.000 2
20 John Berkhout - 273390 2 117,777 84.444 2
21 Sytze Bijstra - 246664 2 115,375 92.500 2
22 Harry van der Heide - 222490 2 111,774 83.125 2
23 Daniël Dorland - 208934 2 109,845 99.230 2
24 Roderik Twint - 208417 2 107,562 57.000 2
25 Jean Verbeet - 134785 2 103,735 85.833 2
26 Bert Klein Velderman - 219486 2 95,062 86.250 2
27 Mathieu Vlam - 148464 2 94,244 87.272 2
28 Piet Thoma - 180918 2 93,500 93.500 2
29 Hans Kox - 222106 2 79,999 65.000 2
30 Walco van de Ven - 211980 2 79,361 92.857 2
31 Frank Dekker - 220341 2 78,181 86.000 2
32 Marco Hink - 121464 2 77,892 68.636 2
33 Koeno Thoma - 110108 2 70,511 80.882 2
34 Theo Derksen - 113442 2 63,154 82.000 2
35 Johan van Noord - 220034 1 104,437 73.125 2
36 Michel Nesse - 215965 1 77,000 78.181 2
37 Wim Ooteman - 116348 1 73,689 75.908 2
38 Peter Beenes - 385087 1 73,684 70.000 2
39 Edwin Tieman - 159908 1 69,218 80.588 2
40 Frans Verjans - 128023 1 63,975 62.500 2
41 Barry Vultink - 125417 0 145,641 47.727 2
42 Wil Kuin - 219327 0 121,199 72.727 2
43 Marcel van Distel - 167497 0 118,869 76.817 2
44 Frank te Boekhorst - 180954 0 114,299 85.908 2
45 Stan Krul - 220321 0 112,619 64.090 2
46 Johan Hofstede - 271961 0 92,535 77.000 2
47 Alex de Jong - 158516 0 79,927 52.500 2
48 Jan Thomas Evers - 179860 0 78,551 58.636 2
49 Martin Boomkens - 116599 0 78,320 87.187 2
50 Arnold van Rongen - 149304 0 71,428 69.545 2
51 Paul Konings - 229884 0 71,078 40.500 2
52 Robert Schuyt - 150966 0 70,628 80.908 2
53 Peter Alink - 386669 0 69,553 35.789 2
54 Koos Riepma - 118707 0 68,299 59.090 2
55 Danny Smeijsters - 212716 0 67,215 41.785 2
56 Jan Rozendal - 205440 0 65,216 43.125 2
57 Martien Backer - 170441 0 62,028 46.875 2
58 Ad van Mol - 208997 0 62,014 50.454 2
59 Laurens Maatman - 222039 0 61,875 61.875 2
60 Pieter Pander - 178619 0 59,162 45.000 2
61 Ed Huisman - 221517 0 57,004 50.000 2