Totaal uitslag week 19 zo

grand Prix Kader 38/2 klein overgangsklasse, senioren
Pos. Speler MP Moy. % Car. % Partijen Moy. Tot. partijen
1 Michael Wedema - 114007 72 165,156 100.000 6 14.400 6
2 Jos Kerkman - 124144 72 128,900 87.552 6 10.312 16
3 Ad Ketels - 146158 72 127,881 99.270 6 10.829 8
4 Theo Sanders - 106906 72 126,113 89.743 6 12.426 18
5 Piet Leermakers - 102548 72 119,144 94.479 6 9.858 8
6 Rick Pot - 118965 72 115,354 83.333 6 10.300 24
7 Henny Renskers - 226608 72 106,701 84.236 6 9.330 12
8 Ben Duivenvoorde - 118058 72 97,338 81.388 6 10.203 18
9 Ferry van Stralen - 108132 72 93,811 82.107 6 9.460 20
10 Danny Kind - 170873 72 91,549 83.489 6 11.700 12
11 Rudy Verschoor - 172597 71 102,702 79.940 6 9.198 14
12 Peter Vos - 154809 71 101,725 75.612 6 11.142 14
13 Cor Gouka - 182071 70 90,953 72.708 6 7.872 12
14 Jan August Minke - 212263 69 106,870 85.466 6 12.568 10
15 Jan Goudzwaard - 123433 68 124,203 70.138 6 10.520 12
16 Harry Verschoor - 158620 68 87,884 72.291 6 7.305 16
17 Frans Koolen - 184379 67 110,950 97.179 6 10.527 6
18 Sander Oostendorp - 116329 64 90,040 78.958 6 7.359 8
19 Tonny Swart - 113880 63 89,550 81.214 6 12.358 8
20 Marcel van der Woude - 201451 62 98,789 90.520 6 12.239 6
21 Berend Erends - 107835 58 83,800 76.102 6 10.894 8
22 Bert Vink - 182981 55 96,668 78.194 6 14.075 8
23 Peter Ossebaar - 203717 55 83,210 88.846 6 9.625 6
24 Bart Konings - 229885 50 101,500 70.208 6 8.120 8
25 Erik Wennekes - 225191 50 91,791 77.843 6 12.603 6
26 Willem Groeneveld - 203303 44 81,562 70.694 6 6.525 6
27 Walco van de Ven - 211980 42 77,387 67.738 6 7.902 6
Spelers met minder dan 6 partijen:
Pos. Speler MP Moy. % Car. % Partijen Moy. Tot. partijen
1 Sipke Visser - 183834 33 89,980 81.333 4 10.382 4
2 Rene Ester - 278908 33 77,577 76.538 4 6.982 4
3 Jeroen van Lith - 212433 24 114,068 100.000 2 9.600 2
4 Peter Gnodde - 101316 24 114,036 100.000 2 20.952 2
5 Loek Heinne - 383651 24 75,188 59.166 4 6.173 4
6 Harold Megens - 154028 23 119,539 100.000 2 22.000 2
7 Bart van den Hanenberg - 388631 21 103,566 52.666 4 11.703 4
8 Dimitris Gotsopoulos - 179679 15 124,091 68.750 2 10.312 2
9 Tonnie van de Wetering - 126829 15 75,186 78.611 2 10.884 2
10 Rob Mansveld - 230150 15 71,358 80.000 2 7.225 2
11 Koeno Thoma - 110108 12 106,054 65.000 2 10.562 2
12 Richard Gustke - 174725 12 93,500 66.785 2 9.350 2
13 Aswin van Doorn - 119338 8 65,740 42.916 2 5.421 2