Totaal uitslag voorwedstrijden district

bandstoten klein 3e klasse, senioren
Alle 9 poule uitslagen zijn binnen.
Poule A BV Waterland Noord-Holland Midden
Poule B Ook Biljarten Is Sport (O.B.I.S.) Noord-Holland Midden
Poule C Assendelftse Biljart Club Noord-Holland Midden
Poule D D.V. Lang Rond Noord-Holland Midden
Poule E Onder Ons Wormer Noord-Holland Midden
Poule F De Hollandse Club Noord-Holland Midden
Poule G Wormerveerse Biljartvereniging Noord-Holland Midden
Poule H Biljartvereniging Krommenie Noord-Holland Midden
Poule I ABC De Band Noord-Holland Midden
Pos. Speler MP RP MP Moy. RP Moy. % RP Tot. Opmerking
1 Leo Kleijn - 126479 12 1 124.024 % 1,208 1 2
2 Wieger Dijkstra - 226278 8 9 114.113 % 1,043 2 11
3 Chiel van de Bogaard - 224394 9 4.5 104.967 % 0,803 9 13.5
4 Dooitze Nauta - 163996 10 2.5 102.753 % 1,194 12 14.5
5 Niels Nijland - 271140 8 9 108.751 % 0,932 6 15
6 Peter Hoogland - 219234 9 4.5 102.877 % 0,858 11 15.5
7 Dick Hofstra - 207348 10 2.5 101.219 % 0,664 14 16.5
8 Jos Smit - 385676 8 9 106.133 % 1,142 8 17
9 Martin van Vuure - 246363 6 18 112.648 % 0,757 3 21
10 Ruud Mooy - 149416 6 18 110.335 % 0,822 4 22
11 Jan Huijgen - 385346 6 18 109.798 % 1,143 5 23
12 Dirk Sanders - 181648 6 18 106.736 % 1,125 7 25
13 Ron Collewijn - 122227 8 9 99.829 % 1,171 16 25
14 Tineke Dil - 268024 8 9 98.688 % 0,602 17 26
15 Ron Schram - 229475 6 18 103.494 % 1,007 10 28
16 Jan Mieldijk - 240976 8 9 93.761 % 0,977 20 29
17 Christa Heijnen - 211132 6 18 101.783 % 0,742 13 31
18 Paul Tuijnman - 177509 8 9 85.941 % 0,972 31 40
19 Han Klooster - 387825 6 18 91.458 % 0,878 24 42
20 Cees Kleijn - 114707 4 27.5 100.737 % 1,093 15 42.5
21 Tjeerd Aukema - 216740 6 18 89.999 % 0,954 25 43
22 Carla Sikkens - 167542 6 18 89.203 % 1,041 26 44
23 Frans Bakker - 173517 6 18 88.519 % 0,825 27 45
24 Freek Bosschers - 167854 4 27.5 95.366 % 0,988 18 45.5
25 Josette Heijmans Blank - 201360 4 27.5 95.043 % 0,767 19 46.5
26 Bertus van Kraalingen - 384285 5 24 91.698 % 0,972 23 47
27 Wapse Heijnen - 226862 6 18 86.509 % 0,699 29 47
28 Jos Wiering - 270489 4 27.5 92.112 % 0,654 22 49.5
29 Theo Kroon - 215445 2 32.5 92.261 % 1,073 21 53.5
30 Dirk Hakvoort - 277764 4 27.5 87.458 % 0,795 28 55.5
31 Wim van Vuure - 385743 4 27.5 86.226 % 0,601 30 57.5
32 Andre van Gelderen - 161447 2 32.5 80.498 % 0,937 32 64.5
33 Imco Root - 236542 2 32.5 74.658 % 0,875 33 65.5
34 Kees van Duijn - 390292 2 32.5 65.900 % 0,659 34 66.5
Gedegradeerd:
Speler MP Moy.
Dorien Kuiper 4 0,382
Wendy Heijmans 3 0,315