Totaal uitslag voorwedstrijden gewest

driebanden groot hoofdklasse, senioren , afd. 2
Alle 8 poule uitslagen zijn binnen.
Poule A 's-Gravenhaagsche B.C. Den Haag
Poule B BV New Jorissen Den Haag
Poule C 's-Gravenhaagsche B.C. Den Haag
Poule D De Rietlander Rotterdam
Poule E De Sport Veen- en Rijnstreek
Poule F De Plas Veen- en Rijnstreek
Poule G Pool and Billiards Delft Vlietlanden
Poule H De Rietlander Rotterdam
Pos. Speler MP RP MP Moy. RP Moy. RP Tot. Opmerking
1 Richard Kramer - 139084 12 1.5 0,666 2 3.5
2 Ismet Balci - 160117 12 1.5 0,592 3 4.5
3 Marco van der Hout - 177808 10 5 0,668 1 6
4 Stefan Osnabrug - 382538 10 5 0,577 5.5 10.5
5 Erik van Haestregt - 164833 9 9 0,584 4 13 Geen finale
6 René Stronks - 138536 10 5 0,533 9 14
7 Ron van Haasteren - 124312 9 9 0,564 7 16 Wel gewest finale
8 Jos Verdel - 121538 10 5 0,510 12 17 Geen gewest
9 Dirk Gieskens - 383878 7 16 0,577 5.5 21.5
10 Yakup Orhan - 233388 8 12 0,528 10.5 22.5
11 Marcel van Es - 235955 10 5 0,481 19 24
12 Jos Nieuwenhuizen - 120932 8 12 0,498 14 26
13 Stein Posthuma - 222803 7 16 0,528 10.5 26.5
14 Paul Opdam - 119053 8 12 0,486 16 28 Geen gewest
15 Henny van Doorn - 121690 6 21.5 0,553 8 29.5
16 Jo Pol - 110154 9 9 0,465 22 31
17 Bart de Bruyn - 121664 6 21.5 0,494 15 36.5
18 Cees Kaarsemaker - 224698 5 25.5 0,501 13 38.5
19 Piet Boon - 121901 6 21.5 0,483 17 38.5
20 Adrie van der Gaag - 216005 7 16 0,464 23 39
21 John Spaans - 248123 7 16 0,457 24.5 40.5
22 Gerben de Jong - 153784 6 21.5 0,478 20 41.5
23 Frank Kok - 229657 6 21.5 0,475 21 42.5
24 Alex Schuller - 161290 7 16 0,445 28 44
25 Aad Buijs - 222464 4 28.5 0,482 18 46.5
26 Glenn Bihari - 160118 6 21.5 0,453 26 47.5
27 Freek Brant - 271631 4 28.5 0,457 24.5 53
28 D. van de Luitgaarden - 224129 5 25.5 0,434 29 54.5
29 Peter Boers - 144890 4 28.5 0,424 31 59.5
30 Joan Peer - 122461 2 33.5 0,452 27 60.5
31 Rob Broeren - 156419 2 33.5 0,432 30 63.5
32 Sander Lutz - 265873 4 28.5 0,400 35.5 64
33 Emiel Jansen - 229764 3 31 0,415 34 65
34 Jaques den Dulk - 113959 2 33.5 0,422 32 65.5
35 Hans de Jager - 119012 2 33.5 0,420 33 66.5
36 Jan Kom - 121044 0 36 0,400 35.5 71.5
Gedegradeerd:
Speler MP Moy.
Johan Mooiman 1 0,394
John van der Poel 2 0,379
Aad Schutter 2 0,375
Leo Meershoek 5 0,362
Cor Trampe 2 0,357
Petra Lips-Versluis 4 0,352
Daniël Spaans 4 0,350
Ramon Nagesser 2 0,341