Totaal uitslag ronde Februari

grand Prix Kader 38/2 en 57/2 klein open, senioren
Pos. Speler MP Moy. % Car. % Partijen
1 Peter Vos - 154809 8 323,940 100.000 4
2 Tonny Swart - 113880 8 313,962 100.000 4
3 Berend Erends - 107835 8 267,937 100.000 4
4 Erik Wennekes - 225191 8 260,355 100.000 4
5 Jan Tijdink - 167186 8 255,703 100.000 4
6 Marcel van der Woude - 201451 8 212,589 100.000 4
7 Loek Heinne - 383651 8 208,405 100.000 4
8 Rob van Dijk - 265597 8 208,330 100.000 4
9 Willem Dullemond - 106829 8 194,256 100.000 4
10 Peter Schuitema - 102520 8 190,682 100.000 4
11 Martin Kurvink - 125440 8 181,381 100.000 4
12 Twan van Ierland - 383788 8 180,167 100.000 4
13 Roland Roumen - 236955 8 177,888 100.000 4
14 Bert Remmers - 226178 8 174,936 100.000 4
15 Pieter van der Geest - 169660 8 167,300 100.000 4
16 Joop Roelands - 120326 8 162,358 100.000 4
17 Jan Westerbeek - 156585 8 162,003 100.000 4
18 Frank Tichelman - 179265 8 155,392 100.000 4
19 Ferry van Stralen - 108132 8 153,652 100.000 4
20 Danny Kind - 170873 8 149,042 100.000 4
21 Jan Goudzwaard - 123433 8 148,052 100.000 4
22 Bernard Gorter - 114638 8 147,962 100.000 4
23 Folke Spakman - 153957 8 146,557 100.000 4
24 Henny Renskers - 226608 8 145,959 100.000 4
25 Willem Hummel - 160230 8 144,747 100.000 4
26 Ben Duivenvoorde - 118058 8 142,234 100.000 4
27 Raymond Drost - 167459 8 141,587 100.000 4
28 Jan Teljeur - 218158 8 139,852 100.000 4
29 Dave Dignum - 279115 8 135,552 100.000 4
30 Frans Koolen - 184379 8 134,530 100.000 4
31 Johan Post - 202554 8 134,095 100.000 4
32 Peter Gnodde - 101316 8 131,660 100.000 4
33 Bert Thoonen - 171982 8 129,508 100.000 4
34 Sven Nabuurs - 151022 8 129,421 100.000 4
35 Wilbert Gantvoort - 175577 8 129,163 100.000 4
36 Rudy Verschoor - 172597 8 127,207 100.000 4
37 Andries Overwijk - 122199 8 125,395 100.000 4
38 Piet Leermakers - 102548 8 124,638 100.000 4
39 Rick Pot - 118965 8 123,888 100.000 4
40 Wim van der Gang - 268047 8 123,866 100.000 4
41 Harold Megens - 154028 8 123,389 100.000 4
42 Louis van Swinderen - 110569 8 120,319 92.222 4
43 Rene Ester - 278908 8 117,399 100.000 4
44 Harry Verschoor - 158620 8 117,203 100.000 4
45 Herman Hartwig - 109467 8 114,212 100.000 4
46 Sjef Jansen - 160004 8 92,106 100.000 4
47 Wilfred Clement - 205153 7 166,481 100.000 4
48 Eduard van den Boogaard - 265908 7 127,347 98.611 4
49 Jos Bouwmeester - 220798 7 126,241 98.611 4
50 Ivo Goossens - 270535 7 123,581 100.000 4
51 Arris van der Bent - 215326 7 116,329 96.250 4
52 Feitze van der Heide - 205246 7 98,641 97.272 4
53 Jos Kerkman - 124144 6 280,032 92.692 4
54 Emile Korver - 149341 6 180,528 93.863 4
55 Gerrie van Eck - 105916 6 169,398 94.038 4
56 Danny Boreas - 230085 6 163,984 100.000 4
57 Henk Vos - 159977 6 157,995 95.909 4
58 Rob Kok - 150769 6 153,395 91.250 4
59 Jaap Jasperse - 128571 6 146,654 99.166 4
60 Hans Borst - 143447 6 140,572 97.500 4
61 Michael Jasperse - 250224 6 136,451 94.062 4
62 Phuong Nguyen - 386833 6 131,250 89.375 4
63 Pieter van der Hoek - 156746 6 131,206 98.181 4
64 Cor Gouka - 182071 6 127,983 91.346 4
65 Jeroen van Lith - 212433 6 127,912 78.636 4
66 Luitzen Wesselius - 237177 6 124,195 81.750 4
67 Theo Sanders - 106906 6 118,644 95.000 4
68 Hans van Werven - 126893 6 116,238 88.888 4
69 Wim Jelderda - 152065 6 107,654 87.500 4
70 Jan August Minke - 212263 6 105,884 78.166 4
71 Cock Baas - 225350 6 105,791 91.136 4
72 Rob Harthoorn - 386352 6 102,289 91.875 4
73 Leo Buvens - 251247 6 101,525 92.500 4
74 Cor van de Groep - 171694 6 93,546 100.000 4
75 Richard Gustke - 174725 5 164,499 99.464 4
76 Henk Buijs - 156415 5 151,657 94.500 4
77 Patrick Janssen - 160270 5 140,015 99.305 4
78 Diab Moussali - 385951 5 123,125 98.125 4
79 Frank Diederen - 224237 5 122,380 94.264 4
80 Yakup Orhan - 233388 5 117,880 79.772 4
81 Harie Snijders - 213824 5 102,440 82.750 4
82 John Erkemeij - 140844 5 101,637 91.964 4
83 Alexander van Zanten - 101122 5 101,482 91.911 4
84 Martin Wildau - 120152 5 99,987 93.408 4
85 Danny Koeijvoets - 215243 4 198,750 86.250 4
86 Rob Clumpkens - 142350 4 162,624 79.772 4
87 Rob Mansveld - 230150 4 149,049 88.408 4
88 Ad de Rooij - 211481 4 143,162 92.272 4
89 Paul van de Wouw - 132218 4 140,190 89.000 4
90 Johannes Miedema - 156433 4 130,984 96.250 4
91 Nico Zuurbier - 107956 4 127,089 89.318 4
92 Erik van Dijk - 117870 4 125,662 82.499 4
93 Hans de Ridder - 105353 4 120,282 95.750 4
94 Joos Bongartz - 219980 4 114,371 86.875 4
95 Emil Massen - 161732 4 112,085 81.428 4
96 Jan Brueren - 217123 4 111,660 85.681 4
97 Theo van der Ven - 176005 4 109,232 87.499 4
98 Theo Temmink - 216714 4 106,875 95.625 4
99 Dirk Schaaf - 146865 4 100,095 78.181 4
100 Aad Verdel - 121676 4 100,062 84.062 4
101 Rob Korff - 234586 4 98,255 80.750 4
102 Henk Bulte - 106620 4 96,538 93.636 4
103 Hart de Haan - 229398 4 95,041 81.250 4
104 Piet van der Geest - 139043 4 93,661 88.666 4
105 Dirk Jan Kok - 151898 4 87,260 72.499 4
106 Tonnie van de Wetering - 126829 4 87,055 79.464 4
107 Huug van Lith - 158169 4 85,312 85.312 4
108 Willem Siebelink - 144362 4 79,694 77.777 4
109 Martien de Gier - 135869 3 99,540 91.964 4
110 Peter Klinge - 219362 3 92,466 88.076 4
111 Bart van den Berg - 273286 3 89,340 78.750 4
112 Pierre van den Berg - 182002 3 86,461 76.590 4
113 Nico Leijzer - 160924 3 74,545 81.136 4
114 Christel Willemse - 155316 3 70,650 86.363 4
115 Gerard van der Voort - 118099 3 66,946 81.590 4
116 Fred Pruis - 168465 2 161,881 80.312 4
117 Alphons Smits - 265820 2 131,204 90.937 4
118 Bert de Haas - 246255 2 127,435 80.681 4
119 Tonnie van der Ven - 169988 2 124,598 82.307 4
120 Therjon Te Raa - 219912 2 117,520 68.181 4
121 Eddy te Molder - 108287 2 116,978 87.045 4
122 Frank Schouten - 201368 2 105,906 59.090 4
123 Alex van Voorst - 131818 2 103,285 71.388 4
124 Ferry Janssens - 229820 2 99,355 63.499 4
125 Harry Entes - 271855 2 90,384 85.178 4
126 Rob Buijs - 229757 2 89,806 72.187 4
127 Martijn van den Bos - 251327 2 89,650 73.125 4
128 Sipke Visser - 183834 2 85,432 46.875 4
129 Ad Ketels - 146158 2 77,051 76.345 4
130 Martin van de Rijt - 216776 2 76,083 60.226 4
131 John Huizinga - 148873 2 67,111 67.499 4
132 Tinus van Tol - 154165 1 122,340 81.666 4
133 Petra Kurvink - 125439 1 119,118 87.500 4
134 Dimitris Gotsopoulos - 179679 1 98,224 72.856 4
135 Peter Welten - 225089 1 81,081 70.312 4
136 Jaap Groot - 149439 1 78,025 70.625 4
137 Harrie van Bommel - 217224 0 106,250 70.000 4
138 Tonny Peeters - 207179 0 86,726 83.408 4
139 Corné Vaartjes - 120184 0 75,518 64.062 4
140 Henk Vegter - 160077 0 72,914 63.750 4
141 Harie Demandt - 127774 0 63,941 62.250 4
142 Jans Luikens - 218354 0 56,720 33.408 4
Spelers met minder dan 4 partijen:
Pos. Speler MP Moy. % Car. % Partijen
1 Wubbo Haaijer - 184122 4 235,293 100.000 2
2 Wouter Heida - 101350 4 211,109 100.000 2
3 Martin Gravemaker - 140243 4 190,017 100.000 2
4 George Schipper - 228333 4 180,058 100.000 2
5 Matthijs Bakker - 162192 4 168,750 100.000 2
6 Evert Bot - 224915 4 160,197 100.000 2
7 Eric de Wit - 161255 4 139,999 100.000 2
8 Piet de Koeijer - 109849 4 137,877 100.000 2
9 Theo Brouwers - 236230 4 135,950 100.000 2
10 Kees Castelijns - 160193 4 123,587 100.000 2
11 Jack Reinders - 270750 4 122,212 100.000 2
12 Bart Konings - 229885 4 115,464 100.000 2
13 Frank Vermeulen - 174132 4 104,670 100.000 2
14 Wiel van Gemert - 137681 4 102,271 100.000 2
15 Louis Opstal - 117895 4 87,513 98.333 3
16 Arnold Huijbrecht - 202613 3 116,360 94.375 2
17 Johan Hemert - 234797 3 100,125 97.500 2
18 Djeno Verwiel - 384056 3 93,125 93.125 2
19 Henk Bader - 220295 2 145,187 79.375 2
20 Tom Hagenus - 181487 2 142,551 97.058 2
21 Wolter Haanstra - 149163 2 136,113 93.125 2
22 Jan-Hein Clement - 205155 2 125,512 87.727 2
23 Jeroen Heeremans - 221261 2 124,624 83.846 2
24 Ruud Boelens - 159512 2 122,920 96.000 2
25 Bert Mandemaker - 203107 2 122,267 100.000 1
26 Max Coppes - 246795 2 117,429 74.444 2
27 Sytze Bijstra - 246664 2 115,375 92.500 2
28 Harry van der Heide - 222490 2 111,774 83.125 2
29 Daniël Dorland - 208934 2 109,845 99.230 2
30 Roderik Twint - 208417 2 107,562 57.000 2
31 Helmut Künstler - 387528 2 106,249 65.961 2
32 Jean Verbeet - 134785 2 103,735 85.833 2
33 Henk Leussink - 111352 2 101,384 89.090 2
34 Bert Klein Velderman - 219486 2 95,062 86.250 2
35 Piet Thoma - 180918 2 93,500 93.500 2
36 Wim Wubbels - 112753 2 82,812 84.545 2
37 Walco van de Ven - 211980 2 79,361 92.857 2
38 Marco Hink - 121464 2 77,892 68.636 2
39 Koeno Thoma - 110108 2 70,511 80.882 2
40 Freddy Davids - 109222 2 67,181 88.400 2
41 Johan van Zadelhoff - 106796 2 61,449 55.000 2
42 Bert Vink - 182981 1 109,243 99.000 2
43 Johan van Noord - 220034 1 104,437 73.125 2
44 Michel Nesse - 215965 1 77,000 78.181 2
45 Wim Ooteman - 116348 1 73,689 75.908 2
46 Edwin Tieman - 159908 1 69,218 80.588 2
47 Frans Verjans - 128023 1 63,975 62.500 2
48 Barry Vultink - 125417 0 145,641 47.727 2
49 Wil Kuin - 219327 0 121,199 72.727 2
50 Marcel van Distel - 167497 0 118,869 76.817 2
51 Frank te Boekhorst - 180954 0 114,299 85.908 2
52 Arnoud Hoevers - 160660 0 92,871 80.625 2
53 Johan Hofstede - 271961 0 92,535 77.000 2
54 Alex de Jong - 158516 0 79,927 52.500 2
55 Jan Thomas Evers - 179860 0 78,551 58.636 2
56 Martin Boomkens - 116599 0 78,320 87.187 2
57 Michael Wedema - 114007 0 77,850 60.476 3
58 Alphons Ledoux - 120195 0 73,325 41.250 2
59 Ger Van Vugt - 387482 0 72,500 48.125 2
60 Arnold van Rongen - 149304 0 71,428 69.545 2
61 Paul Konings - 229884 0 71,078 40.500 2
62 Peter Alink - 386669 0 69,553 35.789 2
63 Koos Riepma - 118707 0 68,299 59.090 2
64 Danny Smeijsters - 212716 0 67,215 41.785 2
65 Michel Bekker - 113964 0 62,830 50.000 2
66 Martien Backer - 170441 0 62,028 46.875 2
67 Ad van Mol - 208997 0 62,014 50.454 2
68 Laurens Maatman - 222039 0 61,875 61.875 2
69 Pieter Pander - 178619 0 59,162 45.000 2
70 Ed Huisman - 221517 0 57,004 50.000 2
71 Aswin van Doorn - 119338 0 56,494 52.272 2
72 Vincent Postma - 237167 0 54,201 64.500 2
73 Douwe Klompmaker - 201770 0 48,319 43.000 2