Totaal uitslag nationale voorwedstrijden

libre klein extra klasse, senioren
Alle 12 poule uitslagen zijn binnen.
Poule A BV Steenwijk Zwolle en Omstreken
Poule B The City-Dibo Stedendriehoek
Poule C BV de Veemarkt Doetinchem en Omstreken
Poule D Almere '83 Eem- en Flevoland
Poule E Biljartclub de Liefhebber Noord-West Nederland
Poule F Horna West-Friesland
Poule G Velsen Duinstreek
Poule H W.B.D. Den Haag
Poule I De Posthoorn Rotterdam
Poule J De Ram West-Brabant
Poule K BV Jong Geleerd Oss
Poule L Biljartclub Tegelen Venlo en Omstreken
Pos. Speler MP RP MP Moy. RP Moy. RP Tot. Opmerking
1 Yakup Orhan - 233388 8 3 21,621 1 4
2 Dennis Wijers - 212199 8 3 19,047 3 6
3 Theo Sanders - 106906 8 3 17,777 7 10
4 Bert Remmers - 226178 6 12 20,973 2 14
5 Bernard Gorter - 114638 6 12 18,525 4 16
6 Rick Pot - 118965 6 12 18,023 6 18
7 Jeroen Heeremans - 221261 6 12 17,625 8 20
8 Piet Leermakers - 102548 8 3 15,094 18 21
9 Frank Schouten - 201368 6 12 16,756 10 22
10 Cor Gouka - 182071 7 6 14,545 25 31
11 Walter Janssen - 159674 6 12 15,020 21 33
12 Dick van Vliet - 175604 8 3 13,333 30 33
13 Rob van Dijk - 265597 4 29 18,457 5 34
14 Michael Wedema - 114007 5 20 16,209 14 34
15 Henk Vos - 159977 6 12 14,844 23 35
16 Ferry Janssens - 229820 6 12 14,357 27 39
17 Alex Volker - 173154 4 29 16,743 11 40
18 Rob Kremer - 205086 4 29 16,690 12 41
19 Jan Berentsen - 168951 4 29 15,972 15 44
20 Rob Overdijk - 103736 5 20 14,547 24 44
21 Martin van Keizerswaard - 155321 6 12 13,019 32 44
22 Edwin Brouwer - 177519 3 37 16,857 9 46
23 Tinus van Tol - 154165 4 29 15,363 17 46
24 Tonnie van der Ven - 169988 6 12 12,557 35 47
25 Joos Bongartz - 219980 4 29 15,090 19 48
26 Theo van der Ven - 176005 4 29 14,489 26 55
27 Hans Koolen - 141288 2 41 15,627 16 57
28 Harry Verschoor - 158620 4 29 13,840 28 57
29 Henk Buijs - 156415 6 12 11,014 46 58
30 Willem Jelderda - 152065 0 45.5 16,250 13 58.5
31 Willem Snijders - 181316 4 29 13,181 31 60
32 Aaron Meeuwissen - 154723 2 41 15,022 20 61
33 Ad van Nunen - 129353 5 20 11,862 41 61
34 Dick Exalto - 209198 5 20 11,380 42 62
35 Marlon Stuurland - 144419 2 41 14,960 22 63
36 Marius van Nispen - 101501 4 29 12,584 34 63
37 René Boersen - 219423 5 20 11,333 43 63
38 Andries Overwijk - 122199 4 29 12,387 37 66
39 Ad Ketels - 146158 4 29 12,298 38 67
40 Rick van Hassel - 143181 1 44 13,471 29 73
41 Johan Koomen - 118184 3 37 12,395 36 73
42 Carlo van der Doelen - 113735 4 29 11,203 44 73
43 Giuseppe Addis - 137954 2 41 12,714 33 74
44 Marc Loos - 268005 3 37 12,183 39 76
45 Jeroen van Lith - 212433 0 45.5 12,000 40 85.5
46 Rene Remerie - 223939 2 41 11,108 45 86
Gepromoveerd:
Speler MP Moy.
Jan August Minke 8 25,000
John Erkemeij 6 24,666
Therjon Te Raa 8 24,242
Gedegradeerd:
Speler MP Moy.
Jos Kerkman 3 10,595
Raymond Timmers 2 10,590
Bert Thoonen 3 10,383
Richard van Luijk 4 10,274
Pieter van der Hoek 2 10,225
Barry Vultink 3 10,180
Ferry van Stralen 4 9,935
Casper de Groot 0 9,784
Tonny Peeters 2 9,705
Tom Stolk 2 9,622
Theo Derks 0 9,527
Ivo Marseille 4 9,187
Robbert Maijenburg 0 8,980
Kees Castelijns 0 8,531
Bert Mandemaker 0 8,300
Hans van Campenhout 2 7,775
Jan Westerbeek 1 7,762
Anton Zwier 0 7,666
Don van der Wiel 2 6,307