Totaal uitslag voorwedstrijden district

driebanden klein 2e klasse, senioren
Alle 11 poule uitslagen zijn binnen.
Poule A 't Centrum West-Friesland
Poule B De Carambole West-Friesland
Poule C De Hoop West-Friesland
Poule D Het Centrum West-Friesland
Poule E Het Witte Huis West-Friesland
Poule F Horna West-Friesland
Poule G Jong Leven West-Friesland
Poule H N.H.D. West-Friesland
Poule J Ons Genoegen West-Friesland
Poule K Twisk West-Friesland
Poule L Het Wapen Van Grootebroek West-Friesland
Pos. Speler MP RP MP Moy. RP Moy. RP Tot. Opmerking
1 Sven de Bruin - 204542 10 4.5 0,696 1 5.5
2 Ben Kuin - 117259 10 4.5 0,646 2 6.5
3 Marco Bot - 158093 11 1.5 0,562 7.5 9
4 Piet Wijnker - 117079 9 8 0,601 3 11
5 Gerrie Hoogland - 178545 11 1.5 0,557 10 11.5
6 Johan Koomen - 118184 10 4.5 0,535 13 17.5
7 Geert van der Kraats - 116483 8 15 0,569 5 20
8 Louis Vlaar - 162345 8 15 0,565 6 21
9 Kees Blokker - 265400 8 15 0,562 7.5 22.5
10 Piet Schuitemaker - 234513 8 15 0,558 9 24
11 Piet Blauw - 116254 8 15 0,537 12 27
12 Rob Kaarsemaker - 120198 10 4.5 0,489 23 27.5
13 Henk de Jong - 116673 8 15 0,514 15 30
14 Andre Bakker - 138909 6 26.5 0,576 4 30.5
15 Gerrit Dekker - 116778 8 15 0,512 16 31
16 Sabine Bakker - 119044 8 15 0,508 17 32
17 Paul Bakker - 153151 8 15 0,507 18 33
18 Klaas Dekker - 156739 8 15 0,494 21 36
19 Cees Pijper - 116683 6 26.5 0,547 11 37.5
20 Kees Bakker - 214681 9 8 0,456 30.5 38.5
21 Rob Schram - 237060 8 15 0,483 25 40
22 Johan Nieuweboer - 116827 6 26.5 0,524 14 40.5
23 Meindert Wenker - 132737 6 26.5 0,503 19 45.5
24 Piet Schenk - 116749 6 26.5 0,501 20 46.5
25 Pieter de Haan - 142920 9 8 0,436 38.5 46.5
26 Jan Gieling - 221020 6 26.5 0,492 22 48.5
27 Jaap Buis - 174702 6 26.5 0,482 26 52.5
28 Marius van Ouwerkerk - 277100 6 26.5 0,477 27 53.5
29 Dirk Vlaar - 134250 7 21 0,436 38.5 59.5
30 Arjen Groot - 207914 5 33.5 0,464 28 61.5
31 Adrie Wijtman - 117170 6 26.5 0,446 35 61.5
32 Edward Roozendaal - 108304 4 39 0,486 24 63
33 Jan Neuvel - 139394 5 33.5 0,456 30.5 64
34 Martijn Weel - 222010 5 33.5 0,450 32.5 66
35 Fevzi Dagdelen - 277015 4 39 0,457 29 68
36 Roel van Hijum - 271099 6 26.5 0,421 42 68.5
37 Anton Haakman - 388634 4 39 0,450 32.5 71.5
38 Harry Meester - 219502 4 39 0,441 37 76
39 Koos Does - 117187 5 33.5 0,407 43 76.5
40 Louis Koopman - 134472 1 45 0,448 34 79
41 Kenneth Schiphorst - 224885 4 39 0,432 40 79
42 Jack Dudink - 217421 4 39 0,425 41 80
43 Peter Koster - 246360 0 46 0,445 36 82
44 Ben Koper - 156416 4 39 0,401 46 85
45 Stewart Campbell - 143907 2 44 0,404 44 88
46 Perry Deen - 228292 3 43 0,402 45 88
Gedegradeerd:
Speler MP Moy.
Norman Werzner 3 0,396
Piet Slagter 4 0,389
Nico van Diepen 2 0,377
Peter Feller 4 0,367
Henk Koops 4 0,365
Hans Drayer 1 0,364
Nico Weel 2 0,353
Frank Raven 4 0,349
Lucien Vossems 2 0,339
Nico Schipper 2 0,334
Klaas Spel 0 0,323