Totaal uitslag voorwedstrijden district

bandstoten klein 1e klasse, senioren
Alle 6 poule uitslagen zijn binnen.
Poule A De Carambole West-Friesland
Poule B De Wurf West-Friesland
Poule C Doet West-Friesland
Poule D Horna West-Friesland
Poule E N.H.D. West-Friesland
Poule F Het Wapen Van Grootebroek West-Friesland
Pos. Speler MP RP MP Moy. RP Moy. RP Tot. Opmerking
1 Piet Schenk - 116749 10 2 2,622 2 4
2 Dirk Jan Kok - 151898 9 4 2,765 1 5
3 Ben Kuin - 117259 9 4 2,562 3 7
4 Stanley Smit - 270962 11 1 2,142 11 12
5 Kees Oudt - 117165 8 8 2,262 6 14
6 Pieter de Haan - 142920 8 8 2,242 7 15
7 Johan Koomen - 118184 7 11 2,380 5 16
8 Sjaak Steltenpool - 118166 8 8 2,183 10 18
9 Sven de Bruin - 204542 9 4 2,116 14 18
10 Gerard Stavenuiter - 116751 5 18 2,521 4 22
11 Edward Roozendaal - 108304 8 8 2,083 15 23
12 Rob Kaarsemaker - 120198 6 14 2,128 12 26
13 Johan Nieuweboer - 116827 8 8 1,987 18 26
14 Co Morsink - 143436 5 18 2,218 9 27
15 Gerard Kuilman - 114448 6 14 2,120 13 27
16 Matieu Vlam - 148464 4 21.5 2,226 8 29.5
17 Gerrit Koster - 114972 6 14 1,935 20 34
18 Wil Kuin - 219327 6 14 1,905 21 35
19 Henri Botman - 159451 4 21.5 2,048 16 37.5
20 Kees Bakker - 214681 6 14 1,831 24 38
21 Jos Noordeloos - 156036 4 21.5 1,981 19 40.5
22 Martin van der Graaf - 170012 5 18 1,835 23 41
23 Jos Duyves - 155286 2 24.5 2,020 17 41.5
24 Piet Slagter - 116955 2 24.5 1,878 22 46.5
25 Sjaak Koster - 236336 4 21.5 1,715 25 46.5
Gedegradeerd:
Speler MP Moy.
Danny Vermeulen 4 1,681
Piet Bankersen 2 1,669
Ruud van der Gracht 2 1,567